按照广安市人民政府行政执法协调监督局《关于开展2026年度涉企行政检查计划备案工作的通知》要求,现将我局《市交通运输局2026年涉企行政检查工作计划统计表》公示如下。
附件:市交通运输局2026年涉企行政检查工作计划统计表
广安市交通运输局
2026年1月30日
| 附件 | ||||||||||||||||
| 市交通运输局2026年涉企行政检查工作计划统计表 | ||||||||||||||||
| 填表单位: 广安市交通运输局 填报时间:2026年1月28日 | ||||||||||||||||
| 序号 | 任务名称 | 制定任务依据 | 检查类型 (日常/专项) | 实施主体 | 是否联合检查 | 联合部门 | 检查地域 | 实施层级 | 检查事项 | 检查方式 | 任务日期 | 是否涉企 | 检查对象 | 检查对象基数 | 检查比例 | 检查频次上限 |
| 1 | 道路客运经营者检查 | 《中华人民共和国道路运输条例》《道路旅客运输及客运站管理规定》《四川省道路旅客运输管理办法》《四川省道路运输条例》《道路运输车辆技术管理规定》《道路运输车辆动态监督管理办法》《道路运输从业人员管理规定》 | 日常 | 广安市交通运输局、广安市交通运输服务中心、广安市交通运输综合行政执法支队、各县(市、区)交通运输局 | 否 | 无 | 广安市 | 市、县 | 1.经营资质 2.人员管理 3.车辆管理 4.动态监控 5.经营行为 | 线上监管、双随机抽查、重点抽查等方式相结合 | 2026年1月1日-2026年12月31日 | 是 | 道路客运经营者 | 19 | 100% | 高风险企业1年12次,中风险企业1年6次,低风险企业1年4次(重大检查事项) |
| 2 | 道路客运站经营者检查 | 《中华人民共和国道路运输条例》《中华人民共和国安全生产法》《道路旅客运输及客运站管理规定》《四川省道路旅客运输管理办法》《道路运输车辆技术管理规定》《道路运输车辆动态监督管理办法》《道路运输从业人员管理规定》 | 日常 | 广安市交通运输局、广安市交通运输服务中心、广安市交通运输综合行政执法支队、各县(市、区)交通运输局 | 否 | 无 | 广安市 | 市、县 | 1.经营资质 2.经营行为 | 线上监管、双随机抽查、重点抽查等方式相结合 | 2026年1月1日-2026年12月31日 | 是 | 道路客运站经营者 | 8 | 100% | 二级以上站1年12次,三级站1年6次,便捷站1年4次(重大检查事项) |
| 3 | 城市公共汽车和电车客运运营者检查 | 《城市公共交通条例》《城市公共汽车和电车客运管理规定》《四川省道路运输条例》中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故应急预案管理办法》 | 日常 | 广安市交通运输局、广安市交通运输服务中心、广安市交通运输综合行政执法支队、各县(市、区)交通运输局 | 否 | 无 | 广安市 | 市、县 | 1.经营资质 2.人员管理 3.运营服务 | 线上监管、双随机抽查、重点抽查等方式相结合 | 2026年1月1日-2026年12月31日 | 是 | 城市公共汽车和电车客运运营者 | 4 | 100% | 1年12次(一般检查事项) |
| 4 | 巡游出租车客运经营者检查 | 《巡游出租汽车经营服务管理规定》《出租汽车驾驶员从业资格管理规定》《四川省道路运输条例》 | 日常 | 广安市交通运输局、广安市交通运输服务中心、广安市交通运输综合行政执法支队、各县(市、区)交通运输局 | 否 | 无 | 广安市 | 市、县 | 1.经营资质 2.人员管理 3.车辆管理 4.经营行为 | 线上监管、双随机抽查、重点抽查等方式相结合 | 2026年1月1日-2026年12月31日 | 是 | 巡游出租车客运经营者 | 2 | 100% | 1年4次(一般检查事项) |
| 5 | 网约车平台经营者检查 | 《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》《出租汽车驾驶员从业资格管理规定》《四川省道路运输条例》 | 日常、专项相结合 | 广安市交通运输局、广安市交通运输服务中心、广安市交通运输综合行政执法支队、各县(市、区)交通运输局 | 是 | 市网信办、市公安局、市市场监管局、税务部门 | 广安市 | 市、县 | 1.经营资质 2.人员管理 3.车辆管理 4.经营行为 | 线上监管、双随机抽查、重点抽查等方式相结合 | 2026年1月1日-2026年12月31日 | 是 | 网约车平台经营者 | 22 | 50% | 质量信誉考核A级以下企业1年12次, AA级企业1年6次,AAA级以上企业1年2次(重大检查事项) |
| 6 | 道路普通货物运输及站场经营者检查 | 《中华人民共和国道路运输条例》《道路货物运输及站场管理规定》《道路运输从业人员管理规定》《四川省道路运输条例》《道路运输车辆技术管理规定》《中华人民共和国安全生产法》 | 日常 | 广安市交通运输服务中心、广安市交通运输综合行政执法支队、各县(市、区)交通运输局 | 否 | 无 | 广安市 | 县 | 1.经营资质 2.人员管理 3.车辆管理 4.经营行为 5.动态监控(50辆以上重型货车企业) | 线上监管、双随机抽查、重点抽查等方式相结合 | 2026年1月1日-2026年12月31日 | 是 | 道路普通货物运输及站场经营者 | 131 | 30% | 1年6次(一般检查事项) |
| 7 | 道路危险货物(含放射性)运输经营者检查 | 《中华人民共和国道路运输条例》《危险化学品安全管理条例》《道路危险货物运输管理规定》《四川省道路货物运输管理办法》《放射性物品运输安全管理条例》《放射性物品道路运输管理规定》《道路运输从业人员管理规定》《四川省道路运输条例》《危险货物道路运输安全管理办法》《中华人民共和国安全生产法》 | 日常、专项相结合 | 广安市交通运输局、广安市交通运输服务中心、广安市交通运输综合行政执法支队、各县(市、区)交通运输局 | 是 | 市公安局、市市场监管局、市应急管理局 | 广安市 | 市、县 | 1.经营资质2.人员管理3.车辆管理4.动态监控5.安全管理 | 线上监管、双随机抽查、重点抽查等方式相结合 | 2026年1月1日-2026年12月31日 | 是 | 道路危险货物(含放射性)运输经营者 | 13 | 100% | 高风险企业:1年12次 一般风险企业:1年4次 低风险企业:1年1次 |
| 8 | 机动车驾驶员培训机构检查 | 《中华人民共和国道路运输条例》《机动车驾驶员培训管理规定》 | 日常 | 广安市交通运输局、广安市交通运输服务中心、广安市交通运输综合行政执法支队、各县(市、区)交通运输局 | 否 | 无 | 广安市 | 市、县 | 1.经营资质2.经营行为3.教学行为 | 线上监管、双随机抽查、重点抽查等方式相结合 | 2026年1月1日-2026年12月31日 | 是 | 机动车驾驶员培训机构 | 18 | 100% | 五星级驾校1年1次,四星级驾校1年2次, 三星级以下1年4次(重大检查事项) |
| 9 | 国际道路运输经营者检查 | 《中华人民共和国道路运输条例》《国际道路运输管理规定》《中华人民共和国行政许可法》《道路旅客运输及客运站管理规定》《道路运输车辆动态监督管理办法》《道路运输从业人员管理规定》《道路危险货物运输管理规定》 | 日常 | 广安市交通运输局、广安市交通运输服务中心、广安市交通运输综合行政执法支队、各县(市、区)交通运输局 | 否 | 无 | 广安市 | 市、县 | 1.经营资质2.车辆管理3.证件管理4.运营情况 | 线上监管、双随机抽查、重点抽查等方式相结合 | 2026年1月1日-2026年12月31日 | 是 | 国际道路运输经营者 | 3 | 100% | 1年4次(重大检查事项) |
| 10 | 机动车维修经营者检查 | 《中华人民共和国道路运输条例》《机动车维修管理规定》《四川省机动车维修管理办法》 | 日常、专项相结合 | 广安市交通运输局、广安市交通运输服务中心、广安市交通运输综合行政执法支队、各县(市、区)交通运输局 | 是 | 市市场监管局、市生态环境局 | 广安市 | 市、县 | 1.经营资质2.经营行为 | 线上监管、双随机抽查、重点抽查等方式相结合 | 2026年1月1日-2026年12月31日 | 是 | 机动车维修经营者(一二类维修企业需按双随机要求进行联合监管,抽查比例不得低于企业数5%) | 89 | 20% | AA级1年1次、A级1年2次,B级1年3次,C级1年10次,D级1年4次(一般检查事项) |
| 11 | 小微型客车租赁经营者检查 | 《小微型客车租赁经营服务管理办法》《中华人民共和国安全生产法》《四川省道路旅客运输管理办法》 | 日常 | 广安市交通运输服务中心、广安市交通运输综合行政执法支队、各县(市、区)交通运输局 | 否 | 无 | 广安市 | 市、县 | 1.经营资质2.经营行为 | 线上监管、双随机抽查、重点抽查等方式相结合 | 2026年1月1日-2026年12月31日 | 是 | 小微型客车租赁的经营者 | 5 | 100% | 1年2次(一般检查事项) |
| 12 | 收费公路经营管理者检查 | 《收费公路管理条例》《四川省高速公路条例》《公路安全保护条例》《中华人民共和国公路法》 | 专项 | 广安市交通运输局、广安市交通运输服务中心、广安市交通运输综合行政执法支队 | 否 | 无 | 广安市 | 市 | 是否存在擅自设立收费站(卡)收取车辆通行费或者应当终止收费而不终止等行为 | 日常筛查、重点检查 | 2026年1月1日-2026年12月31日 | 是 | 收费公路经营管理者 | 0 | 0% | 1年12次(一般检查事项) |
| 13 | 公路养护作业单位检查 | 《公路安全保护条例》《公路养护作业单位资质管理办法》四川省《中华人民共和国公路法》实施办法《中华人民共和国公路法》 | 专项 | 广安市交通运输局、广安市交通运输服务中心、广安市交通运输综合行政执法支队、市交通质监站、各县(市、区)交通运输局 | 否 | 无 | 广安市 | 市、县 | 是否取得公路养护作业资质,以及取得资质后是否满足资质条件等行为 | 日常筛查、重点检查 | 2026年1月1日-2026年12月31日 | 是 | 公路养护作业单位 | 6 | 50% | 同一项目1年4次(一般检查事项) |
| 14 | 涉路施工活动建设及管理单位检查 | 《中华人民共和国公路法》《公路安全保护条例》《四川省高速公路条例》 | 专项 | 广安市交通运输局、广安市交通运输服务中心、广安市交通运输综合行政执法支队、市交通质监站、各县(市、区)交通运输局 | 否 | 无 | 广安市 | 市、县 | 涉路施工活动建设单位是否存在未经许可,未按要求进行涉路施工活动的行为等 | 日常筛查、重点检查 | 2026年1月1日-2026年12月31日 | 是 | 涉路施工活动建设及管理单位 | 8 | 50% | 同一项目1年12次(一般检查事项) |
| 15 | 水路运输经营者检查 | 《国内水路运输管理条例》《国内水路运输管理规定》《国务院对确需保留的行政审批项目设定行政许可的决定》《中华人民共和国国际海运条例》 | 日常 | 广安市交通运输局、广安市航务海事事务中心、广安市交通运输综合行政执法支队、各县(市、区)交通运输局 | 否 | 无 | 广安市 | 市、县 | 是否持有合法、有效的《国内水路运输经营许可证》,是否按照《国内水路运输经营许可证》核准的经营范围从事经营活动等行为 | 双随机抽查、重点抽查等方式相结合 | 2026年1月1日-2026年12月31日 | 是 | 水路运输经营者 | 8 | 30% | 上年度信用评价B级以上(含B级)的1年1次,C、D级1年2次(一般检查事项) |
| 16 | 水路运输辅助业务经营者检查 | 《国内水路运输管理条例》《国内水路运输辅助业管理规定》 | 日常 | 广安市交通运输局、广安市航务海事事务中心、广安市交通运输综合行政执法支队、各县(市、区)交通运输局 | 否 | 无 | 广安市 | 市、县 | 是否持有合法、有效的《国内船舶管理业务经营许可证》,是否按照《国内船舶管理业务经营许可证》核定的经营范围从事船舶管理业务等 | 双随机抽查、重点抽查等方式相结合 | 2026年1月1日-2026年12月31日 | 是 | 水路运输辅助业务经营者 | 0 | 0% | 1年1次(一般检查事项) |
| 17 | 港口经营人通用检查 | 《中华人民共和国港口法》《港口经营管理规定》《四川省港口管理条例》《中华人民共和国安全生产法》 | 日常 | 广安市交通运输局、广安市航务海事事务中心、广安市交通运输综合行政执法支队、各县(市、区)交通运输局 | 否 | 无 | 广安市 | 市、县 | 1.经营资质 2.人员管理 3.安全生产 4.经营行为 | 双随机抽查、重点抽查等方式相结合 | 2026年1月1日-2026年12月31日 | 是 | 港口经营人 | 2 | 100% | 上年度信用评价B级以上(含B级)的1年1次,C、D级1年2次(一般检查事项) |
| 18 | 危险货物、客运港口经营人检查 | 《中华人民共和国港口法》《港口经营管理规定》《港口危险货物管理规定》《四川省港口管理条例》《港口危险货物安全管理规定》 | 日常 | 广安市交通运输局、广安市航务海事事务中心、广安市交通运输综合行政执法支队、各县(市、区)交通运输局 | 否 | 无 | 广安市 | 市、县 | 1.经营资质 2.人员管理 3.安全生产 4.经营行为 | 双随机抽查、重点抽查等方式相结合 | 2026年1月1日-2026年12月31日 | 是 | 危险货物、客运港口经营人 | 0 | 0% | 1年1次(一般检查事项) |
| 19 | 通航建筑物运行单位检查 | 《通航建筑物运行管理办法》《中华人民共和国航道法》 | 日常 | 广安市交通运输局、广安市航务海事事务中心、广安市交通运输综合行政执法支队 | 否 | 无 | 广安市 | 市 | 通航建筑物运行单位是否按规定编制运行方案等行为 | 双随机抽查、重点抽查等方式相结合 | 2026年1月1日-2026年12月31日 | 否 | 通航建筑物运行单位 | 2 | 50% | 1年1次(一般检查事项) |
| 20 | 与航道有关工程的建设单位检查 | 《中华人民共和国航道法》《航道通航条件影响评价审核管理办法》 | 日常 | 广安市交通运输局、广安市交通运输服务中心、广安市交通运输综合行政执法支队、市交通质监站、各县(市、区)交通运输局 | 否 | 无 | 广安市 | 市、县 | 与航道有关工程的建设单位是否存在未依法报送航道通航条件影响评价材料或报送的航道通航条件影响评价材料未通过审核而开工建设的行为;是否存在在航道保护范围内违规建设建等行为 | 双随机抽查、重点抽查等方式相结合 | 2026年1月1日-2026年12月31日 | 是 | 与航道有关工程的建设单位 | 1 | 100% | 同一项目1年1次(一般检查事项) |
| 21 | 游艇俱乐部监督检查 | 《游艇安全管理规定》 | 日常 | 广安市交通运输局、广安市航务海事事务中心、广安市交通运输综合行政执法支队、各县(市、区)交通运输局 | 否 | 无 | 广安市 | 市 | 1.游艇俱乐部是否按照海事管理机构的规定及其与游艇所有人的约定,承担游艇的安全和防污染责任 2.游艇俱乐部是否具备法人资格,并具备相关安全和防污染能力 3.游艇俱乐部是否对其会员和管理的游艇承担相关安全义务 4.游艇俱乐部依法注册后是否报所在地省级海事管理机构备案,并经海事管理机构核查予以备案公布 | 双随机抽查、重点抽查等方式相结合 | 2026年1月1日-2026年12月31日 | 是 | 游艇俱乐部 | 0 | 0% | 1年1次(一般检查事项) |
| 22 | 船员培训机构检查 | 《中华人民共和国船员条例》《中华人民共和国船员培训管理规则》《中华人民共和国海事行政许可条件规定》《游艇安全管理规定》 | 日常 | 广安市交通运输局、广安市航务海事事务中心、广安市交通运输综合行政执法支队、各县(市、区)交通运输局 | 否 | 无 | 广安市 | 市 | 1.资质条件;2.培训开展情况 | 双随机抽查、重点抽查等方式相结合 | 2026年1月1日-2026年12月31日 | 是 | 船员培训机构 | 0 | 0% | 1年1次(一般检查事项) |
| 23 | 防治船舶污染应急防备和处置的监督检查 | 《中华人民共和国水污染防治法》《中华人民共和国防治船舶污染内河水域环境管理规定》 | 日常 | 广安市交通运输局、广安市航务海事事务中心、广安市交通运输综合行政执法支队、各县(市、区)交通运输局 | 否 | 无 | 广安市 | 市、县 | 1.防污染设备和器材是否按照有关规定配备;2.是否制定了防治船舶及其有关作业活动污染环境的应急预案,是否按照应急预案的要求组织应急演练;3.是否组织应急人员进行培训。 | 双随机抽查、重点抽查等方式相结合 | 2026年1月1日-2026年12月31日 | 是 | 港口、码头、装卸站以及从事船舶修造、打捞、拆解等作业活动的单位 | 1 | 100% | 1年2次(一般检查事项) |
| 24 | 船舶生产企业安全环保监督检查 | 《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国消防法》《中华人民共和国大气污染防治法》(2018年修正) 《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》(2020修正) 《中华人民共和国环境噪声污染防治法》(2018年修正) | 日常 | 广安市交通运输局、广安市航务海事事务中心、广安市交通运输综合行政执法支队、各县(市、区)交通运输局 | 否 | 无 | 广安市 | 市、县 | 1.安全生产培训教育制度建立健全的情况;2.船厂内的电气线路、焊接作业、易燃易爆材料是否建立管理制度,动焊作业是否建立操作规程,易燃易爆材料存放、使用是否建立安全规范等制度;3.船厂内是否按照要求配备足够的消防器材(含消防栓、灭火器、消防泵等),是否完好可用,船厂内的消防通道、安全出口等疏散通道是否畅通无阻。4..废水废气排放;危险化间规范;噪声污染等。 | 双随机抽查、重点抽查等方式相结合 | 2026年1月1日-2026年12月31日 | 是 | 船舶生产企业 | 0 | 0% | 上年度生产经营产值千万以上1年6次,千万以下百万以上1年4次,百万以下1年2次。(一般检查事项) |
| 25 | 公路工程建设程序与建设市场检查 | 《公路建设市场管理办法》《四川省<中华人民共和国公路法>实施办法》《四川省建设工程勘察设计管理条例》《四川省高速公路条例》《四川省农村公路条例》《公路建设监督管理办法》《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国招标投标法实施条例》《四川省国家投资工程建设项目招标投标条例》 | 日常 | 广安市交通运输局、广安市航务海事事务中心、市交通质监站、广安市交通运输综合行政执法支队、各县(市、区)交通运输局 | 否 | 无 | 广安市 | 市、县 | 1.建设单位相关情况;2.勘察设计单位相关情况3.施工单位有关情况;4.监理单位有关情况 | 双随机抽查、重点抽查等方式相结合 | 2026年1月1日-2026年12月31日 | 是 | 公路水运工程建设单位、从业单位 | 22 | 100% | 同一项目1年2次(一般检查事项) |
| 26 | 水运工程建设程序与建设市场检查 | 《中华人民共和国招标投标法》《水运工程建设项目招标投标管理办法》《建设工程质量管理条例》《水运建设市场监督管理办法》《四川省航道条例》《航道工程建设管理规定》《港口工程建设管理规定》《四川省港口管理条例》 | 日常 | 广安市交通运输局、广安市航务海事事务中心、市交通质监站、广安市交通运输综合行政执法支队、各县(市、区)交通运输局 | 否 | 无 | 广安市 | 市、县 | 1.建设单位相关情况;2.勘察设计单位相关情况3.施工单位有关情况;4.监理单位有关情况 | 双随机抽查、重点抽查等方式相结合 | 2026年1月1日-2026年12月31日 | 是 | 水运工程建设单位、从业单位 | 1 | 100% | 同一项目1年2次(一般检查事项) |
| 27 | 公路工程质量监督检查 | 《建设工程质量管理条例》《公路建设监督管理办法》《公路水运工程质量监督管理规定》《公路水运工程质量检测管理办法》 | 日常 | 广安市交通运输局、市交通质监站、广安市交通运输综合行政执法支队、各县(市、区)交通运输局 | 否 | 无 | 广安市 | 市、县 | 1.建设单位相关情况;2.施工单位相关情况;3.监理单位相关情况;4.质量检测机构相关情况;5.从业单位相关情况;6.其它情况。 | 双随机抽查、重点抽查等方式相结合 | 2026年1月1日-2026年12月31日 | 是 | 公路工程建设单位、从业单位 | 22 | 100% | 同一项目1年12次(重大检查事项) |
| 28 | 水运工程质量监督检查 | 《建设工程质量管理条例》《公路建设监督管理办法》《公路水运工程质量监督管理规定》《公路水运工程质量检测管理办法》 | 日常 | 广安市交通运输局、广安市航务海事事务中心、市交通质监站、市交通造价站、广安市交通运输综合行政执法支队、各县(市、区)交通运输局 | 否 | 无 | 广安市 | 市、县 | 1.建设单位相关情况;2.施工单位相关情况;3.监理单位相关情况;4.质量检测机构相关情况;5.从业单位相关情况;6.其它情况。 | 双随机抽查、重点抽查等方式相结合 | 2026年1月1日-2026年12月31日 | 是 | 水运工程建设单位、从业单位 | 1 | 100% | 同一项目1年12次(重大检查事项) |
| 29 | 公路工程安全监管检查 | 《建设工程质量管理条例》《公路建设监督管理办法》《公路水运工程质量监督管理规定》《公路水运工程质量检测管理办法》《交通运输工程施工单位主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员安全生产考核管理办法》 | 日常 | 广安市交通运输局、市交通质监站、市交通造价站、广安市交通运输综合行政执法支队、各县(市、区)交通运输局 | 否 | 无 | 广安市 | 市、县 | 1.建设单位相关情况;2.施工单位相关情况;3.监理单位相关情况;4.从业单位和从业人员相关情况;5.其它情况。 | 双随机抽查、重点抽查等方式相结合 | 2026年1月1日-2026年12月31日 | 是 | 公路工程建设单位、从业单位 | 22 | 100% | 同一项目1年12次(重大检查事项) |
| 30 | 水运工程安全监管检查 | 《建设工程质量管理条例》《公路建设监督管理办法》《公路水运工程质量监督管理规定》《公路水运工程质量检测管理办法》《交通运输工程施工单位主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员安全生产考核管理办法》 | 日常 | 广安市交通运输局、广安市航务海事事务中心、市交通质监站、广安市交通运输综合行政执法支队、各县(市、区)交通运输局 | 否 | 无 | 广安市 | 市、县 | 1.建设单位相关情况;2.施工单位相关情况;3.监理单位相关情况;4.从业单位和从业人员相关情况;5.其它情况。 | 双随机抽查、重点抽查等方式相结合 | 2026年1月1日-2026年12月31日 | 是 | 水运工程建设单位、从业单位 | 1 | 100% | 同一项目1年12次(重大检查事项) |
| 31 | 公路工程建设资金及造价监督检查 | 《公路建设监督管理办法》《公路建设市场管理办法》《公路工程造价管理暂行办法》《四川省<中华人民共和国公路法>实施办法》《四川省农村公路条例》《交通运输工程造价工程师注册管理办法》 | 日常 | 广安市交通运输局、市交通质监站、广安市交通运输综合行政执法支队、各县(市、区)交通运输局 | 否 | 无 | 广安市 | 市、县 | 1.建设单位相关情况;2.施工单位相关情况;3.监理单位相关情况;4.勘察设计单位相关情况。 | 双随机抽查、重点抽查等方式相结合 | 2026年1月1日-2026年12月31日 | 是 | 公路工程建设单位、从业单位 | 22 | 100% | 同一项目1年2次(重大检查事项) |
| 32 | 水运工程建设资金及造价监督检查 | 《水运建设市场监督管理办法》《交通运输工程造价工程师注册管理办法》《航道工程建设管理规定》《港口工程建设管理规定》《交通运输工程造价工程师注册管理办法》 | 日常 | 广安市交通运输局、市交通质监站、市交通造价站、广安市交通运输综合行政执法支队、各县(市、区)交通运输局 | 否 | 无 | 广安市 | 市、县 | 1.建设单位相关情况;2.施工单位相关情况;3.监理单位相关情况;4.勘察设计单位相关情况。 | 双随机抽查、重点抽查等方式相结合 | 2026年1月1日-2026年12月31日 | 是 | 水运工程建设单位、从业单位 | 1 | 100% | 同一项目1年2次(重大检查事项) |
| 注:1.本计划清单按照广安市交通运输局行政权责清单(2023版)结合交通运输厅《四川省交通运输严格规范涉企行政检查的实施意见》《四川省交通运输领域涉企行政检查操作指南》《四川省交通运输领域涉企行政检查标准》和本地区实际情况制定,各县(市、区)交通运输局可根据自身实际情况进行调整。 2.本计划清单适用范围为市交通运输局及其下属各单位(含下属单位直属单位)履行行政检查职能所编制,不在清单范围内的事项不得开展行政检查。 3.依申请开展的行政许可相关检查及因投诉举报、转(交)办、抽检不合格、通过智慧手段开展的非现场监管发现的问题线索引起的检查、复查、核查和上级部门布置的专项检查等可不受频次上限约束。 4.开展行政检查应遵循进一次门査多个事项要求,对近期内可合并检查的事项应联系有关单位一次检查完成。 | ||||||||||||||||
相关附件:
-
扫一扫在手机打开当前页