一、总体情况
2022年,广安市水务局认真贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》(国令第711号,以下简称《条例》)、《国务院办公厅关于印发2022年政务公开工作要点的通知》(国办发〔2022〕8号)、《四川省人民政府办公厅关于印发2022年全省政务公开重点工作安排的通知》(川办发〔2022〕38号)、《广安市人民政府办公室关于印发广安市2022年政务公开工作要点的通知》(广安府办发〔2022〕15号)要求,结合水务工作实际,不断规范政府信息公开内容,拓宽公开渠道,现将2022年度我局政务公开工作内容报告如下:
(一)主动公开情况
2022年,通过市政府门户网站广安市水务局政府信息公开专栏主动公开政务信息158条,内容涉及政策文件、规划信息、预决算、工作动态等,其中:机关简介3条,规划信息2条,统计信息5条,预算决算24条,政府采购5条,其他法定信息119条。
(二)依申请公开
2022年,我局未收到政府信息公开申请,未发生因政府信息公开工作被申请行政复议和提起行政诉讼的情况。
(三)政府信息管理情况
按照《四川省行政规范性文件管理办法》相关规定,全面清理行政规范性文件以及其他政策文件,通过政府信息公开专栏政策栏目集中向社会公开。2022年,清理并公开现行有效行政规范性文件18个,其他政策文件2个。
(四)政府信息公开平台建设情况
定期排查网站栏目更新情况,按照《条例》相关要求,规范调整政府信息公开专栏,优化法定主动公开栏目分类,增设依申请公开栏目,及时更新申请接收电话、电子邮箱畅通受理渠道。按照市政府办公室要求,重新修订政府信息公开指南,指南内容更加全面规范。
(五)监督保障情况
2022年,我局安排专人负责局门户网站信息发布与维护工作,严格落实信息保密审查、依法申请公开等制度,树牢保密意识,确保涉密信息不公开,公开信息不涉密,全年未失泄密事件。
二、主动公开政府信息情况
| 第二十条第(一)项 | |||
| 信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
| 规章 | 0 | 0 | 0 |
| 行政规范性文件 | 0 | 1 | 18 |
| 第二十条第(五)项 | |||
| 信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
| 行政许可 | 12 | ||
| 第二十条第(六)项 | |||
| 信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
| 行政处罚 | 0 | ||
| 行政强制 | 0 | ||
| 第二十条第(八)项 | |||
| 信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
| 行政事业性收费 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
| (本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
| 自 然 人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
| 商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
| 一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| (二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
| 行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
| 结果维持 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
| 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | |||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
(一)存在的问题:一是思想认识不到位,没有高度重视政府信息公开的重要性。二是工作思路不够创新,在公开的内容上涵盖层面不丰富,工作质量不高。
(二)下步工作打算:一是加强学习,进一步提高对政府信息公开工作重要性的认识。二是创新工作思路,公开内容上进一步涵盖多个层面,特别是社会热点等问题,提高政府信息公开质量。
六、其他需要报告的事项
2022年度,我局未收到信息公开处理费。
相关附件:
-
扫一扫在手机打开当前页