各乡镇人民政府、街道办事处,岳池经开区、县农家文化旅游园区管委会,县级相关部门:
《岳池县2026年度国有建设用地供应计划》已经县政府同意,现印发给你们,请认真贯彻执行。
岳池县人民政府办公室
2026年4月23日
岳池县2026年度国有建设用地供应计划
为有效调控土地市场、合理配置土地资源、科学安排国有建设用地供应、保障2026年社会经济发展用地,依据原国土资源部《国有建设用地供应计划编制规范(试行)》(国土资发〔2010〕117号)及《广安市自然资源和规划局关于编制2026年度国有建设用地供应计划的函》(广自然资规函〔2025〕167号)要求,结合《岳池县国土空间总体规划(2021—2035年)》及我县土地市场供应能力和用地需求,制定本计划。
一、基本原则
(一)总量控制原则。严格实施土地供应总量管控制度,根据市场需求适时安排出让。商住用地原则上不得突破计划供应面积,因特殊情况确需突破的,按照“一事一议”原则依程序上报县政府批准后增加土地供应。
(二)“净地”出让原则。拟出让地块必须是征收(拆迁)安置补偿落实到位、没有法律经济纠纷、土地权利清晰并已注销原土地使用证、按法定规划出具了明确的规划条件、具备动工开发基本条件的“净地”。不具备“净地”条件的宗地,一律不得出让。
(三)依法供地原则。土地供应对各类市场主体一视同仁平等对待,坚决防止排除限制市场竞争行为,不得违法违规设定准入许可、竞买人资质等影响公平、公正竞争的限制性条件。
(四)保重点促发展原则。坚持以改善社会民生、促进区域协调发展为重点,优先安排社会民生,充分保障国家、省、市重点工程项目、民生工程和高新产业项目用地需求。
(五)节约集约原则。坚持科学发展和节约集约用地政策,建设项目用地鼓励利用存量,严格控制增量。工业用地项目控制建设用地规模,优化产业布局,提倡和推广多层标准厂房建设。
二、供应计划
(一)国有建设用地供应总量。
我县2026年国有建设用地供应总量7067.85亩,其中:县城区1215.75亩,经开区4225.95亩(含高新区309.15亩),乡镇202.35亩,单独选址项目1423.80亩。
(二)国有建设用地供应结构。
2026年度我县国有建设用地供应总量中,住宅用地713.25亩;商服用地172.20亩;工业用地3940.95亩;公共管理与公共服务用地362.10亩;交通运输用地1844.85亩;水域及水利设施用地34.50亩。
(三)国有建设用地供应布局。
1. 县城区国有建设用地供应量为1215.75亩(其中:住宅用地690.60亩,商服用地166.80亩,工业用地135.75亩,公共管理与公共服务用地222.60亩)。
2. 经开区国有建设用地供应量为4225.95亩(其中:工业用地3770.25亩,交通运输用地386.70亩,公共管理与公共服务用地69.00亩)。
3. 顾县镇国有建设用地供应量为42.00亩(商服及住宅用地7.65亩,公路建设用地34.35亩)。
4. 坪滩镇国有建设用地供应量为16.35亩(商服及住宅用地15.00亩,机关团体用地1.35亩)。
5. 酉溪镇国有建设用地供应量为5.25亩(体育场馆用地)。
6. 石垭镇国有建设用地供应量为40.35亩(商服用地5.40亩,工业用地34.95亩)。
7. 白庙镇国有建设用地供应量为53.55亩(环卫用地)。
8. 天平镇国有建设用地供应量为34.50亩(水域及水利设施用地)。
9. 镇裕镇国有建设用地供应量为5.25亩(机关团体用地)。
10.中和镇国有建设用地供应量为5.10亩(机关团体用地)。
(四)单独选址用地。
2026年度单独选址项目4个,用地1423.80亩。
1. 省道203改扩建(凉水井至万寿段)国有建设用地供应量为333.75亩(公路建设用地)。
2. S407岳池县临溪至伏龙段改建工程国有建设用地供应量为410.85亩(公路建设用地)。
3. 广安机场岳池机场大道配套道路建设工程国有建设用地供应量为117.75亩(公路建设用地)。
4. S513岳池县石垭至普安段改建工程国有建设用地供应量为561.45亩(公路建设用地)。
三、保障措施
(一)强化组织领导,确保计划指标有效落实。2026年,由县政府统筹出让的商服、住宅用地,出让土地须县自然资源管理委员会审议,未通过审议的宗地不得出让。县自然资源规划局、县住房城乡建设局、县发展改革局、县公共资源交易中心等相关部门要各司其职,各负其责,密切协调配合,共同做好建设项目用地各项前期准备工作,积极配合做好计划实施工作。
(二)科学统筹谋划,保障土地市场平稳健康发展。认真落实中央房地产市场调控要求,坚持“房子是用来住的,不是用来炒的”定位,实施国有建设用地精细化管理,科学合理安排土地上市规模、结构、时序。充分运用多种市场调控措施,精准调控土地市场,稳定市场预期。突出重点、强化服务、保障供应,对年度重点项目用地、政策性住房用地要提前介入、跟踪服务、全程保障,切实满足项目建设用地需求。
(三)精准实施住宅用地供应,严格遵行土地供应方式程序。对商业、商品住宅等经营性用地和新增工业用地以招标、拍卖或者挂牌方式有偿供地,统一在土地市场公开进行。其他符合国家《划拨用地目录》的建设项目用地,经县政府同意后以划拨方式供地。
(四)大力宣传推介,提高市场主体参与度和积极性。及时向社会公布本年度国有建设用地供应计划,建立土地出让预公告制度,通过网站、媒体及召开推介会等多种途径公开土地出让信息,扩大土地出让信息的覆盖面。
附件:1. 岳池县2026年度国有建设用地供应计划汇总表
2. 岳池县2026年度国有建设用地供应计划表(住宅用地)
3. 岳池县2026年度国有建设用地供应计划表(商服用地)
4. 岳池县2026年度国有建设用地供应计划表(工业用地)
5. 岳池县2026年度国有建设用地供应计划表(水域及水利设施用地)
6. 岳池县2026年度国有建设用地供应计划表(交通运输用地)
7. 岳池县2026年度国有建设用地供应计划表(公共管理与公共服务用地)
附件1
岳池县2026年度国有建设用地供应计划汇总表
辖区 | 单位 | 合计 | 商业用地 | 工业用地 | 住宅用地 | 公共管理 | 交通运输用地 | 水域及水利设施用地 | 特殊用地 | 其他用地 | |||||
小计 | 普通商品住房用地 | 经济适用房用地 | 公共租赁住房用地 | 廉租房 | 拆迁安置房用地 | ||||||||||
岳池县 | 公顷 | 471.19 | 11.48 | 262.73 | 47.55 | 47.55 | 24.14 | 122.99 | 2.30 | ||||||
亩 | 7067.85 | 172.20 | 3940.95 | 713.25 | 713.25 | 362.10 | 1844.85 | 34.50 | |||||||
附件2
岳池县2026年度国有建设用地供应计划表(住宅用地)
序号 | 辖区 | 地块 编号 | 控规编号 | 宗地位置 | 宗地面积 | 土地用途 | 供地方式 | 预计出让时间(季度) | 拆迁安置补偿完成情况 | 备注 | |
公顷 | 亩 | ||||||||||
1 | 县城区 | 50 | CX—C—05 | 凤山西路以东与银城南路以北交叉处 | 0.49 | 7.35 | 住宅用地 | 拍卖出让 | 二季度 | 已完成 | |
2 | 县城区 | 49 | CX—C—16 | 银城南路西段以南、支四路以北、岳一中旁 | 2.09 | 31.35 | 住宅用地 | 拍卖出让 | 二季度 | 未完成 | |
3 | 县城区 | 86 | CD—B—16 | 龙湖大道下段与龙湖南路二段交叉处 | 7.00 | 105.00 | 住宅用地 | 拍卖出让 | 三季度 | 已完成 | |
4 | 县城区 | 96 | CD—B—17 | 龙湖大道下段与银城大道三段交叉处 | 6.93 | 103.95 | 住宅用地 | 拍卖出让 | 三季度 | 已完成 | |
5 | 县城区 | 56 | CD—C—01 | 龙湖东一路与广岳大道交叉处 | 4.01 | 60.15 | 住宅用地 | 拍卖出让 | 三季度 | 未完成 | |
6 | 县城区 | 62 | 龙湖北路东段以南与龙湖东路以东交叉处 | 7.00 | 105.00 | 住宅用地 | 拍卖出让 | 三季度 | 已完成 | ||
7 | 县城区 | 12 | CB—A—27 | 翔凤大道东南侧、东湖观澜右侧 | 3.18 | 47.70 | 住宅用地 | 拍卖出让 | 三季度 | 已完成 | |
8 | 县城区 | 53 | CD—B—05 | 广岳大道以西与锦绣支路以东 | 4.53 | 67.95 | 住宅用地 | 拍卖出让 | 四季度 | 未完成 | |
9 | 县城区 | 35 | CX—A—20 | 凤山西路以东与北外一路以南 | 4.70 | 70.50 | 住宅用地 | 拍卖出让 | 四季度 | 未完成 | |
10 | 县城区 | 42 | CX—B—08 | 凤山西路以东与银城雅苑以南 | 2.70 | 40.50 | 住宅用地 | 拍卖出让 | 四季度 | 未完成 | |
11 | 县城区 | 65 | CD—B—04 | 龙湖北路三段与龙湖东二路交叉处 | 3.41 | 51.15 | 住宅用地 | 拍卖出让 | 四季度 | 已完成 | |
12 | 顾县镇 | 金城大街以东、顾兴大街以西、团结大街以南、农贸市场以北 | 0.51 | 7.65 | 住宅用地 | 拍卖出让 | 二季度 | 已完成 | |||
13 | 坪滩镇 | 马家沟村三组 | 1.00 | 15.00 | 住宅用地 | 拍卖出让 | 三季度 | 未完成 | |||
小 计 | 47.55 | 713.25 |
|
|
|
|
| ||||
附件3
岳池县2026年度国有建设用地供应计划表(商服用地)
序号 | 辖区 | 地块编号 | 控规编号 | 宗地位置 | 宗地面积 | 土地用途 | 供地方式 | 预计出让 | 拆迁安置补偿 | 备注 | |
公顷 | 亩 | ||||||||||
1 | 县城区 | 44 | ZO—B—1 | 成果街上段农贸市场旁 | 0.73 | 10.95 | 商服用地 | 挂牌出让 | 二季度 | 已完成 | |
2 | 县城区 | 36、40 | CX—B—01、CX—B—02 | 正北街以北,旅游环线以东,原洗马滩村四组 | 3.05 | 45.75 | 商服用地 | 挂牌出让 | 二季度 | 已完成 | |
3 | 县城区 | 36、40 | CX—B—01、CX—B—02 | 正北街以北,旅游环线以东,原洗马滩村四组 | 1.51 | 22.65 | 商服用地 | 挂牌出让 | 二季度 | 已完成 | |
4 | 县城区 | 36、40 | CX—B—01、CX—B—02 | 正北街以北,旅游环线以东,原洗马滩村四组 | 1.08 | 16.20 | 商服用地 | 挂牌出让 | 二季度 | 已完成 | |
5 | 县城区 | 23 | CB—A—19 | 翔凤大道与花园路东二路交叉口西侧 | 0.82 | 12.30 | 商服用地 | 挂牌出让 | 三季度 | 未完成 | |
6 | 县城区 | 24 | CB—A—21 | 翔凤大道与花园路东二路交叉口东侧 | 1.39 | 20.85 | 商服用地 | 挂牌出让 | 三季度 | 未完成 | |
7 | 县城区 | 25 | CB—A—22 | 安拱路东二段以东、汇点商贸城后 | 0.54 | 8.10 | 商服用地 | 挂牌出让 | 三季度 | 未完成 | |
8 | 县城区 | 58 | CD—A—23 | 站前景观大道下段与龙凤路三段交叉处(龙鑫香水湾西侧) | 0.8 | 12.00 | 商服用地 | 挂牌出让 | 四季度 | 已完成 | |
9 | 县城区 | 姜山寺村十一组(银城大道四段西北侧与广岳大道五段西南侧交叉处) | 1.2 | 18.00 | 商服用地 | 挂牌出让 | 四季度 | 未完成 | |||
10 | 石垭镇 |
| 石垭镇法院办公楼东侧 | 0.36 | 5.40 | 商服用地 | 挂牌出让 | 二季度 | 已完成 | ||
小 计 | 11.48 | 172.20 |
|
|
|
|
| ||||
附件4
岳池县2026年度国有建设用地供应计划表(工业用地)
序号 | 辖区 | 地块编号 | 宗地位置 | 宗地面积 | 规划用途 | 供地方式 | 预计出让时间(季度) | 备注 | |
公顷 | 亩 | ||||||||
1 | 县城区 | 79 | 经开区银城大道南侧农副产品物流园东侧 | 4.35 | 65.25 | 物流仓储用地 | 挂牌出让 | 二季度 | |
2 | 县城区 | 4 | 城北片区翔凤大道东南侧 | 4.70 | 70.50 | 物流仓储用地 | 挂牌出让 | 二季度 | |
3 | 经开区 | 108 | 玉竹路以东、盛邦机械以南、兴园路以西、大石河北路以北处 | 6.20 | 93.00 | 工业用地 | 挂牌出让 | 二季度 | |
4 | 经开区 | 122北侧 | 永兴桥东侧地块 | 1.87 | 28.05 | 工业用地 | 挂牌出让 | 二季度 | |
5 | 经开区 | 104 | 粮食物流园西南侧 | 3.33 | 49.95 | 工业用地 | 挂牌出让 | 二季度 | |
6 | 经开区 | 109 | 户友米粉以北、富登电梯以南 | 0.67 | 10.05 | 工业用地 | 挂牌出让 | 二季度 | |
7 | 经开区 | 110 | 国药物流项目南侧 | 1.40 | 21.00 | 工业用地 | 挂牌出让 | 二季度 | |
8 | 经开区 | 133北侧 | 幸福路东侧(岳池湖片区) | 7.53 | 112.95 | 工业用地 | 挂牌出让 | 二季度 | |
9 | 经开区 | 140 | 创新路与经十路交叉口西南侧 | 4.27 | 64.05 | 工业用地 | 挂牌出让 | 二季度 | |
10 | 经开区 | 122北侧 | 岳池经开区平安路延伸段旁 | 1.67 | 25.05 | 工业用地 | 挂牌出让 | 三季度 | |
11 | 经开区 | 136 | 岳池经开区创新路与平安路延伸段交叉口西北侧 | 8.33 | 124.95 | 工业用地 | 挂牌出让 | 三季度 | |
12 | 经开区 | 141部分 | 炳德药业南侧 | 0.67 | 10.05 | 工业用地 | 挂牌出让 | 三季度 | |
13 | 经开区 | 107 | 分布式能源项目西侧 | 2.20 | 33.00 | 工业用地 | 挂牌出让 | 三季度 | |
14 | 经开区 | 80 | 宏联工业品北侧、科伦路东侧 | 1.00 | 15.00 | 仓储用地 | 挂牌出让 | 三季度 | |
15 | 经开区 | 133 | 第二污水处理厂东侧 | 7.73 | 115.95 | 工业用地 | 挂牌出让 | 四季度 | |
16 | 经开区 | 144 | 华盛泰医美产业园南侧 | 13.00 | 195.00 | 工业用地 | 挂牌出让 | 四季度 | |
17 | 经开区 | 108 | 大石河北路与玉竹路东北侧 | 6.00 | 90.00 | 工业用地 | 挂牌出让 | 四季度 | |
18 | 经开区 | 124 | 经十路与纬十一路交叉口东北 | 5.80 | 87.00 | 工业用地 | 挂牌出让 | 四季度 | |
19 | 经开区 | 142 | 磐恒药业、创新路以南,健康路以东 | 28.00 | 420.00 | 工业用地 | 挂牌出让 | 四季度 | |
20 | 经开区 | 127 | 经十路以西、创新路以北 | 30.00 | 450.00 | 工业用地 | 挂牌出让 | 四季度 | |
21 | 经开区 | 121、123、125、130、134 | 岳池湖内工业用地 | 47.27 | 709.05 | 工业用地 | 挂牌出让 | 四季度 | |
22 | 经开区 | 122 | 经十路与纬十一路交叉口西北侧 | 10.47 | 157.05 | 工业用地 | 挂牌出让 | 四季度 | |
23 | 经开区 | 150 | 健康路与岳池县一环路经开区段交叉口西南侧 | 23.33 | 349.95 | 工业用地 | 挂牌出让 | 四季度 | |
24 | 经开区 | 151 | 健康路与岳池县一环路经开区段交叉口东南侧 | 16.67 | 250.05 | 工业用地 | 挂牌出让 | 四季度 | |
25 | 经开区 | 83 | 科伦路延伸段西侧 | 3.33 | 49.95 | 工业用地 | 挂牌出让 | 四季度 | |
26 | 高新区 | 四川庆辉电力设备有限公司西北侧 | 1.87 | 28.05 | 工业用地 | 挂牌出让 | 二季度 | ||
27 | 高新区 | 罗渡镇屠宰场南侧 | 2.00 | 30.00 | 工业用地 | 挂牌出让 | 三季度 | ||
28 | 高新区 | 高新区楼房湾村博星科技、科瑞博北侧 | 5.53 | 82.95 | 工业用地 | 挂牌出让 | 三季度 | ||
29 | 高新区 | 四川泛安公共安全设备制造有限公司西北侧 | 1.87 | 28.05 | 工业用地 | 挂牌出让 | 四季度 | ||
30 | 高新区 | 高新区变电站南侧 | 6.67 | 100.05 | 工业用地 | 挂牌出让 | 四季度 | ||
31 | 高新区 | 庆辉电力南侧 | 2.67 | 40.05 | 工业用地 | 挂牌出让 | 四季度 | ||
32 | 石垭镇 | 华茂陶瓷厂东侧 | 1.20 | 18.00 | 工业用地 | 挂牌出让 | 四季度 | ||
33 | 石垭镇 | 川渝再生资源回收有限公司北侧 | 1.13 | 16.95 | 工业用地 | 挂牌出让 | 四季度 | ||
挂牌小计 | 262.73 | 3940.95 |
|
|
|
| |||
附件5
岳池县2026年度国有建设用地供应计划表(水域及水利设施用地)
序号 | 辖区 | 宗地位置 | 宗地面积 | 规划用途 | 供地方式 | 预计划拨时间(季度) | 备注 | |
公顷 | 亩 | |||||||
1 | 天平镇 | 天平镇回龙水库旁 | 2.30 | 34.50 | 水域及水利设施用地 | 划拨 | 一季度 | |
小 计 | 2.30 | 34.50 | ||||||
附件6
岳池县2026年度国有建设用地供应计划表(交通运输用地)
序号 | 辖区 | 地块编号 | 宗地位置 | 宗地面积 | 规划用途 | 供地方式 | 预计划拨时间(季度) | 备注 | |
公顷 | 亩 | ||||||||
1 | 经开区 | 139、148 | 川主庙村八组 | 16.65 | 249.75 | 市政道路用地 | 划拨 | 三季度 | |
2 | 经开区 | 144与145之间 | 华盛泰医美产业园南侧 | 3.30 | 49.50 | 市政道路用地 | 划拨 | 四季度 | |
3 | 经开区 | 146 | 医美产业园西侧 | 1.92 | 28.80 | 市政道路用地 | 划拨 | 四季度 | |
4 | 经开区 | 149 | 朝阳街道胡家岩村 | 1.91 | 28.65 | 市政道路用地 | 划拨 | 四季度 | |
5 | 经开区 | 150西侧 | 朝阳街道胡家岩村 | 2.00 | 30.00 | 市政道路用地 | 划拨 | 四季度 | |
6 | 顾县镇 | 大园岽村一组、二组、六组, 丰谷寺村五组 | 2.29 | 34.35 | 公路建设用地 | 划拨 | 二季度 | ||
小 计 | 28.07 | 421.05 | |||||||
7 | 单独选址 | 花园镇、苟角镇 | 22.25 | 333.75 | 公路建设用地 | 划拨 | 四季度 | ||
8 | 单独选址 | 伏龙镇、临溪镇、中和镇 | 27.39 | 410.85 | 公路建设用地 | 划拨 | 四季度 | ||
9 | 单独选址 | 朝阳街道 | 7.85 | 117.75 | 公路建设用地 | 划拨 | 四季度 | ||
10 | 单独选址 | 石垭镇、普安镇 | 37.43 | 561.45 | 公路建设用地 | 划拨 | 四季度 | ||
小 计 | 94.92 | 1423.80 | |||||||
合 计 | 122.99 | 1844.85 | |||||||
附件7
岳池县2026年度国有建设用地供应计划表(公共管理与公共服务用地)
序号 | 辖区 | 地块编号 | 宗地位置 | 宗地面积 | 规划用途 | 供地方式 | 预计划拨时间(季度) | 备注 | |
公顷 | 亩 | ||||||||
1 | 县城区 | 36、40 | 正北街以北,旅游环线以东,原洗马滩村四组 | 0.90 | 13.50 | 科研用地 | 挂牌出让 | 二季度 | |
2 | 县城区 | 36、40 | 正北街以北,旅游环线以东,原洗马滩村四组 | 6.25 | 93.75 | 公园绿地 | 挂牌出让 | 二季度 | |
3 | 县城区 | 63 | 滨河东路以南与银城大道以北交叉处 | 2.75 | 41.25 | 绿化用地 | 划拨 | 二季度 | |
4 | 县城区 | 48 | 民生桥社区八、九、十组 | 4.34 | 65.10 | 教育用地 | 划拨 | 二季度 | |
5 | 县城区 | 60 | 银城大道以北,银城南路以南,原老岳特酒厂以西 | 0.60 | 9.00 | 绿化用地、广场用地 | 划拨 | 三季度 | |
6 | 经开区 | 97、92 | 平安路与平安支路交叉口 | 1.67 | 25.05 | 绿化用地、广场用地 | 划拨 | 三季度 | |
7 | 经开区 | 116 | 大石河北路仁安药业段以南 | 2.93 | 43.95 | 绿化用地 | 划拨 | 三季度 | |
8 | 白庙镇 | 白庙镇陆墙院村 | 3.57 | 53.55 | 环卫用地 | 有偿划拨 | 三季度 | ||
9 | 酉溪镇 | 酉溪政府门前广场 | 0.35 | 5.25 | 体育场馆用地 | 划拨 | 四季度 | ||
10 | 中和镇 | 中和镇中梓街 | 0.34 | 5.10 | 机关团体用地 | 划拨 | 四季度 | ||
11 | 镇裕镇 | 镇裕幼儿园和镇裕卫生院之间 | 0.35 | 5.25 | 机关团体用地 | 划拨 | 四季度 | ||
12 | 坪滩镇 | 马家沟村3组 | 0.09 | 1.35 | 机关团体用地 | 划拨 | 四季度 | ||
小 计 | 24.14 | 362.10 | |||||||
川公网安备 51162102000121号