各乡镇人民政府、街道办事处,岳池经开区、县农家文化旅游园区管委会,县级各部门:
为支撑全国范围内自然资源资产产权制度改革,完善自然资源国情国力调查,显化自然资源资产质量,进一步健全土地市场价格体系,根据《自然资源部办公厅关于做好园地林地草地定级和基准地价制定有关工作的通知》(自然资办函〔2023〕399号)、《四川省自然资源厅办公室关于做好园地林地草地定级和基准地价制定工作的通知》(〔2023〕—274)、《四川省自然资源厅办公室关于加快完成园林草地新增、变化图斑级别和基准地价信息补充工作的通知》(〔2024〕—629)、《自然资源分等定级通则》(TD/T1060—2021)及《自然资源价格评估通则》(TD/T1061—2021)等政策文件及规程规范要求,我县编制了园林草地定级与基准地价。
根据《四川省自然资源厅自然资源开发利用处关于园林草地分等定级价格评估有关成果通过技术审查的函》(厅利用函〔2025〕41号),我县园林草地定级与基准地价成果已通过技术审查验收,符合国家相关要求和管理规定,现予以公布实施,本次基准地价更新成果自发文之日起施行,请认真贯彻执行。
本通知由岳池县自然资源和规划局负责解释。
附件:1.岳池县园林草地定级成果
2.岳池县园林草地基准地价成果
3.岳池县园林草地级别与基准地价图
岳池县人民政府
2025年12月31日
附件1
岳池县园林草地定级成果
一、园地
岳池县果园共划分3个级别,茶园共划分1个级别,其他园地共划分3个级别。
全县果园面积2603.73公顷,占园地总面积55.10%。其中1级果园1146.98公顷,占果园总面积44.05%;2级果园947.75公顷,占果园总面积36.40%;3级果园509公顷,占果园总面积19.55%。
全县茶园面积仅0.10公顷,占园地总面积不足0.01%,均为1级茶园。
全县其他园地面积2121.40公顷,占园地总面积44.90%。其中1级其他园地1244.92公顷,占其他园地总面积58.68%;2级其他园地629.34公顷,占其他园地总面积29.67%;3级其他园地247.14公顷,占其他园地总面积11.65%。
岳池县园地(果园)级别分布情况表
单位:公顷
行政区名称 | 1级 | 2级 | 3级 | 面积合计 |
九龙街道 | 74.37 | 43.70 | 12.35 | 130.42 |
朝阳街道 | 31.31 | 5.09 | 1.76 | 38.16 |
花园镇 | 60.98 | 43.66 | 7.34 | 111.98 |
坪滩镇 | 0 | 13.64 | 4.51 | 18.15 |
龙孔镇 | 1.69 | 17.53 | 14.30 | 33.52 |
镇裕镇 | 16.78 | 48.30 | 23.97 | 89.05 |
白庙镇 | 65.77 | 36.46 | 7.72 | 109.95 |
酉溪镇 | 37.08 | 34.10 | 18.20 | 89.38 |
同兴镇 | 128.23 | 237.99 | 187.33 | 553.55 |
兴隆镇 | 29.08 | 32.69 | 15.66 | 77.43 |
秦溪镇 | 12.88 | 13.56 | 19.37 | 45.81 |
顾县镇 | 100.78 | 89.33 | 22.24 | 212.35 |
苟角镇 | 94.20 | 27.40 | 7.86 | 129.46 |
天平镇 | 0 | 8.22 | 9.91 | 18.13 |
石垭镇 | 276.39 | 52.44 | 1.30 | 330.13 |
乔家镇 | 48.79 | 16.63 | 15.52 | 80.94 |
罗渡镇 | 20.82 | 47.85 | 38.30 | 106.97 |
裕民镇 | 11.59 | 7.04 | 10.29 | 28.92 |
中和镇 | 43.91 | 33.43 | 10.51 | 87.85 |
新场镇 | 10.26 | 14.35 | 13.55 | 38.16 |
普安镇 | 62.78 | 81.45 | 24.75 | 168.98 |
临溪镇 | 4.10 | 10.70 | 5.62 | 20.42 |
西板镇 | 0 | 1.58 | 7.25 | 8.83 |
齐福镇 | 5.01 | 16.86 | 6.41 | 28.28 |
伏龙镇 | 10.11 | 13.65 | 12.42 | 36.18 |
黄龙乡 | 0.07 | 0.10 | 10.56 | 10.73 |
鱼峰乡 | 0 | 0 | 0 | 0 |
面积总计 | 1146.98 | 947.75 | 509 | 2603.73 |
面积占比 | 44.05% | 36.40% | 19.55% | 100% |
岳池县园地(茶园)级别分布情况表
单位:公顷
行政区名称 | 1级 | 面积合计 |
镇裕镇 | 0.10 | 0.10 |
面积总计 | 0.10 | 0.10 |
面积占比 | 100% | 100% |
岳池县园地(其他园地)级别分布情况表
单位:公顷
行政区名称 | 1级 | 2级 | 3级 | 面积合计 |
九龙街道 | 146.30 | 22.23 | 1.62 | 170.15 |
朝阳街道 | 0.57 | 11.05 | 0.89 | 12.51 |
花园镇 | 121.74 | 40.25 | 0.69 | 162.68 |
坪滩镇 | 0 | 2.48 | 8.67 | 11.15 |
龙孔镇 | 19.31 | 15.07 | 1.86 | 36.24 |
镇裕镇 | 17.49 | 43.01 | 12.29 | 72.79 |
白庙镇 | 221.19 | 23.49 | 4.49 | 249.17 |
酉溪镇 | 0 | 49.47 | 80.21 | 129.68 |
同兴镇 | 0 | 0.05 | 1.20 | 1.25 |
兴隆镇 | 88.34 | 64.77 | 22.98 | 176.09 |
秦溪镇 | 44.01 | 49.54 | 31.32 | 124.87 |
顾县镇 | 371.27 | 123.31 | 8.58 | 503.16 |
苟角镇 | 3.92 | 4.25 | 1.53 | 9.70 |
天平镇 | 12.08 | 17.39 | 10.84 | 40.31 |
石垭镇 | 44.16 | 12.22 | 0.42 | 56.80 |
乔家镇 | 0.69 | 0.10 | 1.74 | 2.53 |
罗渡镇 | 2.12 | 6.52 | 8.08 | 16.72 |
裕民镇 | 0.46 | 1.64 | 2.06 | 4.16 |
中和镇 | 0 | 0.85 | 0 | 0.85 |
新场镇 | 2.17 | 5.82 | 1.86 | 9.85 |
普安镇 | 17.47 | 29.96 | 8.27 | 55.70 |
临溪镇 | 0 | 0.03 | 0.66 | 0.69 |
西板镇 | 6.72 | 6.58 | 1.24 | 14.54 |
齐福镇 | 6.06 | 3.23 | 2.97 | 12.26 |
伏龙镇 | 3.09 | 2.94 | 0.23 | 6.26 |
黄龙乡 | 115.76 | 91.96 | 32.44 | 240.16 |
鱼峰乡 | 0 | 1.13 | 0 | 1.13 |
面积总计 | 1244.92 | 629.34 | 247.14 | 2121.40 |
面积占比 | 58.68% | 29.67% | 11.65% | 100% |
二、林地
岳池县公益林和商品林均划分3个级别。全县公益林总面积7046.72公顷,占林地总面积的21.66%,其中1级公益林面积为797.32公顷,占公益林面积11.32%,2级公益林面积为4511.6公顷,占公益林面积64.02%,3级公益林面积为1737.81公顷,占公益林面积24.66%。
全县商品林总面积25493.80公顷,占林地总面积的78.34%,其中1级商品林面积为9609.37公顷,占商品林面积37.69%,2级商品林面积为11382公顷,占商品林面积44.65%,3级商品林面积为4502.43公顷,占商品林面积17.66%。
岳池县林地(公益林)级别分布情况表
单位:公顷
行政区名称 | 1级 | 2级 | 3级 | 面积合计 |
白庙镇 | 21.94 | 132.98 | 7.24 | 162.16 |
朝阳街道 | 0 | 0.01 | 34.56 | 34.57 |
伏龙镇 | 37.16 | 99.55 | 1.42 | 138.13 |
苟角镇 | 130.98 | 231.34 | 10.64 | 372.96 |
顾县镇 | 140.73 | 828.13 | 13.09 | 981.95 |
花园镇 | 50.77 | 362.22 | 212.47 | 625.46 |
黄龙乡 | 36.04 | 340.77 | 30.93 | 407.74 |
九龙街道 | 0 | 0.54 | 294.90 | 295.44 |
临溪镇 | 7.92 | 26.11 | 0 | 34.03 |
龙孔镇 | 0 | 0.40 | 89.61 | 90.01 |
罗渡镇 | 70.44 | 182.21 | 33.84 | 286.49 |
坪滩镇 | 31.40 | 74.12 | 1.40 | 106.92 |
普安镇 | 1.38 | 0.59 | 207.39 | 209.36 |
齐福镇 | 0 | 0 | 124.53 | 124.53 |
乔家镇 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 |
秦溪镇 | 82.69 | 513.17 | 163.07 | 758.93 |
石垭镇 | 21.91 | 18.38 | 151.81 | 192.10 |
天平镇 | 14.81 | 264.98 | 3.34 | 283.13 |
同兴镇 | 0 | 0 | 194.62 | 194.62 |
西板镇 | 0 | 0 | 103.74 | 103.74 |
新场镇 | 0 | 21 | 0 | 21 |
兴隆镇 | 11.94 | 269.81 | 4.07 | 285.82 |
酉溪镇 | 23.71 | 146.17 | 53.67 | 223.55 |
鱼峰乡 | 0.92 | 855.68 | 0 | 856.60 |
裕民镇 | 15.96 | 23.04 | 1.06 | 40.06 |
镇裕镇 | 29.58 | 33.82 | 0.41 | 63.81 |
中和镇 | 67.04 | 86.52 | 0 | 153.56 |
面积总计 | 797.32 | 4511.59 | 1737.81 | 7046.72 |
面积占比 | 11.32% | 64.02% | 24.66% | 100% |
岳池县林地(商品林)级别分布情况表
单位:公顷
行政区名称 | 1级 | 2级 | 3级 | 面积合计 |
白庙镇 | 723.05 | 644.82 | 182.80 | 1550.67 |
朝阳街道 | 58.91 | 122.56 | 95.98 | 277.45 |
伏龙镇 | 50.29 | 417.39 | 261.34 | 729.02 |
苟角镇 | 215.72 | 350.48 | 140.24 | 706.44 |
顾县镇 | 1231.22 | 1171.75 | 328.25 | 2731.22 |
花园镇 | 534.40 | 744.17 | 178.20 | 1456.77 |
黄龙乡 | 472.32 | 310.58 | 109.35 | 892.25 |
九龙街道 | 294.26 | 329.38 | 169.35 | 792.99 |
临溪镇 | 80.49 | 80.06 | 15.10 | 175.65 |
龙孔镇 | 352.42 | 421.51 | 118.02 | 891.95 |
罗渡镇 | 334.17 | 425.17 | 169.76 | 929.10 |
坪滩镇 | 210.08 | 349.85 | 126.25 | 686.18 |
普安镇 | 413.75 | 419.51 | 159.38 | 992.64 |
齐福镇 | 162.20 | 201.36 | 48.67 | 412.23 |
乔家镇 | 38.44 | 147.67 | 109.95 | 296.06 |
秦溪镇 | 1189.55 | 740.06 | 408.80 | 2338.41 |
石垭镇 | 270.83 | 217.12 | 71.69 | 559.64 |
天平镇 | 598.03 | 720.19 | 524.53 | 1842.75 |
同兴镇 | 246.15 | 322.66 | 74.41 | 643.22 |
西板镇 | 103.32 | 308.01 | 163.58 | 574.91 |
新场镇 | 51.23 | 271.53 | 193.77 | 516.53 |
兴隆镇 | 600.47 | 611.69 | 187.88 | 1400.04 |
酉溪镇 | 485.55 | 596.67 | 214.03 | 1296.25 |
鱼峰乡 | 305.05 | 455.93 | 117.89 | 878.87 |
裕民镇 | 210.81 | 319.92 | 66.28 | 597.01 |
镇裕镇 | 142.67 | 400.79 | 189.08 | 732.54 |
中和镇 | 233.99 | 281.17 | 77.85 | 593.01 |
面积总计 | 9609.37 | 11382.00 | 4502.43 | 25493.80 |
面积占比 | 37.69% | 44.65% | 17.66% | 100% |
三、草地
岳池县全县城镇开发边界外其他草地总面积984.50公顷,占草地总面积的96.79%,划分2个级别,其中1级其他草地630.77公顷,占城镇开发边界外其他草地总面积64.07%;2级其他草地353.73公顷,占城镇开发边界外其他草地总面积35.93%。
岳池县草地(其他草地)级别分布情况表
单位:公顷
行政区名称 | 1级 | 2级 | 面积合计 |
九龙街道 | 16.81 | 6.89 | 23.70 |
朝阳街道 | 9.97 | 8.76 | 18.73 |
花园镇 | 34.65 | 11.16 | 45.81 |
坪滩镇 | 9.11 | 4.83 | 13.94 |
龙孔镇 | 15.20 | 5.10 | 20.30 |
镇裕镇 | 40.62 | 16.18 | 56.80 |
白庙镇 | 27.56 | 10.71 | 38.27 |
酉溪镇 | 54.12 | 32.53 | 86.65 |
同兴镇 | 9.87 | 14.76 | 24.63 |
兴隆镇 | 71.97 | 23.04 | 95.01 |
秦溪镇 | 108.12 | 97.95 | 206.07 |
顾县镇 | 41.37 | 18.89 | 60.26 |
苟角镇 | 27.34 | 11.30 | 38.64 |
天平镇 | 3.73 | 12.22 | 15.95 |
石垭镇 | 5.16 | 4.44 | 9.60 |
乔家镇 | 1.16 | 2.80 | 3.96 |
罗渡镇 | 16.50 | 7.95 | 24.45 |
裕民镇 | 11.52 | 10.25 | 21.77 |
中和镇 | 5.38 | 5.13 | 10.51 |
新场镇 | 6.60 | 3.44 | 10.04 |
普安镇 | 49.72 | 11.81 | 61.53 |
临溪镇 | 2.48 | 0.22 | 2.70 |
西板镇 | 24.82 | 11.26 | 36.08 |
齐福镇 | 7.26 | 4.84 | 12.10 |
伏龙镇 | 13.23 | 11.42 | 24.65 |
黄龙乡 | 12.17 | 2.58 | 14.75 |
鱼峰乡 | 4.33 | 3.27 | 7.60 |
面积总计 | 630.77 | 353.73 | 984.50 |
面积占比 | 64.07% | 35.93% | 100% |
附件2
岳池县园林草地基准地价成果
岳池县园林草地基准地价一览表
单位:元/亩
级别土地用途 | 1级 | 2级 | 3级 | |
园地 | 果园 | 14200 | 12400 | 10600 |
茶园 | 10600 | / | / | |
其他园地 | 12000 | 10200 | 8800 | |
林地 | 7700 | 7000 | 6200 | |
草地 | 其他草地 | 2000 | 1400 | / |
岳池县园林草地基准地价内涵表
土地用途 | 园地 | 林地(含地上林木) | 草地 | ||
果园 | 茶园 | 其他园地 | 其他草地 | ||
估价期日 | 2023年1月1日 | ||||
价值类型 | 经济价值 | ||||
权利类型 | 承包经营权 | ||||
权利年限 | 30年 | 70年 | 30年 | ||
基本设施 状况 | 图斑外道路通达且有水源保障,图斑内有基本的灌溉和排水设施 | 图斑外道路通达,图斑内有集材条件 | 图斑外道路通达,图斑内满足草地基本生长条件 | ||
地上林木 | / | 优势树种:柏木 龄组:中龄林 亩均株数:84株 亩均蓄积量:3.80立方米 | / | ||
附件3
岳池县园林草地级别与基准地价图




川公网安备 51162102000121号