经初步审核,现将2023年6月符合退休人员名单公示如下:
| 序号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 参加工作时间 | 原工作单位 | 备注 |
| 1 | 杨丽梅 | 女 | 1973.06 | 2008.04 | 四川新华文轩连锁股份有限公司 | |
| 2 | 唐学华 | 女 | 1973.06 | 1993.12 | 岳池县罗渡供销社 | |
| 3 | 杨小琴 | 女 | 1973.06 | 1992.08 | 四川省岳池药业有限责任公司 | |
| 4 | 郭大灵 | 男 | 1963.06 | 1981.10 | 岳池食品(集团)有限责任公司 | 扣1987.11-1990.3工龄2年5个月 |
| 5 | 张华兰 | 女 | 1973.06 | 1991.07 | 岳池面业有限责任公司 | |
| 6 | 蔡 梅 | 女 | 1973.06 | 1991.11 | 岳池县罗渡粮油管理站 | |
| 7 | 林芙蓉 | 女 | 1973.06 | 1998.09 | 岳池宏泰化工有限责任公司 | |
| 8 | 王 好 | 女 | 1973.06 | 1991.11 | 岳池县顾县粮油管理站 | |
| 9 | 吴小华 | 女 | 1973.06 | 1989.11 | 岳池县缫丝厂 | |
| 10 | 吴贡胜 | 男 | 1963.06 | 1982.10 | 岳池县坪滩粮油管理站 | 志愿兵 |
| 11 | 舒琼英 | 女 | 1973.06 | 1994.06 | 岳池县缫丝厂 | |
| 12 | 李志强 | 男 | 1963.06 | 1982.12 | 四川岳池农村商业银行股份有限公司 | |
| 13 | 曾利平 | 男 | 1963.06 | 1982.10 | 四川岳池农村商业银行股份有限公司 | |
| 14 | 向方明 | 男 | 1963.06 | 1980.12 | 岳池县第二造纸厂 | |
| 15 | 廖秋林 | 男 | 1963.06 | 1983.01 | 岳池白庙粮油管理站 | |
| 16 | 文 丽 | 女 | 1973.06 | 1994.03 | 湖北省十堰市金亨合金有限责任公司 | |
| 17 | 张 岳 | 男 | 1963.06 | 1979.10 | 岳池县坪滩区集体商业综合总店 | |
| 18 | 齐 勇 | 男 | 1963.06 | 1980.11 | 岳池谷物制品公司 | |
| 19 | 刘 梅 | 女 | 1973.06 | 1989.11 | 岳池县缫丝厂 | |
| 20 | 郭志平 | 男 | 1963.06 | 1979.11 | 岳池食品(集团)有限责任公司 | |
| 21 | 何 敏 | 女 | 1973.06 | 1992.12 | 四川嘉陵纺织(集团)股份有限公司 | |
| 22 | 李代刚 | 男 | 1963.06 | 1981.10 | 岳池白庙粮油管理站 | 志愿兵 |
| 23 | 田果林 | 男 | 1963.06 | 1981.10 | 岳池县顾县供销合作社 | |
| 24 | 柏祥福 | 男 | 1963.06 | 1980.10 | 四川省岳池特曲(集团)有限公司 | |
| 25 | 刘尧昌 | 男 | 1963.06 | 1980.12 | 岳池县中和区合作商店 | |
| 26 | 张 燕 | 女 | 1973.06 | 1995.11 | 岳池道桥建筑有限公司 | |
| 27 | 唐 虹 | 女 | 1973.06 | 1991.11 | 岳池银大饲料有限责任公司 | |
| 28 | 杨菊珍 | 女 | 1973.06 | 1998.01 | 岳池县中和粮油管理站 | |
| 29 | 廖 斌 | 男 | 1963.06 | 1981.10 | 岳池水利水电开发实业公司 | |
| 30 | 林利军 | 女 | 1973.06 | 1993.02 | 岳池县缫丝厂 | |
| 31 | 蔡仲顺 | 男 | 1963.06 | 1982.10 | 岳池县织绸厂 | |
| 32 | 刘 莉 | 女 | 1973.06 | 1996.06 | 四川省岳池爱众电力有限公司 | |
| 33 | 高 翔 | 女 | 1973.06 | 1989.12 | 四川省岳池爱众电力有限公司 | |
| 34 | 杨 瑜 | 女 | 1973.06 | 1989.11 | 岳池县缫丝厂 | |
| 35 | 林 莉 | 女 | 1973.06 | 1989.11 | 岳池县缫丝厂 | |
| 36 | 杨树林 | 男 | 1963.06 | 1984.08 | 岳池县冷冻厂 | |
| 37 | 唐祖琼 | 女 | 1973.06 | 1992.03 | 岳池县酉溪粮油管理站 | |
| 38 | 付小琴 | 女 | 1973.06 | 1993.09 | 岳池白庙供销合作社 | |
| 39 | 杨德琼 | 女 | 1973.06 | 1990.02 | 岳池县糖酒公司 | |
| 40 | 董丹萍 | 女 | 1973.06 | 1990.10 | 岳池县糖酒公司 | |
| 41 | 蒲阳荣 | 男 | 1963.04 | 1981.02 | 四川广安华峰(集团)有限公司 | |
| 42 | 沈 斌 | 男 | 1963.04 | 1982.06 | 岳池县汽车运输公司 | |
| 43 | 唐永红 | 女 | 1973.05 | 1992.12 | 岳池县缫丝厂 | |
| 44 | 周中明 | 男 | 1963.05 | 1978.12 | 岳池县鞋帽塑料公司 | |
| 45 | 姚国忠 | 男 | 1963.05 | 1981.10 | 四川省岳池爱众水务有限责任公司 | 志愿兵 |
| 46 | 胡 敏 | 女 | 1973.05 | 1991.05 | 四川省岳池汽车弹簧有限责任公司 | |
| 47 | 张冬梅 | 女 | 1973.05 | 1989.11 | 岳池县缫丝厂 | |
| 48 | 姚廷关 | 男 | 1963.05 | 1980.12 | 岳池县酉溪粮油管理站 | |
| 49 | 雷应新 | 男 | 1962.01 | 1981.10 | 岳池县顾县粮油管理站 | 志愿兵 |
| 50 | 肖文青 | 女 | 1973.04 | 1990.12 | 四川省岳池爱众水务有限责任公司 | |
| 51 | 杨俊文 | 男 | 1963.05 | 1979.10 | 广安地区汽车配件厂 | |
| 52 | 刘美禄 | 男 | 1963.05 | 1981.10 | 岳池宏泰化工有限责任公司 | |
| 53 | 林 霞 | 女 | 1973.05 | 1998.11 | 岳池食品(集团)有限责任公司 | |
| 54 | 陈小兰 | 女 | 1973.05 | 1991.11 | 岳池县石垭粮油管理站 | |
| 55 | 李贵香 | 女 | 1973.05 | 1991.09 | 福州铁路工程总公司第三工程公司 | |
以上公示请社会监督,如有不实,请实名向我局反映。
举报电话:0826-5243319、0826-5222139
公示情况可查阅岳池县人民政府网
网址:http://www.scyc.gov.cn/
岳池县人力资源和社会保障局
2023年6月29日
川公网安备 51162102000121号