经初步审核,现将2023年2月符合退休人员名单公示如下:
序号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 参加工作 时间 | 原工作单位 | 备注 |
1 | 张太兵 | 男 | 1963.02 | 1982.04 | 岳池县排楼小学辞职人员 | |
2 | 王顶明 | 男 | 1963.02 | 1981.08 | 四川省岳池特曲(集团)有限公司 | |
3 | 黄长生 | 男 | 1963.02 | 1992.04 | 四川岳池输变电工程公司 | |
4 | 兰顺成 | 男 | 1963.02 | 1982.12 | 岳池县石垭供销社 | |
5 | 杨秋平 | 男 | 1963.02 | 1982.12 | 岳池县坪滩供销社 | |
6 | 何建华 | 男 | 1963.02 | 1980.08 | 四川省岳池农业机械有限责任公司 | |
7 | 申江波 | 女 | 1973.02 | 1989.12 | 岳池县缫丝厂 | |
8 | 柳建华 | 男 | 1963.02 | 1982.09 | 岳池县汽车运输公司 | |
9 | 林春蓉 | 女 | 1973.02 | 1992.05 | 岳池粮油包装厂 | |
10 | 廖志勇 | 男 | 1963.02 | 1978.12 | 四川省岳池水利水电开发实业公司 | |
11 | 李全珍 | 女 | 1973.02 | 1993.12 | 四川省岳池县市政工程公司 | |
12 | 林光敏 | 男 | 1963.02 | 1982.12 | 岳池乡镇企业预制构件厂 | |
13 | 蒲小莉 | 女 | 1973.02 | 1992.12 | 岳池县缫丝厂 | |
14 | 莫春梅 | 女 | 1973.02 | 1993.12 | 岳池县日用杂品公司 | |
15 | 龙春生 | 男 | 1963.02 | 1979.10 | 岳池食品(集团)有限公司 | |
16 | 陈玉平 | 男 | 1963.02 | 1980.12 | 四川岳池农村商业银行股份有限公司 | |
17 | 许正荣 | 男 | 1963.02 | 1982.12 | 四川岳池农村商业银行股份有限公司 | |
18 | 肖群英 | 女 | 1973.02 | 1993.12 | 岳池县缫丝厂 | |
19 | 刘言兵 | 男 | 1963.02 | 1979.10 | 岳池县造纸厂 | |
20 | 向应才 | 男 | 1963.02 | 1987.09 | 罗渡火电厂 | |
21 | 兰小凤 | 女 | 1973.02 | 1991.11 | 岳池兴隆粮油管理站 | |
22 | 夏素梅 | 女 | 1973.02 | 1991.10 | 广安市李家沟煤矿 | |
23 | 兰 平 | 男 | 1963.02 | 1979.10 | 四川岳池县植物油脂有限责任公司 | |
24 | 杨泽喜 | 男 | 1963.02 | 1981.10 | 岳池县顾县供销合作社 | |
25 | 唐晓凤 | 女 | 1973.02 | 1995.01 | 岳池县燃料公司 | |
26 | 周利霞 | 女 | 1973.02 | 1991.04 | 岳池县缫丝厂 | |
27 | 王金远 | 男 | 1963.02 | 1981.10 | 岳池县汽车八十四队 | 扣1988.02-1992.10缴费年限4年9个月 |
28 | 张海燕 | 女 | 1973.02 | 1995.09 | 岳池县顾县粮油管理站 | |
29 | 张玉兰 | 女 | 1973.02 | 1993.09 | 岳池县罗渡供销合作社 | |
30 | 刘春华 | 男 | 1963.02 | 1981.10 | 岳池县造纸厂 | 志愿兵 |
31 | 王全波 | 男 | 1963.02 | 1980.12 | 岳池县佳轮橡胶制品有限公司 | |
32 | 张建明 | 男 | 1963.02 | 1988.11 | 岳池县航运公司 | |
33 | 杨建民 | 男 | 1963.02 | 1980.12 | 岳池食品(集团)有限公司 | |
34 | 陈光荣 | 男 | 1963.02 | 1980.12 | 岳池冷冻厂 | |
35 | 林 华 | 女 | 1973.02 | 1993.04 | 岳池县物资总公司 | |
36 | 袁 江 | 女 | 1973.02 | 1992.03 | 四川岳池县植物油脂有限责任公司 | |
37 | 李代国 | 男 | 1963.02 | 1981.10 | 四川省岳池爱众电力有限公司 | 志愿兵 |
38 | 王佳妮 | 女 | 1973.02 | 1989.12 | 四川省岳池爱众电力有限公司 | |
39 | 易 杨 | 男 | 1963.02 | 1980.12 | 四川省岳池爱众电力有限公司 | |
40 | 黄丽华 | 女 | 1973.02 | 1989.12 | 四川省岳池爱众电力有限公司 | |
41 | 唐春霞 | 女 | 1973.02 | 1992.01 | 岳池县缫丝厂 | |
42 | 李大伟 | 男 | 1963.02 | 1983.06 | 岳池县棉织印染厂 | |
43 | 李 良 | 女 | 1963.02 | 1978.11 | 岳池县粮油包装厂 | |
44 | 黄 燕 | 女 | 1973.02 | 1991.11 | 岳池食品(集团)有限公司 | |
45 | 刘喜生 | 男 | 1963.02 | 1980.11 | 岳池县酉溪供销合作社 | |
46 | 徐 玲 | 女 | 1973.02 | 1993.10 | 岳池县酉溪粮油管理站 | |
47 | 龙绪平 | 男 | 1963.02 | 1980.10 | 岳池县木材公司 | |
48 | 张建平 | 男 | 1961.03 | 1983.09 | 岳池县土产棉麻公司 | |
49 | 伍晓玲 | 女 | 1971.12 | 1995.11 | 岳池兴隆粮油管理站 | |
50 | 吴明刚 | 男 | 1962.03 | 1980.08 | 岳池食品(集团)有限公司 | |
51 | 李 平 | 男 | 1962.12 | 1983.09 | 岳池县石垭供销合作社 | |
52 | 赵晓蓉 | 女 | 1973.01 | 1991.11 | 岳池县坪滩粮油管理站 | |
53 | 陈友富 | 男 | 1963.01 | 1983.06 | 四川岳池县植物油脂有限责任公司 | |
54 | 苏群英 | 女 | 1972.12 | 1988.12 | 广安市罗渡火电厂 | |
55 | 刘玉梅 | 女 | 1973.01 | 1993.07 | 武胜县丝绸厂 | |
56 | 田小琴 | 女 | 1973.01 | 1993.03 | 岳池县石垭粮油管理站 | |
57 | 戴岳陵 | 女 | 1973.01 | 1990.12 | 岳池县佳轮橡胶制品有限公司 | |
以上公示请社会监督,如有不实,请实名向我局反映。
举报电话:0826-5243319、0826-5222139
公示情况可查阅岳池县人民政府网
网址:http://www.scyc.gov.cn/
岳池县人力资源和社会保障局
2023年3月1日