岳池县红十字会2024年7月—2024年12月捐赠账户收入情况公示 | ||||
填表单位:岳池县红十字会 统计时间:2025年1月24日 | ||||
序号 | 捐赠时间 | 资助人/单位 | 金额(元) | 备注 |
1 | 20240701 | 浙江汉德泵业有限公司 | 46600 | 定向助学款 |
2 | 20240703 | 深圳市也是光纤技术有限公司 | 3900 | 定向助学款 |
3 | 390 | 定向助学项目活动经费 | ||
4 | 深圳市万兆通光电技术有限公司 | 1000 | 定向助学款 | |
5 | 100 | 定向助学项目活动经费 | ||
6 | 20240803 | 周瑾 | 11200 | 定向助学款 |
7 | 20240806 | 张秀标 | 500 | 定向助学款 |
8 | 20240807 | 唐燕 | 5000 | 定向助学项目活动经费 |
9 | 翁昊 | 23500 | 定向助学款 | |
10 | 石雪峰 | 3600 | 定向助学款 | |
11 | 20240810 | 陈晨 | 2000 | 定向助学款 |
12 | 20240815 | 深圳市永晋动漫礼品开发有限公司 | 800 | 定向助学款 |
13 | 20240816 | 深圳市大华税务师事务所有限公司 | 4400 | 定向助学款 |
14 | 20240819 | 深圳尚通国际服务咨询有限公司 | 11200 | 定向助学款 |
15 | 20240821 | 深圳市守恒光电有限公司 | 17600 | 定向助学款 |
16 | 北京智仁通和岩土科技有限公司 | 2500 | 定向助学款 | |
17 | 北京智仁通和岩土科技有限公司 | 2500 | 定向助学款 | |
18 | 北京智仁通和岩土科技有限公司 | 2000 | 定向助学款 | |
19 | 北京智仁通和岩土科技有限公司 | 2000 | 定向助学款 | |
20 | 广东以琳食品有限公司 | 8000 | 定向助学款 | |
21 | 20240823 | 北京智仁通和岩土科技有限公司 | 14000 | 定向助学款 |
22 | 20240824 | 江西晟晖实业有限公司 | 800 | 定向助学款 |
23 | 20240825 | 江西立客达贸易有限公司 | 800 | 定向助学款 |
24 | 夏世淼 | 9000 | 定向助学款 | |
25 | 20240826 | 俞滟荣 | 1000 | 定向助学款 |
26 | 邓杨 | 1200 | 定向助学款 | |
27 | 20240830 | 长沙粟灿食品有限公司 | 8000 | 定向助学款 |
28 | 20240925 | 梁慧霞 | 1000 | 定向助学款 |
29 | 詹小燕 | 2000 | 定向助学款 | |
30 | 刘昭弟 | 1500 | 定向助学款 | |
31 | 罗娜(杨思琳) | 1500 | 定向助学款 | |
32 | 肖运霞 | 1200 | 定向助学款 | |
33 | 池智敏(池慧敏) | 1500 | 定向助学款 | |
34 | 何燕琴 | 1200 | 定向助学款 | |
35 | 陈燕 | 500 | 定向助学款 | |
36 | 张鸿伟 | 800 | 定向助学款 | |
37 | 孙佳慧 | 2000 | 定向助学款 | |
38 | 何燕琴 | 1200 | 定向助学款 | |
39 | 邵旭东 | 600 | 定向助学款 | |
40 | 梁炎炎 | 500 | 定向助学款 | |
41 | 叶挺红 | 1200 | 定向助学款 | |
42 | 陈彩芳 | 500 | 定向助学款 | |
43 | 王健俊 | 500 | 定向助学款 | |
44 | 成茜 | 1200 | 定向助学款 | |
45 | 邵燕飞(宽仁法师) | 1000 | 定向助学款 | |
46 | 范珍珍 | 600 | 定向助学款 | |
47 | 熊星火 | 1200 | 定向助学款 | |
48 | 莫炜辉 | 1000 | 定向助学款 | |
49 | 李书婵 | 500 | 定向助学款 | |
50 | 何燕琴 | 1200 | 定向助学款 | |
51 | 周婷 | 1200 | 定向助学款 | |
52 | 刘丽蓉 | 600 | 定向助学款 | |
53 | 黄素芳 | 500 | 定向助学款 | |
54 | 周瑾 | 500 | 定向助学款 | |
55 | 张强 | 500 | 定向助学款 | |
56 | 葛海波 | 1200 | 定向助学款 | |
57 | 王敏 | 1200 | 定向助学款 | |
58 | 金月星 | 1200 | 定向助学款 | |
59 | 俞露 | 600 | 定向助学款 | |
60 | 周任重(林木) | 1000 | 定向助学款 | |
61 | 罗娜(李安琪) | 1000 | 定向助学款 | |
62 | 陈嘉宝(常文金) | 500 | 定向助学款 | |
63 | 易秀梅 | 600 | 定向助学款 | |
64 | 何燕琴 | 1200 | 定向助学款 | |
65 | 赵兢兢 | 1200 | 定向助学款 | |
66 | 徐天璐 | 1200 | 定向助学款 | |
67 | 张思炜 | 1200 | 定向助学款 | |
68 | 万少容 | 1200 | 定向助学款 | |
69 | 陈佳佳 | 500 | 定向助学款 | |
70 | 赖卫飞 | 600 | 定向助学款 | |
71 | 赵晖 | 600 | 定向助学款 | |
72 | 袁惠玲 | 600 | 定向助学款 | |
73 | 吴竹平 | 1000 | 定向助学款 | |
74 | 揭早霞 | 1000 | 定向助学款 | |
75 | 杨燕媚 | 500 | 定向助学款 | |
76 | 孙博 | 500 | 定向助学款 | |
77 | 江永 | 600 | 定向助学款 | |
78 | 谢子晗 | 600 | 定向助学款 | |
79 | 冯卫耀 | 600 | 定向助学款 | |
80 | 严军 | 600 | 定向助学款 | |
81 | 郑萍 | 600 | 定向助学款 | |
82 | 蒲靖 | 600 | 定向助学款 | |
83 | 蒲靖 | 600 | 定向助学款 | |
84 | 蒲靖 | 600 | 定向助学款 | |
85 | 丁总 | 2200 | 定向助学款 | |
86 | 范素文 | 600 | 定向助学款 | |
87 | 潘帅林 | 600 | 定向助学款 | |
88 | 陈瑛璠 | 1000 | 定向助学款 | |
89 | 林伟 | 500 | 定向助学款 | |
90 | 石秀芝 | 600 | 定向助学款 | |
91 | 吴疆 | 600 | 定向助学款 | |
92 | 林伟 | 500 | 定向助学款 | |
93 | 20240926 | 彭昕 | 1000 | 定向助学项目活动经费 |
94 | 20241022 | 石洪舟 | 11818.3 | 定向志愿服务队经费 |
95 | 20241024 | 邹春华 | 200 | 定向志愿服务队经费 |
96 | 20241109 | 中山市拓铭照明科技有限公司 | 2200 | 定向助学款 |
97 | 20241121 | 张贵华 | 700 | 定向志愿服务队经费 |
98 | 20241125 | 立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所 | 3200 | 定向助学款 |
99 | 20241204 | 彭昕 | 1000 | 定向志愿服务队,助学项目活动经费 |
100 | 浙江盛威普世慈善基金会 | 20000 | 定向志愿服务队,用于暖冬活动 | |
101 | 王健俊 | 3120 | 定向志愿服务队,用于暖冬活动 | |
102 | 王玲 | 1200 | 定向久久夕阳红 | |
103 | 20241210 | 张贵华 | 260 | 重复资助款,需退回捐赠人 |
104 | 陈国彬 | 300 | 定向志愿服务队,用于暖冬活动 | |
105 | 张贵华 | 300 | 定向志愿服务队,用于暖冬活动 | |
106 | 邹琼珍 | 200 | 定向志愿服务队,用于暖冬活动 | |
107 | 王小华 | 100 | 定向志愿服务队,用于暖冬活动 | |
108 | 吴超国 | 100 | 定向志愿服务队,用于暖冬活动 | |
109 | 张谨 | 200 | 定向志愿服务队,用于暖冬活动 | |
110 | 秦小林 | 100 | 定向志愿服务队,用于暖冬活动 | |
111 | 王方金 | 100 | 定向志愿服务队,用于暖冬活动 | |
112 | 汪柏兰 | 100 | 定向志愿服务队,用于暖冬活动 | |
113 | 高小艳 | 100 | 定向志愿服务队,用于暖冬活动 | |
114 | 李庆华 | 300 | 定向志愿服务队,用于暖冬活动 | |
115 | 杨三容 | 100 | 定向志愿服务队,用于暖冬活动 | |
116 | 肖永冬 | 300 | 定向志愿服务队,用于暖冬活动 | |
117 | 李容 | 300 | 定向志愿服务队,用于暖冬活动 | |
118 | 屈超学 | 300 | 定向志愿服务队,用于暖冬活动 | |
119 | 蒋玥然 | 520 | 定向志愿服务队,用于暖冬活动 | |
120 | 翁璀艳 | 300 | 定向志愿服务队,用于暖冬活动 | |
121 | 蒲青春 | 300 | 定向志愿服务队,用于暖冬活动 | |
122 | 王汝汀 | 300 | 定向志愿服务队,用于暖冬活动 | |
123 | 韩永春 | 260 | 定向志愿服务队,用于暖冬活动 | |
124 | 张继兰 | 100 | 定向志愿服务队,用于暖冬活动 | |
125 | 熊俊芳 | 100 | 定向志愿服务队,用于暖冬活动 | |
126 | 杨小凤 | 100 | 定向志愿服务队,用于暖冬活动 | |
127 | 蒋学梅 | 520 | 定向志愿服务队,用于暖冬活动 | |
128 | 张友琼 | 100 | 定向志愿服务队,用于暖冬活动 | |
129 | 蒋梅华 | 200 | 定向志愿服务队,用于暖冬活动 | |
130 | 龙清华 | 100 | 定向志愿服务队,用于暖冬活动 | |
131 | 蒋毅 | 100 | 定向志愿服务队,用于暖冬活动 | |
132 | 曹迎春 | 100 | 定向志愿服务队,用于暖冬活动 | |
133 | 李小华 | 520 | 定向志愿服务队,用于暖冬活动 | |
134 | 蒋小荣 | 300 | 定向志愿服务队,用于暖冬活动 | |
135 | 付小玉 | 100 | 定向志愿服务队,用于暖冬活动 | |
136 | 赵祖春 | 100 | 定向志愿服务队,用于暖冬活动 | |
137 | 王敏 | 520 | 定向志愿服务队,用于暖冬活动 | |
138 | 金勇 | 200 | 定向志愿服务队,用于暖冬活动 | |
139 | 张天元 | 100 | 定向志愿服务队,用于暖冬活动 | |
140 | 蒲诺菁 | 260 | 定向志愿服务队,用于暖冬活动 | |
141 | 丁燕 | 100 | 定向志愿服务队,用于暖冬活动 | |
142 | 左艳梅 | 100 | 定向志愿服务队,用于暖冬活动 | |
143 | 唐桂芳 | 100 | 定向志愿服务队,用于暖冬活动 | |
144 | 田园 | 100 | 定向志愿服务队,用于暖冬活动 | |
145 | 易明 | 260 | 定向志愿服务队,用于暖冬活动 | |
146 | 陈玉文 | 520 | 定向志愿服务队,用于暖冬活动 | |
147 | 陈小东 | 1000 | 定向志愿服务队,用于暖冬活动 | |
148 | 杨潇伦 | 100 | 定向志愿服务队,用于暖冬活动 | |
149 | 阙琳樱 | 260 | 定向志愿服务队,用于暖冬活动 | |
150 | 梁建文 | 1560 | 定向志愿服务队,用于暖冬活动 | |
151 | 葛焱 | 900 | 定向志愿服务队,用于暖冬活动 | |
152 | 100 | 定向志愿服务队活动经费 | ||
153 | 何燕琴 | 300 | 定向志愿服务队活动经费 | |
154 | 朗月 | 520 | 定向志愿服务队,用于暖冬活动 | |
155 | 林梅 | 200 | 定向志愿服务队,用于暖冬活动 | |
156 | 姚韡 | 100 | 定向志愿服务队,用于暖冬活动 | |
157 | 龙宪英 | 100 | 定向志愿服务队,用于暖冬活动 | |
158 | 严宏庆 | 200 | 定向志愿服务队,用于暖冬活动 | |
159 | 刘俊 | 200 | 定向志愿服务队,用于暖冬活动 | |
160 | 向春丽 | 780 | 定向志愿服务队,用于暖冬活动 | |
161 | 于智心 | 100 | 定向志愿服务队,用于暖冬活动 | |
162 | 卢卫 | 300 | 定向志愿服务队,用于暖冬活动 | |
163 | 杨珊珊 | 100 | 定向志愿服务队,用于暖冬活动 | |
164 | 段树森 | 260 | 定向志愿服务队,用于暖冬活动 | |
165 | 雷小刚 | 100 | 定向志愿服务队,用于暖冬活动 | |
166 | 于书琴 | 100 | 定向志愿服务队,用于暖冬活动 | |
167 | 孙晨 | 200 | 定向志愿服务队,用于暖冬活动 | |
168 | 邓芙蓉 | 200 | 定向志愿服务队,用于暖冬活动 | |
169 | 刘小莉 | 100 | 定向志愿服务队,用于暖冬活动 | |
170 | 史春媛 | 1300 | 定向志愿服务队,用于暖冬活动 | |
171 | 陈艳 | 100 | 定向志愿服务队,用于暖冬活动 | |
172 | 舒小菊 | 100 | 定向志愿服务队,用于暖冬活动 | |
173 | 郭文芳 | 300 | 定向志愿服务队,用于暖冬活动 | |
174 | 熊卉 | 100 | 定向志愿服务队,用于暖冬活动 | |
175 | 陈品源 | 300 | 定向志愿服务队,用于暖冬活动 | |
176 | 黄静 | 200 | 定向志愿服务队,用于暖冬活动 | |
177 | 王玲 | 200 | 定向志愿服务队,用于暖冬活动 | |
178 | 周明 | 100 | 定向志愿服务队,用于暖冬活动 | |
179 | 彭毓涛 | 200 | 定向志愿服务队,用于暖冬活动 | |
180 | 胡东阳 | 500 | 定向志愿服务队,用于暖冬活动 | |
181 | 杨明斌 | 100 | 定向志愿服务队,用于暖冬活动 | |
182 | 田智勤 | 100 | 定向志愿服务队,用于暖冬活动 | |
183 | 蔡姝炜 | 600 | 定向志愿服务队,用于暖冬活动 | |
184 | 张彩彩 | 100 | 定向志愿服务队,用于暖冬活动 | |
185 | 康益隆(刘伟芳) | 780 | 定向志愿服务队,用于暖冬活动 | |
186 | 唐小辉 | 200 | 定向志愿服务队,助学项目经费 | |
187 | 汤莉 | 200 | 定向志愿服务队,用于暖冬活动 | |
188 | 雷意 | 300 | 定向志愿服务队,用于暖冬活动 | |
189 | 200 | 定向志愿服务队活动经费 | ||
190 | 王成 | 260 | 定向志愿服务队,用于暖冬活动 | |
191 | 刘欢 | 200 | 定向志愿服务队,用于暖冬活动 | |
192 | 梁馨 | 300 | 定向志愿服务队,用于暖冬活动 | |
193 | 阎小平 | 100 | 定向志愿服务队,用于暖冬活动 | |
194 | 周瑾 | 1000 | 定向志愿服务队,用于暖冬活动 | |
195 | 吴勰 | 260 | 定向志愿服务队,用于暖冬活动 | |
196 | 唐欢 | 100 | 定向志愿服务队,用于暖冬活动 | |
197 | 王敏 | 100 | 定向志愿服务队,用于暖冬活动 | |
198 | 曾丽琼 | 100 | 定向志愿服务队,用于暖冬活动 | |
199 | 金桂英 | 100 | 定向志愿服务队,用于暖冬活动 | |
200 | 宦沁云 | 200 | 定向志愿服务队,用于暖冬活动 | |
201 | 柯灵飞 | 300 | 定向志愿服务队,用于暖冬活动 | |
202 | 彭春萍 | 100 | 定向志愿服务队,用于暖冬活动 | |
203 | 陈晨 | 200 | 定向志愿服务队,用于暖冬活动 | |
204 | 朱梦胜 | 300 | 定向志愿服务队,用于暖冬活动 | |
205 | 游朝云 | 200 | 定向志愿服务队,用于暖冬活动 | |
206 | 杜晓琴 | 300 | 定向志愿服务队,用于暖冬活动 | |
207 | 袁惠玲 | 600 | 定向志愿服务队,用于暖冬活动 | |
208 | 李菁 | 100 | 定向志愿服务队,用于暖冬活动 | |
209 | 20241217 | 石雪峰 | 500 | 定向志愿服务队,用于暖冬活动 |
210 | 20241223 | 深圳市也是光纤技术有限公司 | 13100 | 定向助学款 |
211 | 1310 | 定向志愿服务队,助学项目经费 | ||
212 | 20241225 | 四川省岳池*工程公司 | 150000 | 定向捐赠款 |
合计(元): | 478758.3 | 肆拾柒万捌仟柒佰伍拾捌元叁角 | ||
岳池县红十字会2024年7月—2024年12月捐赠账户支出情况公示 | ||||
填表单位:岳池县红十字会 统计时间:2025年1月24日 | ||||
序号 | 打款时间 | 使用情况 | 金额(元) | 备注 |
1 | 20240827 | 曾*军 | 800 | 定向助学款 |
2 | 李*英 | 800 | 定向助学款 | |
3 | 唐*浩 | 800 | 定向助学款 | |
4 | 吉*石牛 | 800 | 定向助学款 | |
5 | 杨*国 | 800 | 定向助学款 | |
6 | 杨*平 | 800 | 定向助学款 | |
7 | 赵*毛泱措 | 2200 | 定向助学款 | |
8 | 李*英 | 800 | 定向助学款 | |
9 | 高* | 2200 | 定向助学款 | |
10 | 吉*石伍 | 2200 | 定向助学款 | |
11 | 杨*明 | 800 | 定向助学款 | |
12 | 王*丽 | 2200 | 定向助学款 | |
13 | 莫*石里 | 2200 | 定向助学款 | |
14 | 贺* | 2200 | 定向助学款 | |
15 | 王*刚 | 800 | 定向助学款 | |
16 | 田*新 | 800 | 定向助学款 | |
17 | 周*文 | 800 | 定向助学款 | |
18 | 杨*金 | 800 | 定向助学款 | |
19 | 阿*以最 | 800 | 定向助学款 | |
20 | 20240830 | 潘*芬 | 800 | 定向助学款 |
21 | 20240906 | 唐*杨 | 1000 | 定向助学款 |
22 | 许*详 | 3000 | 定向助学款 | |
23 | 杨* | 5990 | 定向助学项目活动经费 | |
24 | 姚*耀 | 2000 | 定向助学款 | |
25 | 周*渲 | 1200 | 定向助学款 | |
26 | 宋*娟 | 500 | 定向助学款 | |
27 | 杨*林 | 1500 | 定向助学款 | |
28 | 付*伟 | 2000 | 定向助学款 | |
29 | 陈*杰 | 1200 | 定向助学款 | |
30 | 田* | 1000 | 定向助学款 | |
31 | 谢*婷 | 2000 | 定向助学款 | |
32 | 李*妍 | 1200 | 定向助学款 | |
33 | 蒲*光 | 2000 | 定向助学款 | |
34 | 杨*瑜 | 600 | 定向助学款 | |
35 | 蒲* | 2000 | 定向助学款 | |
36 | 孙*卿 | 1200 | 定向助学款 | |
37 | 刘*东 | 500 | 定向助学款 | |
38 | 彭* | 2000 | 定向助学款 | |
39 | 刘* | 2000 | 定向助学款 | |
40 | 程* | 1000 | 定向助学款 | |
41 | 蒋*希 | 500 | 定向助学款 | |
42 | 周* | 800 | 定向助学款 | |
43 | 李*渺 | 500 | 定向助学款 | |
44 | 王*虎 | 500 | 定向助学款 | |
45 | 魏*英 | 800 | 定向助学款 | |
46 | 席*静 | 1200 | 定向助学款 | |
47 | 肖*雅 | 500 | 定向助学款 | |
48 | 田*雅 | 1200 | 定向助学款 | |
49 | 张* | 500 | 定向助学款 | |
50 | 代*霞 | 600 | 定向助学款 | |
51 | 黄* | 500 | 定向助学款 | |
52 | 李*悦 | 500 | 定向助学款 | |
53 | 王* | 500 | 定向助学款 | |
54 | 曾*唐 | 600 | 定向助学款 | |
55 | 田*妃 | 600 | 定向助学款 | |
56 | 何* | 1000 | 定向助学款 | |
57 | 邹* | 2000 | 定向助学款 | |
58 | 袁*林 | 800 | 定向助学款 | |
59 | 申*豪 | 1000 | 定向助学款 | |
60 | 王*豪 | 1500 | 定向助学款 | |
61 | 李*豪 | 600 | 定向助学款 | |
62 | 吴*容 | 800 | 定向助学款 | |
63 | 李*轩 | 600 | 定向助学款 | |
64 | 代*雨 | 600 | 定向助学款 | |
65 | 卢*宇 | 1800 | 定向助学款 | |
66 | 肖* | 800 | 定向助学款 | |
67 | 张* | 500 | 定向助学款 | |
68 | 吴*林 | 500 | 定向助学款 | |
69 | 潘*哲 | 800 | 定向助学款 | |
70 | 代*虎 | 600 | 定向助学款 | |
71 | 田*雨 | 1200 | 定向助学款 | |
72 | 刘*希 | 800 | 定向助学款 | |
73 | 李*楠 | 2000 | 定向助学款 | |
74 | 吉*杰 | 600 | 定向助学款 | |
75 | 彭*励 | 500 | 定向助学款 | |
76 | 王*婷 | 500 | 定向助学款 | |
77 | 杨*然 | 1800 | 定向助学款 | |
78 | 舒*素 | 500 | 定向助学款 | |
79 | 李*豪 | 2000 | 定向助学款 | |
80 | 张* | 2000 | 定向助学款 | |
81 | 刘*菲 | 2000 | 定向助学款 | |
82 | 胡*怡 | 500 | 定向助学款 | |
83 | 黄*欣 | 1200 | 定向助学款 | |
84 | 刘* | 3000 | 定向助学款 | |
85 | 张*意 | 600 | 定向助学款 | |
86 | 宋*齐 | 500 | 定向助学款 | |
87 | 李*颖 | 1200 | 定向助学款 | |
88 | 付*茜 | 600 | 定向助学款 | |
89 | 周*临 | 1200 | 定向助学款 | |
90 | 王*玲 | 600 | 定向助学款 | |
91 | 周* | 500 | 定向助学款 | |
92 | 王*钧 | 1000 | 定向助学款 | |
93 | 邹* | 2000 | 定向助学款 | |
94 | 邓*佳 | 1200 | 定向助学款 | |
95 | 陈*涵 | 2000 | 定向助学款 | |
96 | 周* | 2000 | 定向助学款 | |
97 | 蒋*芸 | 2000 | 定向助学款 | |
98 | 胡* | 500 | 定向助学款 | |
99 | 刘* | 1500 | 定向助学款 | |
100 | 唐* | 500 | 定向助学款 | |
101 | 王*慧 | 1500 | 定向助学款 | |
102 | 向*梅 | 500 | 定向助学款 | |
103 | 刘* | 2000 | 定向助学款 | |
104 | 程*义 | 600 | 定向助学款 | |
105 | 蒋*昕 | 2000 | 定向助学款 | |
106 | 王*程 | 600 | 定向助学款 | |
107 | 张*燕 | 1200 | 定向助学款 | |
108 | 周* | 2000 | 定向助学款 | |
109 | 王*懿 | 1000 | 定向助学款 | |
110 | 李*栖 | 3000 | 定向助学款 | |
111 | 陈*君 | 600 | 定向助学款 | |
112 | 王*蓓 | 500 | 定向助学款 | |
113 | 周* | 2000 | 定向助学款 | |
114 | 赤*么子合 | 800 | 定向助学款 | |
115 | 袁*萱 | 600 | 定向助学款 | |
116 | 张*怡 | 600 | 定向助学款 | |
117 | 代*林 | 500 | 定向助学款 | |
118 | 赤*日吾 | 800 | 定向助学款 | |
119 | 邓*杰 | 2000 | 定向助学款 | |
120 | 刘*悦 | 600 | 定向助学款 | |
121 | 王*彤 | 1000 | 定向助学款 | |
122 | 张*滔 | 600 | 定向助学款 | |
123 | 刘*璐 | 1200 | 定向助学款 | |
124 | 严*宇 | 1200 | 定向助学款 | |
125 | 游*钦 | 600 | 定向助学款 | |
126 | 朱*綮 | 1000 | 定向助学款 | |
127 | 雷*杰 | 500 | 定向助学款 | |
128 | 唐*林 | 1000 | 定向助学款 | |
129 | 吴*瑞 | 2000 | 定向助学款 | |
130 | 祝*萍 | 600 | 定向助学款 | |
131 | 柏*峰 | 2000 | 定向助学款 | |
132 | 刘*卿 | 800 | 定向助学款 | |
133 | 舒*霞 | 2000 | 定向助学款 | |
134 | 黄* | 1200 | 定向助学款 | |
135 | 黄*易 | 1200 | 定向助学款 | |
136 | 王*梅 | 1500 | 定向助学款 | |
137 | 袁* | 1000 | 定向助学款 | |
138 | 杨*惠 | 800 | 定向助学款 | |
139 | 凌* | 2000 | 定向助学款 | |
140 | 20240909 | 杨* | 600 | 定向助学款 |
141 | 梅*诚 | 1500 | 定向助学款 | |
142 | 陈*琳 | 800 | 定向助学款 | |
143 | 莫*杰 | 1200 | 定向助学款 | |
144 | 王* | 2000 | 定向助学款 | |
145 | 邓*彩 | 500 | 定向助学款 | |
146 | 魏*助 | 600 | 定向助学款 | |
147 | 黄*奇 | 1200 | 定向助学款 | |
148 | 苑*苒 | 2000 | 定向助学款 | |
149 | 20240912 | 邓*源 | 1200 | 定向助学款 |
150 | 蒋*梅 | 1200 | 定向助学款 | |
151 | 蔡*婷 | 600 | 定向助学款 | |
152 | 蒋*华 | 600 | 定向助学款 | |
153 | 蔡*山 | 1200 | 定向助学款 | |
154 | 何* | 600 | 定向助学款 | |
155 | 蒲*光 | 2000 | 定向助学款 | |
156 | 蔡*豪 | 600 | 定向助学款 | |
157 | 周*圆 | 600 | 定向助学款 | |
158 | 吴*霖 | 2000 | 定向助学款 | |
159 | 蒋*昕 | 2000 | 定向助学款 | |
160 | 蒋*媛 | 600 | 定向助学款 | |
161 | 赵*奥 | 1200 | 定向助学款 | |
162 | 廖*怡 | 1200 | 定向助学款 | |
163 | 20240913 | 周*梦 | 600 | 定向助学款 |
164 | 20240918 | 蔡*江 | 2000 | 定向助学款 |
165 | 20240925 | 秦*杰 | 500 | 定向助学款 |
166 | 刘* | 600 | 定向助学款 | |
167 | 尹*蕙 | 1000 | 定向助学款 | |
168 | 尹*寒 | 1200 | 定向助学款 | |
169 | 文*翔 | 1200 | 定向助学款 | |
170 | 秦*琼 | 600 | 定向助学款 | |
171 | 凌* | 1200 | 定向助学款 | |
172 | 何*凌 | 600 | 定向助学款 | |
173 | 李*莲 | 1000 | 定向助学款 | |
174 | 宋*易 | 500 | 定向助学款 | |
175 | 何* | 1200 | 定向助学款 | |
176 | 吴*娟 | 1000 | 定向助学款 | |
177 | 姚*欣 | 500 | 定向助学款 | |
178 | 李*昆 | 600 | 定向助学款 | |
179 | 李*梅 | 600 | 定向助学款 | |
180 | 王*轩 | 1000 | 定向助学款 | |
181 | 宋*强 | 600 | 定向助学款 | |
182 | 姚*伶 | 1200 | 定向助学款 | |
183 | 陈* | 500 | 定向助学款 | |
184 | 吴*廷 | 600 | 定向助学款 | |
185 | 蒋*婷 | 1200 | 定向助学款 | |
186 | 张* | 600 | 定向助学款 | |
187 | 曹* | 1200 | 定向助学款 | |
188 | 唐* | 600 | 定向助学款 | |
189 | 阮*清 | 1200 | 定向助学款 | |
190 | 杨* | 1500 | 定向助学款 | |
191 | 杨*琴 | 600 | 定向助学款 | |
192 | 吴*毅 | 500 | 定向助学款 | |
193 | 张*淋 | 1000 | 定向助学款 | |
194 | 王* | 1200 | 定向助学款 | |
195 | 唐*杰 | 1000 | 定向助学款 | |
196 | 曹*凤 | 1200 | 定向助学款 | |
197 | 周* | 600 | 定向助学款 | |
198 | 许*之 | 1200 | 定向助学款 | |
199 | 杨*情 | 1200 | 定向助学款 | |
200 | 宋* | 500 | 定向助学款 | |
201 | 顾*民 | 600 | 定向助学款 | |
202 | 尹*怡 | 600 | 定向助学款 | |
203 | 唐* | 500 | 定向助学款 | |
204 | 陈*熙 | 500 | 定向助学款 | |
205 | 何*梦 | 500 | 定向助学款 | |
206 | 罗*泓 | 1000 | 定向助学款 | |
207 | 吴*晴 | 600 | 定向助学款 | |
208 | 杨*芝 | 1200 | 定向助学款 | |
209 | 郑*欣 | 600 | 定向助学款 | |
210 | 杨*星 | 500 | 定向助学款 | |
211 | 唐*霖 | 600 | 定向助学款 | |
212 | 杨*华 | 500 | 定向助学款 | |
213 | 杨*艺 | 600 | 定向助学款 | |
214 | 李*宏 | 2000 | 定向助学款 | |
215 | 邹*玲 | 500 | 定向助学款 | |
216 | 肖*轩 | 500 | 定向助学款 | |
217 | 陈*萍 | 1200 | 定向助学款 | |
218 | 易*熙 | 800 | 定向助学款 | |
219 | 许*瑞 | 500 | 定向助学款 | |
220 | 王*艳 | 600 | 定向助学款 | |
221 | 段*萱 | 2200 | 定向助学款 | |
222 | 唐*怡 | 1000 | 定向助学款 | |
223 | 唐*颖 | 1200 | 定向助学款 | |
224 | 徐*茜 | 600 | 定向助学款 | |
225 | 黄*宇 | 600 | 定向助学款 | |
226 | 20240926 | 董*国 | 1500 | 定向助学款 |
227 | 李*忆 | 1500 | 定向助学款 | |
228 | 20240927 | 谢*怡 | 2000 | 定向助学款 |
229 | 20240929 | 杨* | 1000 | 定向助学项目活动经费 |
230 | 20241015 | 何*君 | 1200 | 定向助学款 |
231 | 20241023 | 岳池县红十字志愿服务队 | 11818.3 | 定向服务队工作经费 |
232 | 20241113 | 梅*雯 | 2200 | 定向助学款 |
233 | 岳池县红十字志愿服务队 | 200 | 定向服务队工作经费 | |
234 | 20241127 | 许*卫 | 800 | 定向助学款 |
235 | 姚*军 | 800 | 定向助学款 | |
236 | 丁*华 | 800 | 定向助学款 | |
237 | 岳池县红十字志愿服务队 | 700 | 定向服务队工作经费 | |
238 | 20241128 | 陈*兵 | 800 | 定向助学款 |
239 | 20241206 | 岳池县红十字志愿服务队 | 24120 | 定向服务队工作经费 |
240 | 20241212 | 张*华 | 260 | 退还重复资助款 |
241 | 岳池县红十字志愿服务队 | 27860 |
定向暖冬活动27060元;工作经费600元; 助学项目经费200元 |
|
242 | 20241224 | 岳池县红十字志愿服务队 | 500 | 定向暖冬活动 |
243 | 20241225 | 岳池县酉溪镇人民政府其他 | 150000 | 定向捐赠款 |
合计(元): | 472248.3 | 肆拾柒万贰仟贰佰肆拾捌圆叁角 |