基层政务公开专栏
2026年公共租赁住房实物配租总表
-
2026-05-28
- 来源:岳池县住房和城乡建设局
- 浏览量:
- 【字体:大 中 小】
-
分享到:
| 2026年公共租赁住房实物配租总表 |
| 序号 | 小区 | 栋 | 单元 | 门牌 | 号 | 社区 | 姓名 | 身份证号码 |
| 1 | 自生小区 | 5 | 11 | 6 | 2 | 公园路 | 肖仕斌 | 513601****6216 |
| 2 | 自生小区 | 5 | 12 | 6 | 3 | 万兴 | 谢正军 | 512923****0017 |
| 3 | 自生小区 | 5 | 16 | 4 | 4 | 城西 | 张同军 | 512923****4419 |
| 4 | 自生小区 | 5 | 16 | 6 | 4 | 城西 | 眭晓凤 | 511621****0345 |
| 5 | 自生小区 | 5 | 18 | 6 | 1 | 万兴 | 粟斌 | 512923****2075 |
| 6 | 自生小区 | 5 | 21 | 4 | 1 | 城西 | 胡晓 | 512923****0020 |
| 7 | 自生小区 | 1 | 3 | 5 | 3 | 城南 | 唐亚辉 | 512923****0016 |
| 8 | 自生小区 | 1 | 3 | 6 | 3 | 城西 | 黄中明 | 512923****1279 |
| 9 | 自生小区 | 1 | 4 | 5 | 1 | 城北 | 杨凡 | 512923****4810 |
| 10 | 自生小区 | 1 | 4 | 5 | 2 | 万兴 | 李坤成 | 512923****6475 |
| 11 | 自生小区 | 1 | 4 | 6 | 3 | 新平桥 | 谢红梅 | 512923****0327 |
| 12 | 自生小区 | 1 | 5 | 5 | 1 | 文星桥 | 唐静 | 512923****5283 |
| 13 | 自生小区 | 1 | 7 | 2 | 2 | 文星桥 | 邹华 | 512923****5566 |
| 14 | 自生小区 | 2 | 3 | 4 | 1 | 城西 | 莫斌 | 512923****0013 |
| 15 | 自生小区 | 2 | 3 | 5 | 3 | 新平桥 | 罗英 | 512923****004X |
| 16 | 自生小区 | 2 | 4 | 5 | 4 | 新平桥 | 齐春艳 | 512923****116X |
| 17 | 自生小区 | 2 | 6 | 3 | 3 | 文星桥 | 林伦辉 | 512923****8517 |
| 18 | 自生小区 | 2 | 6 | 3 | 4 | 万兴 | 胡蓉 | 512923****5204 |
| 19 | 麻五小区B | 3 | 2 | 7 | 2 | 安公桥 | 柏红兰 | 512923****1161 |
| 20 | 麻五小区B | 3 | 2 | 7 | 1 | 安公桥 | 陈朝余 | 512922****0419 |
| 21 | 工业园区 | 3 | 1 | 5 | 2 | 文星桥 | 陈友琼 | 512923****4644 |
| 22 | 工业园区 | 3 | 1 | 6 | 1 | 城东 | 张黛琼 | 512923****0063 |
| 23 | 工业园区 | 3 | 1 | 6 | 2 | 城北 | 张勇 | 512923****0016 |
| 24 | 工业园区 | 4 | 1 | 7 | 1 | 万兴 | 陈盟 | 512902****0018 |
| 25 | 工业园区 | 4 | 1 | 7 | 2 | 城北 | 杨劲松 | 512923****2370 |
| 26 | 工业园区 | 4 | 2 | 5 | 2 | 玉皇观 | 董小林 | 512923****0790 |
| 27 | 工业园区 | 4 | 3 | 6 | 2 | 万兴 | 王江玲 | 512923****0420 |
| 28 | 工业园区 | 6 | 3 | 4 | 4 | 城西 | 谢建军 | 512923****0019 |
| 29 | 工业园区 | 6 | 1 | 4 | 4 | 城东 | 李承诚 | 512923****0015 |
| 30 | 工业园区 | 6 | 1 | 6 | 1 | 万兴 | 卿财认 | 512923****8514 |
| 31 | 工业园区 | 6 | 1 | 6 | 4 | 万兴 | 杨林 | 513621****0022 |
| 32 | 工业园区 | 6 | 2 | 6 | 2 | 万兴 | 龚国翠 | 510921****0945 |
| 33 | 工业园区 | 6 | 3 | 5 | 3 | 文星桥 | 严海斌 | 512923****0315 |
| 34 | 工业园区 | 7 | 1 | 1 | 3 | 成果 | 杨海 | 512923****5195 |
| 35 | 工业园区 | 7 | 1 | 2 | 3 | 城北 | 周朝红 | 512923****0010 |
| 36 | 工业园区 | 7 | 2 | 5 | 2 | 城西 | 许禄明 | 512923****0070 |
| 37 | 工业园区 | 7 | 2 | 5 | 3 | 公园路 | 何小蓉 | 511102****0462 |
| 38 | 工业园区 | 7 | 3 | 2 | 3 | 公园路 | 袁凤兰 | 512923****6746 |
| 39 | 工业园区 | 8 | 1 | 4 | 4 | 文星桥 | 杨春梅 | 512923****3548 |
| 40 | 工业园区 | 8 | 1 | 6 | 2 | 城南 | 杨建华 | 513621****4300 |
| 41 | 工业园区 | 8 | 2 | 4 | 2 | 城东 | 伍伟 | 513621****5275 |
| 42 | 工业园区 | 8 | 2 | 5 | 1 | 文星桥 | 詹人权 | 511621****7317 |
| 43 | 工业园区 | 8 | 2 | 6 | 1 | 公园路 | 吴春兰 | 612425****0027 |
| 44 | 工业园区 | 8 | 3 | 6 | 3 | 城东 | 张晓玲 | 512923****7308 |
| 45 | 工业园区 | 8 | 3 | 6 | 4 | 万兴 | 李佳霖 | 513621****4657 |
| 46 | 狮子坡小区 | 2 | 1 | 3 | 2 | 文星桥 | 黄杰军 | 512923****3899 |
| 47 | 狮子坡小区 | 2 | 1 | 3 | 4 | 新平桥 | 王兰 | 512923****1301 |
| 48 | 麻五小区A | 4 | 2 | 7 | 2 | 玉皇观 | 谢正 | 511621****0331 |
| 49 | 麻五小区B | 2 | 1 | 6 | 2 | 城西 | 孙建平 | 513621****003X |
| 50 | 麻五小区B | 2 | 1 | 7 | 1 | 城东 | 郑维关 | 512923****5031 |
| 51 | 麻五小区B | 2 | 1 | 7 | 2 | 城南 | 康小平 | 512923****0011 |
| 52 | 麻五小区B | 2 | 2 | 6 | 1 | 文星桥 | 席小琼 | 513621****2382 |
| 53 | 麻五小区B | 2 | 2 | 6 | 2 | 文星桥 | 梁明兵 | 512923****1473 |
| 54 | 麻五小区B | 2 | 2 | 7 | 1 | 成果 | 黄廷友 | 512923****0319 |
| 55 | 麻五小区B | 2 | 2 | 7 | 2 | 万兴 | 姚红梅 | 511621****3087 |
【我要纠错】