基层政务公开专栏

2023年度公共租赁住房实物配租抽号对应房源表

  • 2023-12-31
  • 来源:岳池县住房和城乡建设局
  • 浏览量:
  • 【字体:
  • 分享到:
2023年度公共租赁住房实物配租抽号对应房源表                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
序号 所抽中号 小区 单元 门牌 面积 社区 姓名 家庭人数(人) 租金(元) 押金(元)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
1 1 东城明珠 7 1 7 3 76.42 玉皇观 袁萍 1 3188.16 1000      
2 2 东城明珠 7 1 7 4 76.42 城西 袁小蓉 1 3188.16 1000      
3 3 东城明珠 7 2 7 3 76.42 成果 阙加余 2 2708.16        
4 4 东城明珠 7 2 7 4 76.42 城西 刘东平 2 2708.16 1000      
5 5 东城明珠 8 1 7 3 76.44 公园路 齐小兰 3 2229.12 1000      
6 6 东城明珠 8 1 7 4 76.44 玉皇观 成刚 3 2229.12 1000      
7 7 东城明珠 9 1 7 3 76.45 万兴 杨申立 1 3189.6 1000      
8 8 东城明珠 9 1 7 4 76.45 城西 袁隆琼 2 2709.6 1000      
9 9 东城明珠 9 2 7 3 76.45 城东 朱华 3 2229.6 1000      
10 10 东城明珠 9 2 7 4 76.45 文星桥 袁婷 2 2709.6 1000      
11 11 东城明珠 10 1 7 3 76.44 安公桥 余旭业 1 3189.12 1000      
12 12 东城明珠 10 1 7 4 76.44 公园路 曾琳 2 2709.12 1000      
13 13 东城明珠 10 2 6 4 76.44 园田 贾玉琼 1 3189.12 1000      
14 14 东城明珠 10 2 7 3 76.44 万兴 林海慧 2 2709.12 1000      
15 15 东城明珠 10 2 7 4 76.44 城西 刘云辉 2 2709.12 1000      
16 16 东城明珠 11 1 7 3 76.44 万兴 杨顺远 2 2709.12 1000      
17 17 东城明珠 11 1 7 4 76.44 园田 余海 2 2709.12 1000      
18 18 东城明珠 11 2 7 3 76.44 城西 杨劲松 1 3189.12 1000      
19 19 东城明珠 11 2 7 4 76.44 玉皇观 范维军 3 2229.12 1000      
20 20 东城明珠 12 1 7 3 76.44 万兴 鲁淑华 1 3189.12 1000      
21 21 东城明珠 12 1 7 4 76.44 万幸 唐正勇 3 2229.12 1000      
22 22 东城明珠 12 2 7 3 76.44 玉皇观 曾联琴 1 3189.12 1000      
23 23 东城明珠 12 2 7 4 76.44 园田 莫术容 3 2229.12 1000      
24 24 东城明珠 13 1 7 3 76.44 城东 姚阳 1 3189.12 1000      
25 25 东城明珠 13 1 7 4 76.44 玉皇观 唐利华 1 3189.12 1000      
26 26 东城明珠 13 2 7 3 76.44 城南 张世芬 2 2709.12 1000      
27 27 东城明珠 13 2 6 3 76.44 万兴 杨军 1 3189.12 1000      
28 28 东城明珠 13 2 7 4 76.44 园田 汪汝学 1 3189.12 1000      
29 29 东城明珠 14 1 7 3 76.44 城东 宋春梅 2 2709.12 1000      
30 30 东城明珠 14 1 7 4 76.44 城东 李建军 1 3189.12 1000      
31 31 东城明珠 14 2 7 3 76.44 城东 康渝 2 2709.12 1000      
32 32 东城明珠 14 2 7 4 76.44 文星桥 范泽明 1 3189.12 1000      
33 33 东城明珠 15 1 6 3 76.44 玉皇观 杨由芬 1 3189.12 1000      
34 34 东城明珠 15 1 6 4 76.44 万兴 陆建华 3 2229.12 1000      
35 35 东城明珠 15 1 7 3 76.44 新平桥 刘桂兰 1 3189.12 1000      
36 36 东城明珠 15 1 7 4 76.44 公园路 李素碧 1 3189.12 1000      
37 37 东城明珠 15 2 6 3 76.44 万兴 宋红兵 2 2709.12 1000      
38 38 东城明珠 15 2 7 3 76.44 麻柳桥 廖丹 2 2709.12 1000      
39 39 东城明珠 15 2 7 4 76.44 安公桥 陈光荣 1 3189.12 1000      
40 40 东城明珠 16 1 6 3 76.46 万兴 张素英 1 3190.08 1000      
41 41 东城明珠 16 1 6 4 76.46 安公桥 范雪 3 2230.08 1000      
42 42 东城明珠 16 1 7 3 76.46 公园路 陈道新 2 2710.08 1000      
43 43 东城明珠 16 1 7 4 76.46 城东 周晓勇 2 2710.08 1000      
44 44 东城明珠 16 2 6 3 76.46 园田 朱松柏 2 2710.08 1000      
45 45 东城明珠 16 2 6 4 76.46 城南 杨世彬 3 2230.08 1000      
46 46 东城明珠 16 2 7 3 76.46 城东 颜春华 3 2230.08 1000      
47 47 东城明珠 16 2 7 4 76.46 城东 韩廷堂 3 2230.08 1000      
48 48 东城明珠 17 1 7 3 76.19 城东 杨代蓉 1 3177.12 1000      
49 49 东城明珠 17 1 7 4 76.19 城北 耿晓光 1 3177.12 1000      
50 50 东城明珠 17 2 7 3 76.19 城东 谯兵 1 3177.12 1000      
51 51 东城明珠 17 2 7 4 76.19 万兴 廖清芳 1 3177.12 1000      
52 52 东城明珠 18 1 6 4 76.43 城东 石海华 3 2228.64 1000      
53 53 东城明珠 18 1 7 3 76.43 自生 周本菊 1 3188.64 1000      
54 54 东城明珠 18 1 7 4 76.43 新平桥 刘星 1 3188.64 1000      
55 55 东城明珠 18 2 6 4 76.43 新平桥 柏晓艳 1 3188.64 1000      
56 56 东城明珠 18 2 7 3 76.43 园田 吴果平 1 3188.64 1000      
57 57 东城明珠 18 2 7 4 76.43 万兴 董周鹰 3 2228.64 1000      
58 58 平安家园 7 1 6 1 78.77 玉皇观 蒋萍 3 2340.96 1000      
59 59 平安家园 7 1 6 2 78.77 城东 张忠亮 2 2820.96 1000      
60 60 平安家园 7 1 7 1 78.77 园田 王莉 2 2820.96        
61 61 平安家园 7 1 7 2 78.77 公园路 汤翠群 1 3300.96 1000      
62 62 平安家园 8 1 6 1 78.77 城北 钟小荣 1 3300.96 1000      
63 63 平安家园 8 1 6 2 78.77 城西 郑强 2 2820.96 1000      
64 64 平安家园 8 1 7 1 78.77 城东 毛永玲 2 2820.96 1000      
65 65 平安家园 8 1 7 2 78.77 城东 刘小华 2 2820.96 1000      
66 66 平安家园 9 1 6 1 78.77 城南 严贤辉 1 3300.96        
67 67 平安家园 9 1 6 2 78.77 文星桥 杨梅 1 3300.96 1000      
68 68 平安家园 9 1 7 1 78.77 城北 张澜瀚 2 2820.96 1000      
69 69 平安家园 9 1 7 2 78.77 城西 柏敏 3 2340.96 1000      
70 70 平安家园 10 1 6 1 78.77 文星桥 屈位 2 2820.96 1000      
71 71 平安家园 10 1 6 2 78.77 城北 孙海艳 1 3300.96 1000      
72 72 平安家园 10 1 7 1 78.77 自生 周佳佳 2 2820.96 1000      
73 73 平安家园 10 1 7 2 78.77 玉皇观 杨建 1 3300.96 1000      
74 74 平安家园 11 1 6 1 78.77 新平桥 张清平 2 2820.96 1000      
75 75 平安家园 11 1 6 2 78.77 城北 黄碧志 1 3300.96 1000      
76 76 平安家园 11 1 7 1 78.77 玉皇观 李珍蓉 2 2820.96 1000      
77 77 平安家园 11 1 7 2 78.77 公园路 李红 1 3300.96 1000      
78 78 平安家园 12 1 6 1 78.77 公园路 曾岳林 1 3300.96 1000      
79 79 平安家园 12 1 7 1 78.77 玉皇观 赵苑宏 1 3300.96 1000      
80 80 平安家园 12 1 7 2 78.77 安公桥 尤芯菊 1 3300.96        
81 81 平安家园 13 1 6 1 78.77 公园路 汤太平 2 2820.96 1000      
82 82 平安家园 13 1 6 2 78.77 麻柳桥 周兰英 3 2340.96 1000      
83 83 平安家园 13 1 7 1 78.77 城东 周熬 1 3300.96        
84 84 平安家园 13 1 7 2 78.77 公园路 曾探翠 2 2820.96 1000      
85 85 平安家园 14 1 6 1 78.77 城北 林文芳 3 2340.96 1000      
86 86 平安家园 14 1 6 2 78.77 园田 柏利华 3 2340.96        
87 87 平安家园 14 1 7 1 78.77 安公桥 张太华 2 2820.96 1000      
88 88 平安家园 14 1 7 2 78.77 城北 雷鸣 1 3300.96        
89 89 平安家园 15 1 6 2 78.77 安公桥 蒲心忠 3 2340.96 1000      
90 90 平安家园 15 1 7 1 78.77 公园路 李祥 3 2340.96 1000      
91 91 平安家园 15 1 7 2 78.77 万兴 柏爽 2 2820.96 1000      
92 92 平安家园 16 1 6 1 78.24 万兴 江艳 1 3275.52        
93 93 平安家园 16 1 6 2 78.24 万兴 凌利 2 2795.52        
94 94 平安家园 16 1 7 1 78.24 安公桥 关铭浩 3 2315.52        
95 95 平安家园 16 1 7 2 78.24 万兴 吴德金 1 3275.52        
96 96 平安家园 16 2 6 1 78.24 城北 林小英 2 2795.52 1000      
97 97 平安家园 16 2 6 2 78.24 城东 祝蓉 2 2795.52 1000      
98 98 平安家园 16 2 7 1 78.24 城西 蒋敏 1 3275.52        
99 99 平安家园 16 2 7 2 78.24       3755.52        
100 100 平安家园 16 3 6 1 78.24 玉皇观 陈辉 2 2795.52 1000      
101 101 平安家园 16 3 6 2 78.24 万兴 姚晓琴 3 2315.52 1000      
102 102 平安家园 16 3 7 1 78.24 园田 周红梅 2 2795.52 1000      
103 103 平安家园 16 3 7 2 78.24 公园路 陶小军 1 3275.52 1000      
104 104 平安家园 21 1 6 1 78.77 城东 屈红 2 2820.96 1000      
105 105 平安家园 21 1 6 2 78.77 城南 代军 2 2820.96 1000      
106 106 平安家园 21 1 7 1 78.77 城东 尹桃元 1 3300.96 1000      
107 107 平安家园 21 1 7 2 78.77 城北 唐中益 1 3300.96 1000      
108 108 平安家园 22 1 6 1 78.77 新平桥 唐孝芳 1 3300.96 1000      
109 109 平安家园 22 1 6 2 78.77 城南 石佳 3 2340.96 1000      
110 110 平安家园 22 1 7 1 78.77 城北 林华 3 2340.96 1000      
111 111 平安家园 22 1 7 2 78.77 城东 陈勇 2 2820.96        
112 112 平安家园 23 1 6 1 78.77 公园路 郑碧珍 2 2820.96        
113 113 平安家园 23 1 6 2 78.77 玉皇观 李于秀 1 3300.96        
114 114 平安家园 23 1 7 1 78.77 城东 唐雪梅 3 2340.96 1000      
115 115 平安家园 23 1 7 2 78.77 城北 杨军 1 3300.96        
116 116 平安家园 24 1 6 1 78.77 万兴 李晓琴 1 3300.96 1000      
117 117 平安家园 24 1 6 2 78.77 安公桥 王小艳 2 2820.96 1000      
118 118 平安家园 24 1 7 1 78.77 城东 张道琼 2 2820.96 1000      
119 119 平安家园 24 1 7 2 78.77 安公桥 莫永红 3 2340.96 1000      
120 120 平安家园 25 1 6 1 78.77 玉皇观 陈琼华 1 3300.96 1000      
121 121 平安家园 25 1 6 2 78.77 城南 唐蓉均 3 2340.96 1000      
122 122 平安家园 25 1 7 1 78.77 城北 刘启强 1 3300.96 1000      
123 123 平安家园 25 1 7 2 78.77 城西 田新林 1 3300.96 1000      
124 124 平安家园 26 1 6 2 78.77 文星桥 阙来成 3 2340.96 1000      
125 125 平安家园 26 1 7 1 78.77 城东 陈中 2 2820.96 1000      
126 126 平安家园 26 1 7 2 78.77 万兴 胡建虹 1 3300.96 1000      
127 127 平安家园 27 1 6 1 78.77 城西 瞿红梅 2 2820.96 1000      
128 128 平安家园 27 1 6 2 78.77 城东 杨明清 1 3300.96 1000      
129 129 平安家园 27 1 7 1 78.77 安公桥 田维群 1 3300.96 1000      
130 130 平安家园 27 1 7 2 78.77 安公桥 杨明 1 3300.96 1000      
131 131 平安家园 28 1 6 1 78.77 公园路 苟先蓉 3 2340.96 1000      
132 132 平安家园 28 1 6 2 78.77 麻柳桥 胡蓉 1 3300.96        
133 133 平安家园 28 1 7 1 78.77 城西 罗娟 2 2820.96 1000      
134 134 平安家园 28 1 7 2 78.77 安公桥 肖皓 3 2340.96 1000      
135 135 平安家园 29 1 6 1 78.77 城东 席小兵 1 3300.96 1000      
136 136 平安家园 29 1 6 2 78.77 城西 曾登蓉 1 3300.96 1000      
137 137 平安家园 29 1 7 1 78.77 安公桥 杨冬梅 3 2340.96 1000      
138 138 平安家园 29 1 7 2 78.77 玉皇观 曹世勇 1 3300.96        
139 139 平安家园 32 1 6 1 78.38 安公桥 郑博文 1 3282.24        
140 140 平安家园 32 1 6 2 78.38 玉皇观 肖燕梅 1 3282.24 1000      
141 141 平安家园 32 1 7 1 78.38 城北 慕霞 2 2802.24 1000      
142 142 平安家园 32 1 7 2 78.38 玉皇观 蒋尚金 2 2802.24 1000      
143 143 平安家园 32 2 6 1 78.38 安公桥 杨晓平 2 2802.24 1000      
144 144 平安家园 32 2 6 2 78.38 城北 黄春芳 1 3282.24 1000      
145 145 平安家园 32 2 7 1 78.38 城西 刘兵 3 2322.24 1000      
146 146 平安家园 32 2 7 2 78.38 自生 周果 3 2322.24 1000      
147 147 平安家园 33 1 6 1 78.38 万兴 杨天军 1 3282.24 1000      
148 148 平安家园 33 1 6 2 78.38 公园路 陈贵华 2 2802.24 1000      
149 149 平安家园 33 1 7 1 78.38 万兴 雷小锋 2 2802.24 1000      
150 150 平安家园 33 1 7 2 78.38 玉皇观 周红 2 2802.24 1000      
151 151 平安家园 33 2 6 1 78.38 城北 夏琳 1 3282.24 1000      
152 152 平安家园 33 2 6 2 78.38     1 3282.24        
153 153 平安家园 33 2 7 1 78.38 玉皇观   1 3282.24        
154 154 平安家园 33 2 7 2 78.38 城东 罗承秀 1 3282.24        
155 155 麻柳桥5社 1 1 7 1 80.42 园田 修秋明 2 2900.16 1000      
156 156 麻柳桥5社 1 1 7 2 80.42 公园路 刘海军 1 3380.16 1000      
157 157 麻柳桥5社 4 1 7 1 79.83 园田 谌力军 2 2871.84 1000      
158 158 麻柳桥5社 4 1 7 2 79.83 城东 周明华 1 3351.84 1000      
159 159 麻柳桥5社 4 2 7 1 79.83 万兴 杨凤明 3 2391.84 1000      
160 160 麻柳桥5社 4 2 7 2 79.83 新平桥 吴昊天 1 3351.84        
161 161 麻柳桥5社 4 3 6 2 79.83 万兴 何建新 2 2871.84 1000      
162 162 麻柳桥5社 4 3 7 1 79.83 万兴 朱桂蓉 2 2871.84 1000      
163 163 麻柳桥5社 4 3 7 2 79.83 麻柳桥 王昌铭 2 2871.84 1000      
164 164 麻柳桥5社 4 4 6 1 79.83 玉皇观 何英 2 2871.84 1000      
165 165 麻柳桥5社 4 4 6 2 79.83 安公桥 杨中平 2 2871.84 1000      
166 166 麻柳桥5社 4 4 7 1 79.83 万兴 邓军 3 2391.84 1000      
167 167 麻柳桥5社 4 4 7 2 79.83 安公桥 李军 2 2871.84 1000      
168 168 麻柳桥5社 4 5 7 1 79.83 文星桥 王晶 2 2871.84 1000      
169 169 麻柳桥5社 4 5 7 2 79.83 城西 范吉果 1 3351.84 1000      
170 170 龙庭御景 5 1 7 3 76.19 城西 宋鹏 1 3177.12 1000      
171 171 龙庭御景 5 1 7 4 76.19 园田 王晓蓉 1 3177.12 1000      
172 172 龙庭御景 5 2 7 3 76.19 玉皇观 王荣华 3 2217.12 1000      
173 173 龙庭御景 5 2 7 4 76.19 城北 杨敏 1 3177.12 1000      
174 174 龙庭御景 6 1 7 3 76.19 万兴 莫雪萍 2 2697.12 1000      
175 175 龙庭御景 6 1 7 4 76.19 城东 刘斌 2 2697.12 1000      
176 176 龙庭御景 7 1 7 3 76.19 万兴 凌利 2 2697.12 1000      
177 177 龙庭御景 7 1 7 4 76.19 万兴 杨小龙 3 2217.12 1000      
178 178 龙庭御景 8 1 7 3 76.19 成果 谭恩亮 2 2697.12 1000      
179 179 龙庭御景 8 1 7 4 76.19 城东 张代琼 1 3177.12 1000      
180 180 龙庭御景 9 1 6 4 76.19 城北 黄祥林 3 2217.12 1000      
181 181 龙庭御景 9 1 7 3 76.19 玉皇观 刘涛 2 2697.12 1000      
182 182 龙庭御景 9 1 7 4 76.19 公园路 史骅 1 3177.12 1000      
183 183 龙庭御景 10 1 7 3 76.19 城西 诸春华 2 2697.12 1000      
184 184 龙庭御景 10 1 7 4 76.19 城东 唐艳 1 3177.12 1000      
185 185 龙庭御景 11 1 7 3 76.19 万兴 廖明祥 2 2697.12 1000      
186 186 龙庭御景 11 1 7 4 76.19 万兴 杨小林 1 3177.12 1000      
187 187 龙庭御景 12 1 6 4 76.19 城西 曾莉 2 2697.12 1000      
188 188 龙庭御景 12 1 7 3 76.19 城西 王成连 3 2217.12 1000      
189 189 龙庭御景 12 1 7 4 76.19 园田  唐世平 2 2697.12 1000      
190 190 龙庭御景 13 1 7 3 76.19 城北 唐亚军 3 2217.12 1000      
191 191 龙庭御景 13 1 7 4 76.19 公园路 赵莉 2 2697.12 1000      
192 192 龙庭御景 14 1 7 3 76.19 城北 田洪贵 1 3177.12 1000      
193 193 龙庭御景 14 1 7 4 76.19 园田 王利君 2 2697.12 1000      
194 194 龙庭御景 15 1 7 3 76.19 城西 袁龙 1 3177.12 1000      
195 195 龙庭御景 15 1 7 4 76.19 园田 韩庆华 2 2697.12 1000      
196 196 龙庭御景 16 1 7 3 76.19 玉皇观 易波 3 2217.12 1000      
197 197 龙庭御景 16 1 7 4 76.19 公园路 李晓容 2 2697.12 1000      
198 198 龙庭御景 17 1 6 4 76.19 文星桥 严洪莉 1 3177.12 1000      
199 199 龙庭御景 17 1 7 3 76.19 城西 金四蓉 1 3177.12 1000      
200 200 龙庭御景 17 1 7 4 76.19 城南 孙群华 3 2217.12 1000      
201 201 龙庭御景 18 1 7 3 77.3 玉皇观 龙建华 1 3230.4 1000      
202 202 龙庭御景 18 1 7 4 77.3 城南 刘忠军 3 2270.4 1000      
203 203 龙庭御景 19 1 6 3 76.19 玉皇观 袁文琼 2 2697.12 1000      
204 204 龙庭御景 19 1 6 4 76.19 文星桥 刘志学 1 3177.12 1000      
205 205 龙庭御景 19 1 7 3 76.19 万兴 刘建国 1 3177.12 1000      
206 206 龙庭御景 19 1 7 4 76.19 文星桥 徐云秀 2 2697.12 1000      
207 207 龙庭御景 20 1 7 3 76.19 城西 杨善志 1 3177.12 1000      
208 208 龙庭御景 20 1 7 4 76.19 城南 黄勇 1 3177.12 1000      
209 209 龙庭御景 21 1 7 3 76.19 玉皇观 张小琼 1 3177.12        
210 210 龙庭御景 21 1 7 4 76.19 城北 苑刚 2 2697.12 1000      
211 211 龙庭御景 22 1 6 4 76.19 文星桥 刘中平 2 2697.12 1000      
212 212 龙庭御景 22 1 7 3 76.19 城南 王小川 3 2217.12 1000      
213 213 龙庭御景 22 2 6 3 76.19 安公桥 曾素蓉 1 3177.12 1000      
214 214 龙庭御景 22 2 7 3 76.19 园田 龙玉梅 2 2697.12 1000      
215 215 龙庭御景 22 2 7 4 76.19 园田 刘浩 1 3177.12 1000      
216 216 龙庭御景 23 1 6 3 76.22 城东 唐德银 1 3178.56 1000      
217 217 龙庭御景 23 1 6 4 76.22 园田 吕永明 3 2218.56 1000      
218 218 龙庭御景 23 1 7 3 76.22 万兴 罗叔蓉 1 3178.56 1000      
219 219 龙庭御景 23 1 7 4 76.22 城北 邓秀莲 3 2218.56 1000      
220 220 龙庭御景 23 2 6 3 76.22 城西 蒋放宏 3 2218.56 1000      
221 221 龙庭御景 23 2 7 3 76.22 城东 李兵 1 3178.56 1000      
222 222 龙庭御景 23 2 7 4 76.22 园田 郑丁瑞 3 2218.56 1000      
223 223 自生小区 1 6 5 3 48 新平桥 陈超 1 1824 1000      
224 224 自生小区 3 1 6 2 48 城东 唐梓文 4 384        
225 225 自生小区 4 6 6 1 48 文星桥 何建生 2 1344 1000      
226 226 自生小区 4 6 3 4 48 城南 石敏 2 1344 1000      
227 227 自生小区 1 2 5 1 48     2 1344        
228 228 自生小区 1 4 6 4 48 城东 徐伦 1 1824 1000      
229 229 自生小区 5 5 3 1 48 万兴 苟荣国 1 1824 1000      
230 230 自生小区 5 13 6 4 48 自生 周怡君 2 1344 1000      
231 231 自生小区 1 7 3 2 48 自生 张春梅 2 1344 1000      
232 232 自生小区 5 2 6 1 48 城东 童永中 2 1344        
233 233 自生小区 2 4 6 1 48 万兴 粟杰 1 1824 1000      
234 234 自生小区 1 3 6 1 48                
235 235 自生小区 5 14 4 2 48 城东 罗琴 2 1344        
236 236 自生小区 1 3 5 4 48 文星桥 李平 3 864 1000      
237 237 自生小区 5 8 5 1 48 玉皇观 杨春 1 1824 1000      
238 238 自生小区 1 1 2 4 48 城北 郑学军 1 1824 1000      
239 239 自生小区 1 1 2 2 48 3              
240 240 自生小区 5 6 5 2 48 万兴              
241 241 自生小区 3 2 3 4 48 新平桥 杨俊 1 1824 1000      
242 242 自生小区 3 3 1 4 48 园田 江中军 2 1344 1000      
243 243 自生小区 1 4 6 3 48 安公桥 吴利华 1 1824 1000      
244 244 自生小区 5 12 1 4 48 城西 尹克武 2 1344 1000      
245 245 自生小区 5 18 5 3 48 玉皇观 刘红 1 1824 1000      
246 246 自生小区 1 3 3 4 48 成果 黄德碧 2 1344 1000      
247 247 自生小区 1 6 5 4 48 新平桥 宋海波 1 1824 1000      
248 248 自生小区 3 3 6 4 48 万兴 刘国祥 2 1344 1000      
249 249 自生小区 4 4 4 1 48 万兴 王玉琼 2 1344        
250 250 自生小区 2 5 6 3 48 城北 龙五珍 1 1824 1000      
251 251 自生小区 5 6 1 3 48 园田 李世容 2 1344        
252 252 自生小区 5 4 1 2 48 万兴   3 864        
253 253 花园自生小区 3 3 4 2 48 玉皇观 杨世斌 3 864 1000      
254 254 麻柳桥小区 16 1 5 1 44 园田 唐凤荣 1 1632 1000      
255 255 麻柳桥小区 17 2 4 3 44 万兴 李堂根 2 1152 1000      
256 256 麻柳桥小区 17 2 4 2 44 城北 王海菊 1 1632 1000      
257 257 九龙镇阳光小区 1 2 5 2 48 万兴 瞿雷 1 1824 1000      
258 258 九龙镇阳光小区 2 2 4 4 48 公园路 罗小玲 3 864 1000      
259 259 九龙镇阳光小区 2 2 6 3 48 万兴 程其林 3 864 1000      
260 260 工业园区 3 1 5 2 71.92 新平桥   2 2492.16        
261 261 工业园区 3 1 6 1 71.92 玉皇观 秦燕菊 1 2972.16        
262 262 工业园区 4 2 7 2 71.92 城东 周俊俊 3 2012.16 1000      
263 263 工业园区 6 1 2 1 48 城西 胡学坤 1 1824 1000      
264 264 工业园区 6 1 6 2 48 万兴 陈光华 3 864 1000      
265 265 工业园区 6 1 6 4 48 城南 刘年平 2 1344        
266 266 工业园区 6 2 3 2 48 城北 石中芳 1 1824 1000      
267 267 工业园区 6 2 6 3 48 城西 张晶 2 1344        
268 268 工业园区 6 3 6 2 48 城北 蒋化 1 1824 1000      
269 269 工业园区 6 3 5 1 48 城北 李帮琼 1 1824        
270 270 工业园区 7 1 2 3 48 万兴 齐忠林 1 1824 1000      
271 271 工业园区 7 2 2 2 48 新平桥 赵勇 2 1344 1000      
272 272 工业园区 7 2 6 3 48 城南 郑俭 3 864 1000      
273 273 工业园区 7 1 6 4 48 文星桥 刘冬林 1 1824 1000      
274 274 工业园区 7 3 1 4 48 城北 龙岳华 1 1824 1000      
275 275 工业园区 8 1 3 4 48 万兴 董秀珍 1 1824 1000      
276 276 工业园区 8 1 5 2 48 玉皇观 余辉 1 1824 1000      
277 277 工业园区 8 2 1 2 48 城北 彭心红 2 1344 1000      
278 278 工业园区 7 2 4 3 48 城东 杨发平 2 1344 1000      
279 279 工业园区 8 2 5 3 48 公园路 李春艳 1 1824 1000      
280 280 工业园区 8 3 6 2 48 城西 李德勇 1 1824 1000      
281 281 工业园区 3 1 5 1 71.92 成果 唐太金 2 2492.16 1000      
282 282 工业园区 6 3 6 3 48 城南 钟德平 2 1344        
283 283 工业园区 8 2 5 1 48 城南 刘代清 1 1824 1000      
284 284 自生小区 2 4 4 1 48 城东 粟瑶 3 864 1000      
285 285 自生小区 3 3 2 4 48 园田 张瑜 3 864 1000      
286 286 工业园区 6 2 5 1 48 文星桥 谢勤 2 1344 1000      
287 287 自生小区 0 12 6 3 48 万兴 吕永明 3 864        
288 288 自生小区 2 4 1 1 48 城北              
289 289 自生小区 4 1 4 4 48 城北 肖光忠 1 1824 1000      
290 290 自生小区 5 1 6 2 48 玉皇观 蒋明川 2 1344 1000      
291 291 狮子坡小区 2 1 1 4 44 城北 赵代均 2 1152 1000      
292 292 自生小区 5 20 5 3 48 文星桥 吴元玉 3 864 1000      
293 293 工业园区 4 3 6 2 71.92 文星桥   2 2492.16        
294 294 自生小区 1 7 5 1 48 万兴 杨智群 1 1824 1000      
295 295 自生小区 0 7 3 4 48                
296 296 自生小区 1 5 2 4 48 城北 石春林 3 864 1000      
297 297 工业园区 8 3 5 3 48 万兴 王勇 2 1344 1000      
298 298 工业园区 7 3 2 3 48 城西   2 1344        
299 299 自生小区 3 5 3 4 48 安公桥 卿建华 1 1824 1000      
300 300 自生小区 1 5 6 4 48 城西 刘金凤 1 1824 1000      
301 301 工业园区 6 3 3 3 48 城西              
302 302 工业园区 8 2 1 1 48 万兴 卢颜京 2 1344 1000      
303 303 工业园区 8 3 5 1 48 万兴 王勇 2 1344 1000      
304 304 自生小区 4 3 3 3 48 园田 王婉云 1 1824 1000      
305 305 自生小区 1 6 6 2 48 公园路 杨利 1 1824 1000      
306 306 自生小区 1 1 6 2 48 公园路 唐仕斌 1 1824 1000      
307 307 工业园区 7 1 1 3 48 安公桥   1 1824        
308 308 九龙镇阳光小区 1 3 1 4 48 安公桥 高艺铭 3 864 1000      
309 309 自生小区 0 8 3 2 48 城南              
310 310 自生小区 0 7 3 3 48 城东 林海 2 1344 1000      
311 311 自生小区 0 15 1 2 48 玉皇观 曹世勇 1 1824        
312 312 工业园区 8 2 1 3 48 城东 蒋方萍 1 1824 1000      
313 313 自生小区 0 11 6 2 48 城北 王小兰 1 1824 1000      
314 314 自生小区 0 5 1 3 48 园田 秦福 1 1824 1000      
315 315 自生小区 0 8 4 4 48 城西 刘红梅 1 1824 1000      
316 316 自生小区 0 18 2 4 48 文星桥 吴世张 1 1824 1000      
317 317 麻柳桥小区 16 2 6 1 44 麻柳桥 杨艳 3 792 1000      
318 318 工业园区 6 1 2 4 48 城南 杨海英 1 1824 1000      
319 319 麻柳桥小区 17 2 2 1 44 玉皇观 李秉冲 2 1152 1000      
320 320 自生小区 0 16 4 1 48 城西 朱廷梅 1 1824 1000      
321 321 工业园区 6 2 5 2 48 城东 颜静 1 1824 1000      
322 322 工业园区 8 2 6 1 48     2 1344        
323 323 自生小区 1 4 4 4 48 麻柳桥 蔡小华 1 1824 1000      
324 324 自生小区 4 6 4 3 48 玉皇观 张世军 2 1344 1000      
325 325 狮子坡小区 2 1 2 3 48 安公桥 龙江华 2 1344 1000      
326 326 自生小区 3 5 3 2 48 城北 雷代秀 3 864 1000      
327 327 自生小区 4 2 3 4 48 城东 李中华 1 1824 1000      
328 328 九龙镇阳光小区 3 1 6 3 48 玉皇观 陈川 2 1344 1000      
329 329 自生小区 4 2 4 2 48 玉皇观 屈红 2 1344 1000      
330 330 自生小区 0 3 3 1 48 文星桥 张斌 3 864 1000      
331 331 工业园区 8 3 1 2 48 玉皇观 唐秀春 1 1824 1000      
332 332 自生小区 4 2 5 2 48 公园路 叶向阳 1 1824 1000      
333 333 自生小区 1 2 4 4 48 城北 王晓东 1 1824 1000      
334 334 自生小区 0 12 2 3 48 园田 曾万凤 2 1344 1000      
335 335 工业园区 8 2 5 2 48 文星桥 付兵 1 1824 1000      
336 336 九龙镇阳光小区 2 2 2 3 48 文星桥 陈庆 2 1344 1000      
337 337 工业园区 6 1 4 2 48 城东 郭修容 2 1344        
338 338 工业园区 6 1 5 2 48 城北 李晚霞 1 1824 1000      
339 339 狮子坡小区 2 1 3 4 44                
340 340 阳光小区 2 2 5 4 48 城南 董友容 3 864 1000      
341 341 麻柳桥小区 17 3 2 4 44  园田  张良珍 1 1632 1000      
342 342 自生小区 0 9 6 3                  
343 343 自生小区 2 4 1 4                  
                           
【我要纠错】