| 2023年3月29日 | |||||||||||||||||
| 序号 | 乡镇(街道办) | 总任务数(户) | 农村低收入群体 | 农村低保边缘家庭和其他脱贫户 | 备注 | ||||||||||||
| 农村易返贫致贫户 | 农村低保户 | 农村农村分散供养特困人员 | 因病因灾因意外事故等刚性支出较大或收入大幅度缩减导致基本生活出现严重困难家庭等 | 农村低保边缘家庭 | 其他脱贫户 | ||||||||||||
| 合计 | C级 | D级 | C级 | D级 | C级 | D级 | C级 | D级 | C级 | D级 | C级 | D级 | C级 | D级 | |||
| 合计 | 95 | 22 | 73 | 19 | 44 | 3 | 23 | 3 | 0 | 3 | |||||||
| 1 | 白庙镇 | 16 | 6 | 10 | 5 | 4 | 1 | 5 | 1 | ||||||||
| 2 | 朝阳街道 | ||||||||||||||||
| 3 | 伏龙乡 | 5 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||
| 4 | 苟角镇 | 10 | 3 | 7 | 3 | 5 | 2 | ||||||||||
| 5 | 顾县镇 | 10 | 3 | 7 | 3 | 6 | 1 | ||||||||||
| 6 | 花园镇 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||
| 7 | 黄龙乡 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 8 | 九龙街道 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 9 | 临溪镇 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||
| 10 | 龙孔镇 | 6 | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||||
| 11 | 罗渡镇 | ||||||||||||||||
| 12 | 坪滩镇 | 7 | 1 | 6 | 1 | 5 | 1 | ||||||||||
| 13 | 普安镇 | ||||||||||||||||
| 14 | 齐福镇 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 15 | 乔家镇 | ||||||||||||||||
| 16 | 秦溪镇 | 3 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||||
| 17 | 石垭镇 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 18 | 天平镇 | 7 | 1 | 6 | 1 | 4 | 1 | 1 | |||||||||
| 19 | 同兴镇 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 20 | 西板镇 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||
| 21 | 新场镇 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 22 | 兴隆镇 | 4 | 4 | 3 | 1 | ||||||||||||
| 23 | 酉溪镇 | 5 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||
| 24 | 鱼峰乡 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 25 | 裕民镇 | ||||||||||||||||
| 26 | 镇裕镇 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 27 | 中和镇 | ||||||||||||||||
岳池县2023年农村危房改造目标任务分解表
- 2023-12-31
- 来源:岳池县住房和城乡建设局
- 浏览量:
- 【字体:大 中 小】
- 分享到:

川公网安备 51162102000121号