| 序号 | 项目名称 | 项目代码 | 建设单位 | 项目建设依据 | 拟选位置 | 拟用地面积(公顷) | 拟建设规模(公顷) | 证书编号 | 发证日期 | 备注 |
| 1 | 岳池经济技术开发区城南工业园朝阳化工园区配套事故应急池工程 | 2202-511621-04-01-578134 | 四川岳池经济开发区管理委员会 | 岳发改投资〔2022〕74号 | 岳池县朝阳街道白塔社区 | 0.2588 | 以发展改革部门最终核定为准 | 用字第511621202300001号 | 2023年1月6日 | 仅办理选址 |
| 2 | 岳池县环城公路过境段(粟家坝至三元村段)建设项目 | 2212-511621-04-01-223453 | 岳池鸿达交通建设开发有限责任公司 | 岳发改投资〔2022〕414号 | 岳池县九龙街道、白庙镇、花园镇 | 51.5240 | 以发展改革部门最终核定为准 | 用字第511621202300002号 | 2023年1月17日 | |
| 3 | 岳池朝阳化工园区危化品运输车专用停车场工程 | 2201-511621-25-01-945306 | 四川岳池经济开发区管理委员会 | 岳发改投资〔2022〕75号 | 岳池县朝阳街道新平桥社区 | 1.0994 | 以发展改革部门最终核定为准 | 用字第511621202300003号 | 2023年3月21日 | 仅办理选址 |
| 4 | 岳池县镇裕幼儿园建设工程 | 2020-511621-83-01-419664 | 岳池县镇裕小学校 | 岳发改〔2020〕29号 | 岳池县镇裕镇大田湾村 | 0.6406 | 以发展改革部门最终核定为准 | 用字第511621202300004号 | 2023年4月25日 | |
| 5 | 岳池县秦溪小学扩建工程 | 2304-511621-04-01-865830 | 岳池县秦溪小学校 | 岳发改〔2023〕75号 | 岳池县秦溪镇 | 0.1061 | 以发展改革部门最终核定为准 | 用字第511621202300005号 | 2023年4月25日 | |
| 6 | 省道203改扩建(凉水井至万寿段)工程 | 2106-511621-18-01-374704 | 岳池鸿达交通建设开发有限责任公司 | 岳发改投资〔2021〕139号 | 岳池县花园镇、苟角镇 | 22.2546 | 以发展改革部门最终核定为准 | 用字第511621202300006号 | 2023年5月22日 | |
| 7 | 岳池县公交一体化建设项目 | 2104-511621-18-01-540216 | 岳池交通投资建设开发集团有限公司 | 岳发改投资〔2021〕52号 | 岳池县九龙街道五里牌社区 | 0.2647 | 以发展改革部门最终核定为准 | 用字第511621202300007号 | 2023年5月30日 | 仅办理选址 |
| 8 | 岳池县文化馆、非遗馆建设项目 | 2305-511621-04-01-596168 | 岳池县文化广播电视和旅游局 | 岳发改投资〔2023〕91号 | 岳池县朝阳街道龙湖东路 | 1.2136 | 以发展改革部门最终核定为准 | 用字第511621202300008号 | 2023年5月30日 | |
| 9 | 岳池经济技术开发区污水处理厂(二期)建设项目 | 2020-511621-78-01-424714 | 四川岳池经济开发区管理委员会 | 岳发改投资〔2020〕79号 | 岳池县朝阳街道 | 2.1180 | 以发展改革部门最终核定为准 | 用字第511621202300009号 | 2023年5月30日 | |
| 10 | 岳池县公交一体化建设(二期)项目 | 2305-511621-04-01-995186 | 岳池交通投资建设开发集团有限公司 | 岳发改投资〔2023〕65号 | 岳池县九龙街道五里牌社区 | 0.7653 | 以发展改革部门最终核定为准 | 用字第511621202300010号 | 2023年5月30日 | |
| 11 | S407岳池县临溪(华蓥界)至伏龙(川渝界)段改建工程 | 2207-511621-04-01-632591 | 岳池鸿达交通建设开发有限责任公司 | 岳发改投资﹝2022﹞265号 | 岳池县中和镇、临溪镇、伏龙镇 | 27.9779 | 以发展改革部门最终核定为准 | 用字第511621202300011号 | 2023年6月25日 | |
| 12 | 岳池高新区园区骨架道路及配套设施建设项目 | 2304-511621-04-01-804561 | 四川岳池经济开发区管理委员会 | 岳发改投资〔2023〕76号 岳发改投资〔2023〕135号 | 岳池县罗渡镇楼房湾村 | 0.8682 | 以发展改革部门最终核定为准 | 用字第511621202300012号 | 2023年6月30日 | 仅办理选址 |
| 13 | 岳池经开区经十一路道路及管网工程项目 | 2309-511621-04-01-348149 | 四川岳池经济开发区管理委员会 | 岳发改投资〔2023〕249号 | 岳池县朝阳街道川主庙村、齐心村 | 1.2803 | 以发展改革部门最终核定为准 | 用字第511621202300013号 | 2023年9月27日 | |
| 14 | 岳池县一环路经开区段道路及管网工程项目 | 2309-511621-04-01-533621 | 四川岳池经济开发区管理委员会 | 岳发改投资〔2023〕250号 | 岳池县朝阳街道川主庙村、齐心村、胡家岩村、柏树山村 | 8.6364 | 以发展改革部门最终核定为准 | 用字第511621202300014号 | 2023年9月27日 | |
| 15 | 岳池县文化艺术中心建设项目 | 2309-511621-04-01-509874 | 岳池县文化广播电视和旅游局 | 岳发改投资〔2023〕239号 | 岳池县朝阳街道、九龙街道 | 2.6164 | 以发展改革部门最终核定为准 | 用字第511621202300015号 | 2023年10月16日 | |
| 16 | 岳池县龙湖大道道路工程(南段) | 2310-511621-04-01-657158 | 岳池县住房和城乡建设局 | 岳发改项目〔2023〕57号 | 岳池县朝阳街道、九龙街道 | 1.7312 | 以发展改革部门最终核定为准 | 用字第511621202300016号 | 2023年10月16日 | |
| 17 | 岳池县银城大道街头公园 | 2310-511621-04-01-625219 | 岳池县住房和城乡建设局 | 岳发改项目〔2023〕61号 | 岳池县朝阳街道 | 0.3083 | 以发展改革部门最终核定为准 | 用字第511621202300017号 | 2023年10月16日 | |
| 18 | 岳池县创新路扩建工程 | 2310-511621-04-01-261157 | 岳池县住房和城乡建设局 | 岳发改项目〔2023〕59号 | 岳池县朝阳街道 | 0.2588 | 以发展改革部门最终核定为准 | 用字第511621202300018号 | 2023年10月16日 | |
| 19 | S513岳池县城至裕民(川渝界)段改建工程 | 2304-511621-04-01-294468 | 岳池鸿达交通建设开发有限责任公司 | 岳发改投资〔2023〕71号、岳府发〔2023〕5号 | 岳池县九龙街道、朝阳街道、乔家镇、石垭镇、普安镇、齐福镇及裕民镇 | 136.7565 | 以发展改革部门最终核定为准 | 用字第511621202300019号 | 2023年11月21日 | |
岳池县2023年度建设项目用地预审与选址意见书批后公布情况一览表
- 2024-01-05
- 来源:岳池县自然资源和规划局
- 浏览量:
- 【字体:大 中 小】
- 分享到:

川公网安备 51162102000121号