基层政务公开专栏

岳池县律所及律师、基层法律服务所及工作者、公证及公证员、调解员、基层法律服务所及工作者的信息

  • 2024-05-21
  • 来源:岳池县司法局
  • 浏览量:
  • 【字体:
  • 分享到:
岳池县律师事务所基本信息
序号 律师事务所名称 负责人 律师人数 联系方式 办公地址 统一社会信用代码证号 执业状态
1 四川丘山律师事务所 岳豪 23 0826-5234148 岳池县九龙街道广岳大道东一段56岳池县律所及律师、基层法律服务所及工作者、公证及公证员、调解员、基层法律服务所及工作者的信息号 315100005796070467 正常执业
2 四川洪州律师事务所 李青峰 15 0826-5239148 广岳大道瑞鼎君悦6栋1-1—1-3 31510000777945783C 正常执业
3 四川天吉律师事务所 祝贺 14 0826-5222840 九龙镇成果街39号 31510000675752438T 正常执业
岳池县执业律师基本信息
序号 所属律所 姓名 性别 政治面貌 执业证号 联系电话 备注
1 四川丘山律师事务所 岳 豪 群众 15116199910610789 13508283846 执业律师
2 四川丘山律师事务所 吴 用 党员 15116200210988536  18181851980 执业律师
3 四川丘山律师事务所 刘成治 群众 15116200110352640 15680331388 执业律师
4 四川丘山律师事务所 徐 诚 群众 15116199911529275 13582657989 执业律师
5 四川丘山律师事务所 马秀恒 党员 15116201011890966 13541856100 执业律师
6 四川丘山律师事务所 张 芳 党员 15116200911510164 13219258492 执业律师
7 四川丘山律师事务所 赵海生 党员 15116201410306048 13982619477 执业律师
8 四川丘山律师事务所 唐顺平 群众 15116201410399863 13982629112 执业律师
9 四川丘山律师事务所 张 盈 群众 15116201411128876 18782674505 执业律师
10 四川丘山律师事务所 邓 林 群众 15116201510762387 18398586454 执业律师
11 四川丘山律师事务所 何 波 群众 15116201510317983 18090527376 执业律师
12 四川丘山律师事务所 邹福音 党员 15116199811813564 13086390692 执业律师
13 四川丘山律师事务所 钟含星 群众 15116201011474630 13408265705 执业律师
14 四川丘山律师事务所 李成勇 群众 15116201710128204 15182005975 执业律师
15 四川丘山律师事务所 曾 英 群众 15116201811037417 13699656078 执业律师
16 四川丘山律师事务所 吴纪宏 群众 15116201810038493 15328287060 执业律师
17 四川丘山律师事务所 张 兵 群众 15116201810036993 13500389279 执业律师
18 四川丘山律师事务所 陈 伟 群众 15116200910970043 18,982,685,852 执业律师
19 四川丘山律师事务所 倪 斌 党员 15116202011986962 13982659816 执业律师
20 四川丘山律师事务所 段树森 党员 15116202110335859 18908281789 执业律师
21 四川丘山律师事务所 张 莹 党员 15116202111335853 13980003041 执业律师
22 四川丘山律师事务所 李 川 党员 15116202010172883 13882644201 执业律师
23 四川丘山律师事务所 宋前军 群众 15116202310680794 15196538404 执业律师
24 四川洪州律师事务所 李青峰 民盟 15116200810509029 13,508,287,303 执业律师
25 四川洪州律师事务所 段昌海 群众 15116200810556912 15,982,641,732 执业律师
26 四川洪州律师事务所 刘茂林 中共党员 15116201410438493 15,908,337,200 执业律师
27 四川洪州律师事务所 张宇 民革会员 15116201510828584 18,090,299,115 执业律师
28 四川洪州律师事务所 尹海林 群众 15116201610574847 13,551,606,177 执业律师
29 四川洪州律师事务所 张军 群众 15116201710405976 13,980,337,531 执业律师
30 四川洪州律师事务所 董继文 群众 15116201810035879 13,882,220,567 执业律师
31 四川洪州律师事务所 粟华 群众 15116201810055806 15,928,070,221 执业律师
32 四川洪州律师事务所 黄聪 群众 15116201910096363 17,713,867,663 执业律师
33 四川洪州律师事务所 蒋娟 群众 15116202011185960 19,950,987,587 执业律师
34 四川洪州律师事务所 王丹群 群众 15116202111335847 18,305,838,849 执业律师
35 四川洪州律师事务所 田仁会 群众 15116199310794178 13,982,646,999 执业律师
36 四川洪州律师事务所 彭毅 群众 15116201810036979 18,880,957,333 执业律师
37 四川洪州律师事务所 邹艳春 群众 15116201711475426 17790394225 执业律师
38 四川洪州律师事务所 雷鹏 群众 15116202310674765 18799169135 执业律师
39 四川天吉律师事务所 祝贺 群众 15116199110305265 13908281976 执业律师
40 四川天吉律师事务所 周保前 中共党员 15116201110944790 18782675111 执业律师
41 四川天吉律师事务所 郑志钧 群众 15116201210225595 13982621821 执业律师
42 四川天吉律师事务所 尹曼殊 群众 15116201310283024 18782658885 执业律师
43 四川天吉律师事务所 杨明 群众 15116200910119027 13608277643 执业律师
44 四川天吉律师事务所 谢泽强 群众 15116201010537823 13982668773 执业律师
45 四川天吉律师事务所 唐亮玖 中共党员 15116199710325637 13882615552 执业律师
46 四川天吉律师事务所 高兴平 中共党员 15116201210989132 13982613785 执业律师
47 四川天吉律师事务所 廖杨 群众 15116201311214129 13982650680 执业律师
48 四川天吉律师事务所 唐富坤 群众 15116202010716567 15928275012 执业律师
49 四川天吉律师事务所 文顺斌 群众 15116202010211416 18883405114 执业律师
50 四川天吉律师事务所 卢侠 群众 15116202311679288 15700520196 执业律师
51 四川天吉律师事务所 周凡 群众 15116201910096359 18113483756 执业律师
52 四川天吉律师事务所 蒋治民 群众 15116202310729419 18,382,165,666 执业律师
岳池县公证处基本信息
公证处名称 公证处负责人 公证员人数 机构性质 财务管理形式 执业证编号 办公地址 联系电话
四川省岳池县公证处 雷岳娟 3 事业 行政代管 12511321008770819U 四川省岳池县朝阳街道成果街下段177号 0826-5243718
岳池县公证处公证员基本信息
序号 所属公证处名称 公证员姓名 性别 出生年月 学历专业 取得执业证时间 执业证号 职务职称 身份 业务范围 联系方式
1 四川省岳池县公证处 雷岳娟 1966 大学 (法律) 1995 123,151,219,950,050 主任 退休返聘 国内 13,608,271,068
2 四川省岳池县公证处 李 健 1967 大学 (法律) 1995 123,151,119,950,051 公证员 事业占编 国内 13,608,271,058
3 四川省岳池县公证处 李 思 1986 大学 (法律) 2011 123,151,220,110,955 公证员 事业占编 国内 13,678,269,350
岳池县专职人民调解员信息表
序号 姓名 联系电话 入职时间 所属派出所
1 胡友华 13056522655 2018 城东派出所
2 贺锦萍 18227952911 2023 城东派出所
3 张步国 15210441128 2018 城东派出所
4 宋治强 13320627153 2018 九龙派出所
5 古远芳 15982612099 2018 九龙派出所
6 杨人嘉 13908281154 2018 城南派出所
7 林小兰 15928270088 2018 城南派出所
8 李素萍 13118243509 2020 城南派出
9 李 平 15982639848 2023 新场派出所
10 段幼林 13982613798 2021 白庙派出所
11 唐祖明 15983476856 2018 石垭派出所
12 张小凤 13551621311 2021 石垭派出所
13 林明芬 15508265583 2018 苟角派出所
14 张 涛 13908280053 2022 酉溪派出所
15 贺开贵 15982651932 2022 伏龙派出所
16 雷三仕 13982607303 2018 顾县派出所
17 雷 凌 13982631508 2018 顾县派出
18 赖春林 15982691728 2023 镇裕派出所
19 邹书华 13882678226 2018 罗渡派出所
20 奉治龙 15028657687 2018 罗渡派出所
21 杨启龙 13982621606 2022 普安派出所
22 殷春梅 18381132763 2018 中和派出所
23 杨运禄 13568381728 2018 坪滩派出所
24 殷 静 13540245119 2023 乔家派出所
25 李昌学 13699658495 2018 龙孔派出所
26 吴秀珍 17311884776 2022 花园派出所
27 杨长城 13982691962 2018 天平派出所
28 朱再轩 13551969832 2018 兴隆派出所
29 林道明 13378225188 2018 伏龙派出所
30 申正华 13882671895 2018 裕民派出所
31 谢建华 13982620061 2021 九龙派出所
32 刘春森 15908439296 2023 坪滩派出所
33 廖晓琴 15892376717 2018 信访事项调委会
34 陈 丽 13908287365 2019 信访事项调委会
35 宋辽宁 13118238661 2019 县法院
36 古丽 18798834983 2024 县法院
37 蒋玲 13882681686 2023 同兴派出所
岳池县基层法律服务所基本信息表
序号 机构名称 法定代表人 所内人数 组织形式 统一社会信用代码 机构办公地址 办公电话
1 苟角法律服务所 宋建华 3 其他 33510000MD3156497F 岳池县苟角镇垭口街12号 13982631216
2 酉溪法律服务所 杨文华 2 其他 33510000MD315650X0 岳池县酉溪镇兴酉街189号 13084350052
3 罗渡法律服务所 毛东杨 2 其他 33510000MD3156534M 岳池县罗渡镇枣罗路82号 0826-8368462
4 银城法律服务所 高吉万 8 其他 33510000MD3156470P 岳池县翔凤大道402号 13056555246
5 顾县法律服务所 李川平 2 其他 33510000MD3156489L 岳池县顾县镇金城南街224号 13982637382
6 坪滩法律服务所 李德荣 3 其他 33510000MD3156526T 岳池县坪滩镇小坪街43号 13183913038
7 石垭法律服务所 李巧 2 其他 33510000MD3156542G 岳池县石垭镇石普大街103号 13056555877
8 中和法律服务所 卿献光 2 其他 33510000MD31565180 岳池县中和镇上东街72号 13982651049
岳池县基层法律服务工作者基本信息表
序号 执业机构 姓名 性别 民族 学历 联系电话 执业证号
1 苟角法律服务所 宋建华 汉族 大专 13,982,631,216 32,315,901,100,051
2 苟角法律服务所 钟仁玲 高中 13,568,391,717 32,315,111,100,052
3 苟角法律服务所 李素萍 大专 13,118,243,569 32,315,892,100,053
4 酉溪法律服务所 杨文华 法律专科 13,084,350,052 32,315,901,100,054
5 酉溪法律服务所 杨 叶 法律本科 18,716,658,776 32,315,162,100,055
6 罗渡法律服务所 毛冬杨 本科 15,882,582,241 32,315,991,100,058
7 罗渡法律服务所 刘银银 法学专科 15,228,530,890 32,315,152,100,059
8 银城法律服务所 张君学 高中 13,056,555,246 32,315,011,100,061
9 银城法律服务所 张 帅 大专 15,390,177,777 32,315,011,100,062
10 银城法律服务所 罗锦霞 法学本科 15,082,660,900 32,315,002,100,063
11 银城法律服务所 周德俊 法律大专 15,983,469,833 32,315,031,100,064
12 银城法律服务所 罗昭林 高中 13,882,695,709 32,315,021,100,129
13 银城法律服务所 蒋 锐 法律大专 15,982,651,132 32,315,021,100,067
14 银城法律服务所 高吉万 法律大专 18,398,561,666 32,315,201,100,030
15 银城法律服务所 唐世宣 大专 13,086,395,692 32,315,011,100,068
16 顾县法律服务所 李川平 法律本科 13,982,637,382 32,315,871,100,069
17 顾县法律服务所 唐孝明 法律大专 13,982,638,087 32,315,011,100,072
18 坪滩法律服务所 李德荣 高中 13,183,913,038 32,315,901,100,073
19 坪滩法律服务所 黄良勇 大专 13,882,633,609 32,315,901,100,079
20 坪滩法律服务所 唐代红 大专 18,113,509,668 32,315,151,100,074
21 中和法律服务所 张 燕 大专 18,382,633,035 32,315,152,100,075
22 中和法律服务所 卿献光 法学大专 13,982,651,049 32,315,901,100,076
23 石垭法律服务所 李 巧 大专 13,158,464,550 32,315,172,100,078
24 石垭法律服务所 杨川民 本科 18,398,510,911 32,315,211,100,123

 

【我要纠错】