根据《岳池县人民政府办公室关于做好2023年度政府信息公开工作年度报告编制发布工作的通知》要求,将岳池县罗渡镇2023年政府信息公开工作报告向社会公布。全文包括总体情况、行政机关主动公开政府信息情况、行政机关收到和处理政府信息公开申请情况、因政府信息公开工作被申请行政复议及提起行政诉讼情况、政府信息公开工作存在的主要问题及改进情况、其他需要报告的事项等6个方面。本报告所列数据的统计期限自2023年1月1日至2023年12月31日止。如对本年度报告有任何疑问,请与岳池县罗渡镇人民政府联系(联系电话:0826-5740207)。
一、总体情况
(一)主动公开政府信息情况。从2023年1月1日到2023年12月31日,罗渡镇主动公开政府信息45条,其中:公示公告信息35条、财政信息5条、其他信息5条。
(二)依申请公开政府信息情况。2023年,我镇未收到政府信息公开申请,无针对本单位有关政府信息公开事务的行政复议、诉讼和申诉情况。
(三)政府信息管理情况。严格按照上级有关文件精神和政策要求,及时主动公开机构简介、政府信息公开年度报告、年度预决算等相关信息,提高公众知晓率和满意度。
(四)政府信息公开平台建设情况。建立健全由主要领导亲自谋划、分管领导具体安排的组织领导机制,镇党政办全面负责政府信息公开工作,线上依托岳池县政府网站发布信息,线下建设政务公开专区,公开政策文件及常办事项的服务指南。
(五)监督保障情况。组织相关工作人员学习政务公开法律和规定,严格政府信息公开审发程序,落实初审、审核、审发相关制度,按照“谁提供、谁负责,先审查、后公开”的原则,经分管领导审签后,再由专人在岳池县政府门户网站相应栏目中发布。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自 然 人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2023年以来,我镇虽然在政务公开工作上取得了一些进步,但也存在一些问题和不足。主要表现在:一是部分信息公开不及时,信息公开时效性有待加强。二是部分办公室对信息公开工作重视程度不够,信息公开意识有待提升。三是政务公开的形式较为单一,公开面不广。
2024年,我镇将加大政务公开力度,深入学习贯彻政府信息公开法律、规章和制度,提高相关规定、政策的理解水平。加强工作人员业务培训,全面提高政府信息公开工作能力。
六、其他需要报告的事项
2023年,本单位未收取政府信息公开处理费,无其他需要报告事项。