根据《中华人民共和国政府信息公开条例》(以下简称《条例》)要求,现向社会公布岳池县九龙街道办事处2023年政府信息公开工作年度报告。本报告由总体情况、主动公开政府信息情况、收到和处理政府信息公开申请情况、政府信息公开行政复议和行政诉讼情况、存在的主要问题及改进情况、其他需要报告的事项六个部分组成。本报告所列数据的统计期限自2023年1月1日起至2023年12月31日止。如对本年度报告有任何疑问,请与岳池县九龙街道办事处联系(联系电话:0826-5222952)。
一、总体情况
2023年以来,岳池县九龙街道认真落实国家和省市县关于全面推进政务公开的总体部署,严格遵守《条例》各项规定,坚持“公开为常态、不公开为例外”的原则,做到“应公开、尽公开”,注重信息公开的及时性和准确性,让信息多“跑路”,群众“少跑腿”。
(一)主动公开政府信息情况。从2023年1月1日到2023年12月31日,九龙街道主动公开政府信息34条,其中:政务动态信息26条、机构简介3条、财政信息2条、政府信息主动公开目录1条、政府信息公开年报1条、其他信息1条。
(二)依申请公开政府信息情况。2023年度,我街道未受理依申请公开政府信息,无针对本街道有关政府信息公开事务的行政复议、诉讼和申诉情况。
(三)政府信息管理情况。严格按照上级有关文件精神和政策要求,及时主动公开机构简介、政府信息公开年度报告、年度预决算等相关信息,提高公众知晓率和满意度。
(四)政府信息公开平台建设情况。建立健全由主要领导亲自谋划、分管领导具体安排的组织领导机制,街道党政办负责全街道政府信息公开工作,线上依托岳池县政府门户网站,线下通过政务公开专区、政务公开专栏公开发布信息,确保政府信息公开工作抓好落实。
(五)监督保障情况。严格政府信息公开审发程序,落实初审、审核、审发相关制度,按照“谁制作、谁公开,谁审核、谁负责”的原则,经分管领导审签后,再由专人在门户网站相应栏目中发布。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自 然 人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2023年以来,我街道在政府信息公开工作上虽然取得一定的成效,但还存在一些问题。主要表现在:一是信息公开形式不够灵活,业务水平不熟练,部分信息能否作为政府信息公开把握不准。二是政府信息公开工作不深入,信息更新还不够及时、更新数量较少等情况。
2024年,我街道办将进一步加强政府信息公开工作机构和队伍建设,充实工作力量;完善工作制度,通过明晰职能职责、加强队伍培训、加大宣传力度、强化监督考核等推动政府信息公开工作深入开展。
六、其他需要报告的事项
2023年本单位未收取政府信息公开处理费,无其他需要报告事项。