岳池县红十字会2025年1月—2025年6月捐赠账户收支情况公示

  • 2025-07-29 16:31
  • 来源:岳池县红十字会
  • 岳池县红十字会2025年1月—2025年6月捐赠账户收入情况公示
    填表单位:岳池县红十字会                        统计时间:2025年7月1日
    序号 捐赠时间 资助人/单位 金额(元) 备注
    1 20250109 四川省岳池县银鑫食品有限公司 200000 定向捐赠款
    2 20250110 鹏盛会计师事务所(特殊普通合伙) 7800 定向助学款
    3 20250114 马显群 20000 定向捐赠款
    4 20250115 深圳市大华税务师事务所有限公司 4400 定向助学款
    5 20250115 中山市拓铭照明科技有限公司 2200 定向助学款
    6 20250115 广安壹嘉乙农业有限公司 10000 定向捐赠款
    7 20250116 江西晟晖实业有限公司 800 定向助学款
    8 20250116 江西金墨斗建设工程有限公司 4000 定向助学款
    9 20250116 尹和平 5000 定向捐赠款
    10 20250117 胡成蓉 5000 定向捐赠款
    11 20250117 四川省广安佳霖建工集团有限公司 20000 定向捐赠款
    12 20250117 四川省岳池县石垭建安总公司 400000 定向捐赠款
    13 20250118 李中伟 5000 定向捐赠款
    14 20250118 余仕前 10000 定向捐赠款
    15 20250118 张高林 5000 定向捐赠款
    16 20250118 岳池县百盛兔业养殖专业合作社 2000 定向捐赠款
    17 20250120 四川信和信(广安)律师事务所 50000 定向捐赠款
    18 20250120 江岭 500 定向捐赠款
    19 20250120 胡恩建 10000 定向捐赠款
    20 20250121 四川龙鑫远程置业有限公司 30000 定向捐赠款
    21 20250122 广安松芸生态农业科技有限公司 50000 定向捐赠款
    22 20250122 黄云富 10000 定向捐赠款
    23 20250122 陈晨 7500 定向助学款
    24 20250122 陈晨 500 定向助学项目活动经费
    25 20250123 王中菊 10000 定向捐赠款
    26 20250124 四川省军跃电力工程有限责任公司 30000 定向捐赠款
    27 20250124 四川安特欣服装有限公司 60000 定向捐赠款
    28 20250125 古锐 5000 定向捐赠款
    29 20250130 吴禄平 2000 定向捐赠款
    30 20250201 张秀标 500 定向助学款
    31 20250206 王健俊 11300 定向助学款
    32 20250206 周瑾 11200 定向助学款
    33 20250209 王寅旭 20000 定向捐赠款
    34 20250210 冯孝春 50000 定向捐赠款
    35 20250210 岳池县麻柳桥社区卫生服务站 1200 定向助学款
    36 20250212 夏世淼 9000 定向助学款
    37 20250214 云南蜀铠电力工程有限公司 10000 定向捐赠款
    38 20250218 卢卫 1200 定向助学款
    39 20250218 卢卫 200 定向助学项目活动经费
    40 20250218 王立玮 1700 定向助学款
    41 20250218 王立玮 300 定向助学项目活动经费
    42 20250218 杨小琴 200 定向助学项目活动经费
    43 20250218 周兴 200 定向助学项目活动经费
    44 20250218 唐姣姣 200 定向助学项目活动经费
    45 20250218 郑丽华 1000 定向助学款
    46 20250218 王森 1000 定向助学款
    47 20250218 王森 1000 定向助学项目活动经费
    48 20250218 张天元 500 定向助学款
    49 20250218 李璀 1500 定向助学款
    50 20250219 广东以琳食品有限公司 8000 定向助学款
    51 20250219 江西立客达贸易有限公司 800 定向助学款
    52 20250219 杭州路舜物流有限公司 4800 定向助学款
    53 20250221 向星星 2000 定向捐赠款
    54 20250221 长沙粟灿食品有限公司 8000 定向助学款
    55 20250221 深圳市顺禾算力科技有限公司 2400 定向助学款
    56 20250225 江强 16800 定向捐赠款
    57 20250225 浙江汉德泵业有限公司 4000 定向助学款
    58 20250225 吴向明 2000 定向助学款
    59 20250225 石震宇 2000 定向助学款
    60 20250225 叶凌玲 2000 定向助学款
    61 20250225 张晶晶(张瑞红) 2000 定向助学款
    62 20250225 倪浪琴 4000 定向助学款
    63 20250225 于小玲 2000 定向助学款
    64 20250225 王力 2000 定向助学款
    65 20250225 金云云 2000 定向助学款
    66 20250225 东莞市创合五金制造有限公司 2000 定向助学款
    67 20250225 冯超 2000 定向助学款
    68 20250225 王晨悦 2000 定向助学款
    69 20250225 张阳 2000 定向助学款
    70 20250225 吴全军 罗晶 2000 定向助学款
    71 20250225 李娟 2000 定向助学款
    72 20250225 深圳尚通国际服务咨询有限公司 14000 定向助学款
    73 20250225 黄庆龙 2000 定向助学款
    74 20250227 孙琼芳 100 定向服务队活动经费
    75 20250303 贵阳市观山湖区岳池商会 5000 定向捐赠款
    76 20250307 成俊霖 50  
    77 20250312 孙剑 1000 定向助学款
    78 20250312 齐媛媛 1000 定向助学款
    79 20250312 贾霓虹 500 定向助学款
    80 20250312 孔维亮 1000 定向助学款
    81 20250312 胜怡森 2000 定向助学款
    82 20250312 王凤勤 800 定向助学款
    83 20250312 张强 500 定向助学款
    84 20250312 陈燕 500 定向助学款
    85 20250312 何燕琴 500 定向助学款
    86 20250312 许琼文 500 定向助学款
    87 20250312 叶子 600 定向助学款
    88 20250312 周婷 600 定向助学款
    89 20250312 林艳 600 定向助学款
    90 20250312 常文金 500 定向助学款
    91 20250312 曹炯 500 定向助学款
    92 20250312 实达六组 500 定向助学款
    93 20250312 虞晓梅 600 定向助学款
    94 20250312 张蓉贞 1000 定向助学款
    95 20250312 向春丽 600 定向助学款
    96 20250312 罗静 1500 定向助学款
    97 20250312 王月明 500 定向助学款
    98 20250312 甘丽琴 500 定向助学款
    99 20250312 曹姗 1000 定向助学款
    100 20250312 汤雯霓 600 定向助学款
    101 20250312 王新云 600 定向助学款
    102 20250312 谢剑霞 500 定向助学款
    103 20250312 袁慧珍 600 定向助学款
    104 20250312 詹小燕 2000 定向助学款
    105 20250312 姚鑫 2000 定向助学款
    106 20250312 覃琴 1500 定向助学款
    107 20250312 黄子贤 500 定向助学款
    108 20250312 朱梦胜 1200 定向助学款
    109 20250312 张文文 1000 定向助学款
    110 20250312 倪浪琴 1800 定向助学款
    111 20250312 杨闰静 500 定向助学款
    112 20250312 叶挺红 1200 定向助学款
    113 20250312 陈彩芳 500 定向助学款
    114 20250312 何志芬 2200 定向助学款
    115 20250312 钱永培 1000 定向助学款
    116 20250312 张子诺 600 定向助学款
    117 20250312 喻阳光 600 定向助学款
    118 20250312 王敏 500 定向助学款
    119 20250312 江艳维 600 定向助学款
    120 20250312 王汝汀 500 定向助学款
    121 20250312 实达八组 1200 定向助学款
    122 20250312 颜迪 1000 定向助学款
    123 20250312 金玉兔 1500 定向助学款
    124 20250312 葛海波 1200 定向助学款
    125 20250312 邵燕飞 1500 定向助学款
    126 20250312 丁总 3800 定向助学款
    127 20250312 杜伊涵 1000 定向助学款
    128 20250312 徐天璐 1200 定向助学款
    129 20250312 俞雷 1000 定向助学款
    130 20250312 陳震翔 500 定向助学款
    131 20250312 方洲 600 定向助学款
    132 20250312 邹佳丽 1000 定向助学款
    133 20250312 陈品源 600 定向助学款
    134 20250312 潘丹娜 600 定向助学款
    135 20250312 沈玲君 600 定向助学款
    136 20250312 孙博 500 定向助学款
    137 20250312 张数嘉 500 定向助学款
    138 20250312 何青 600 定向助学款
    139 20250312 李思佳 2500 定向助学款
    140 20250314 四川鑫立方恒久房地产开发有限责任公司 50000 定向捐赠款
    141 20250317 象山鼎辉针织有限公司 9700 定向助学款
    142 20250327 田佳鑫 700 定向助学款
    143 20250401 沈珈羽 1700 定向助学款
    144 20250401 深圳市新旺鑫五金有限公司 1200 定向助学款
    145 20250408 宁波三玟特机械有限公司 1600 定向助学款
    146 20250408 深圳市盛达瑞电子有限公司 800 定向助学款
    147 20250410 叶伦匡 800 定向助学款
    148 20250411 卢桂平 800 定向助学款
    149 20250414 御网天行(北京)科技有限公司 800 定向助学款
    150 20250414 郝忠 800 定向助学款
    151 20250416 胡恺迪 1500 定向助学款
    152 20250421 郑敬章 800 定向助学款
    153 20250515 岳池县康顺牧业有限公司 1000 定向服务队活动经费
    154 20250519 隐炉餐饮管理有限公司 1000 定向服务队活动经费
    155 20250522 1200 定向久久夕阳红,一对一捐赠款
    156 20250523 李进辉 1800 定向助学款
    157 20250523 陈燕 1500 定向助学款
    158 20250523 李小琴 1500 定向助学款
    159 20250523 陈震翔 3500 定向助学款
    合计(元): 1328750  
     
    岳池县红十字会2025年1月—2025年6月捐赠账户支出情况公示
    填表单位:岳池县红十字会           统计时间:2025年7月1日
    序号 打款时间 使用情况 金额(元) 备注
    1 20250109 陈*翠 1200 定向久久夕阳红一对一捐赠款
    2 20250109 岳池县酉溪镇人民政府 200000 定向捐赠款
    3 20250217 岳池县酉溪镇人民政府 10000 定向捐赠款
    4 20250217 岳池县石垭镇人民政府 739500 定向捐赠款
    5 20250224 许* 3000 定向助学款
    6 20250224 岳池县红十字志愿服务队 3910 定向助学项目活动经费
    7 20250224 付*莎 500 定向助学款
    8 20250224 王*仪 500 定向助学款
    9 20250224 蒋*琪 1000 定向助学款
    10 20250224 唐* 500 定向助学款
    11 20250224 蒋*芸 2000 定向助学款
    12 20250224 张* 1500 定向助学款
    13 20250224 吴*林 1000 定向助学款
    14 20250224 刘*哲 800 定向助学款
    15 20250224 周* 800 定向助学款
    16 20250224 李*莹 1500 定向助学款
    17 20250224 杨*升 1000 定向捐赠款
    18 20250224 龙*扬 1200 定向助学款
    19 20250224 吴* 500 定向助学款
    20 20250224 唐*茹 500 定向助学款
    21 20250224 柏*峰 1500 定向助学款
    22 20250224 何* 500 定向助学款
    23 20250224 杨*柠 800 定向助学款
    24 20250224 何*梦 500 定向助学款
    25 20250224 邹* 2000 定向助学款
    26 20250224 钱* 1000 定向捐赠款
    27 20250224 田*雅 1200 定向助学款
    28 20250224 熊*尧 1000 定向助学款
    29 20250224 廖*雅 800 定向助学款
    30 20250224 吴*容 800 定向助学款
    31 20250224 刘* 1500 定向助学款
    32 20250224 尹*涵 2000 定向助学款
    33 20250224 唐*怡 500 定向助学款
    34 20250224 黄* 1200 定向助学款
    35 20250224 熊*骁 1000 定向助学款
    36 20250224 彭*泽 1200 定向助学款
    37 20250224 苟* 1200 定向助学款
    38 20250224 周* 1000 定向助学款
    39 20250224 代*林 500 定向助学款
    40 20250224 刘* 3000 定向助学款
    41 20250224 陈*熙 500 定向助学款
    42 20250224 张*滔 600 定向助学款
    43 20250224 徐*杨 1000 定向助学款
    44 20250224 杨* 2000 定向助学款
    45 20250224 李*楠 1500 定向助学款
    46 20250224 舒*素 500 定向助学款
    47 20250224 李*栖 3000 定向助学款
    48 20250224 唐* 1000 定向助学款
    49 20250224 谢*芯 500 定向助学款
    50 20250224 周* 2000 定向助学款
    51 20250224 王*蓓 1000 定向助学款
    52 20250224 何* 500 定向助学款
    53 20250224 朱*豪 800 定向助学款
    54 20250224 梅*雯 2200 定向助学款
    55 20250224 杨* 800 定向助学款
    56 20250224 李*月 800 定向助学款
    57 20250224 江*蝶 1200 定向助学款
    58 20250224 李*豪 1500 定向助学款
    59 20250224 席*静 2400 定向助学款
    60 20250225 胡* 2200 定向助学款
    61 20250225 曾*军 800 定向助学款
    62 20250225 陈*兵 800 定向助学款
    63 20250225 吉*石牛 800 定向助学款
    64 20250225 赵*毛泱措 2200 定向助学款
    65 20250225 武* 800 定向助学款
    66 20250225 黄*阳 800 定向助学款
    67 20250225 丁*华 800 定向助学款
    68 20250225 周*文 800 定向助学款
    69 20250225 李*平 800 定向助学款
    70 20250225 高* 2200 定向助学款
    71 20250225 许*卫 800 定向助学款
    72 20250225 王*佳 800 定向助学款
    73 20250225 杨*明 800 定向助学款
    74 20250225 田*新 800 定向助学款
    75 20250225 阿*以最 800 定向助学款
    76 20250225 姚*军 800 定向助学款
    77 20250225 潘*芬 800 定向助学款
    78 20250225 傅*钺 2200 定向助学款
    79 20250225 郭*乔 800 定向助学款
    80 20250227 杨*金 800 定向助学款
    81 20250228 刘* 2000 定向助学款
    82 20250228 李* 2000 定向助学款
    83 20250228 魏*圆 1800 定向助学款
    84 20250228 周* 2000 定向助学款
    85 20250228 黄* 2000 定向助学款
    86 20250228 张* 2000 定向助学款
    87 20250228 谢*婷 2000 定向助学款
    88 20250228 王*怡 2000 定向助学款
    89 20250228 蒋*昕 4000 定向助学款
    90 20250228 陈* 2000 定向助学款
    91 20250228 杨* 600 定向助学款
    92 20250228 蒲*光 4000 定向助学款
    93 20250228 蒋*鹂 1000 定向助学款
    94 20250228 唐*铭 1500 定向助学款
    95 20250228 汪*茜 2000 定向助学款
    96 20250228 陈*涵 2000 定向助学款
    97 20250228 李*雨 2000 定向助学款
    98 20250228 邹* 2000 定向助学款
    99 20250228 杨* 2000 定向助学款
    100 20250228 曹*宇 2000 定向助学款
    101 20250228 雷* 2000 定向助学款
    102 20250228 严* 1200 定向助学款
    103 20250228 陈*军 2500 定向助学款
    104 20250228 蒲* 2000 定向助学款
    105 20250228 阿*伍牛 800 定向助学款
    106 20250228 朱*国 800 定向助学款
    107 20250228 贺*杨 2000 定向助学款
    108 20250228 张* 2000 定向助学款
    109 20250228 刘* 2000 定向助学款
    110 20250228 李*英 800 定向助学款
    111 20250228 王*明 2000 定向助学款
    112 20250303 游*博 2000 定向助学款
    113 20250313 岳池县红十字志愿服务队 100 定向服务队工作经费
    114 20250313 魏*英 800 定向助学款
    115 20250313 刘*卿 800 定向助学款
    116 20250313 陈*琳 800 定向助学款
    117 20250313 赤*么子合 800 定向助学款
    118 20250313 杨*惠 800 定向助学款
    119 20250313 刘*希 800 定向助学款
    120 20250313 潘*哲 800 定向助学款
    121 20250313 袁*林 800 定向助学款
    122 20250313 赤*日吾 800 定向助学款
    123 20250313 张*杰 500 定向助学款
    124 20250313 张* 600 定向助学款
    125 20250313 何*甜 600 定向助学款
    126 20250313 杨*莲 500 定向助学款
    127 20250313 黄* 600 定向助学款
    128 20250313 郑*君 600 定向助学款
    129 20250313 刘*瑶 500 定向助学款
    130 20250313 陈* 500 定向助学款
    131 20250313 舒* 600 定向助学款
    132 20250313 胡* 800 定向助学款
    133 20250313 许*瑞 500 定向助学款
    134 20250313 蒲*飞 1500 定向助学款
    135 20250313 唐*沅 1000 定向助学款
    136 20250313 杨*发 500 定向助学款
    137 20250313 杨*兵 500 定向助学款
    138 20250313 黄*瑶 2000 定向助学款
    139 20250313 徐*淼 600 定向助学款
    140 20250313 何*茹 1500 定向助学款
    141 20250313 吴*阳 600 定向助学款
    142 20250313 龙*川 600 定向助学款
    143 20250313 邹*蕾 500 定向助学款
    144 20250313 罗*志 1000 定向助学款
    145 20250313 蒋*华 1200 定向助学款
    146 20250313 李* 500 定向助学款
    147 20250313 莫*贵 1000 定向助学款
    148 20250313 王*虎 500 定向助学款
    149 20250313 蒋*希 500 定向助学款
    150 20250313 邓*欣 500 定向助学款
    151 20250313 李* 500 定向助学款
    152 20250313 张*烨 500 定向助学款
    153 20250313 邓*星 600 定向助学款
    154 20250313 段*轩 1000 定向助学款
    155 20250313 * 600 定向助学款
    156 20250313 唐*程 500 定向助学款
    157 20250313 刘*涵 500 定向助学款
    158 20250313 张*广 500 定向助学款
    159 20250313 付*彬 600 定向助学款
    160 20250313 胡* 500 定向助学款
    161 20250313 朱*綮 1000 定向助学款
    162 20250313 韩*豪 600 定向助学款
    163 20250313 石*琳 500 定向助学款
    164 20250313 刘*欣 500 定向助学款
    165 20250313 李*晨 2200 定向助学款
    166 20250313 彭*龄 1000 定向助学款
    167 20250313 杨*情 1200 定向助学款
    168 20250313 向*豪 1000 定向助学款
    169 20250313 唐* 2200 定向助学款
    170 20250313 彭*华 500 定向助学款
    171 20250313 段*欣 1500 定向助学款
    172 20250313 李*欣 500 定向助学款
    173 20250313 谢*怡 2000 定向助学款
    174 20250313 周*涵 500 定向助学款
    175 20250313 陈*华 1000 定向助学款
    176 20250313 严*宇 1200 定向助学款
    177 20250313 成*瑶 500 定向助学款
    178 20250313 许*之 1200 定向助学款
    179 20250313 向*凤 500 定向助学款
    180 20250313 蒋*媛 600 定向助学款
    181 20250313 吴*堂 600 定向助学款
    182 20250313 李*英 500 定向助学款
    183 20250313 张*林 800 定向助学款
    184 20250313 夏*香 800 定向助学款
    185 20250313 吴*堂 600 定向助学款
    186 20250313 刘*晗 500 定向助学款
    187 20250313 蒋*利 1500 定向助学款
    188 20250313 潘*怡 1200 定向助学款
    189 20250313 杨*秋 1200 定向助学款
    190 20250313 罗* 500 定向助学款
    191 20250313 付*瑶 1000 定向助学款
    192 20250313 肖* 800 定向助学款
    193 20250313 林* 600 定向助学款
    194 20250313 张*宇 500 定向助学款
    195 20250313 杨*涛 600 定向助学款
    196 20250313 刘* 1000 定向助学款
    197 20250317 岳池县酉溪镇惠民供销合作社 50000 定向捐赠款
    198 20250317 谢*然 1200 定向助学款
    199 20250317 岳池县酉溪镇人民政府 5000 定向捐赠款
    200 20250320 邓*轩 500 定向助学款
    201 20250320 刘*华 500 定向助学款
    202 20250320 游*丽 500 定向助学款
    203 20250320 张* 500 定向助学款
    204 20250320 袁*哲 500 定向助学款
    205 20250320 任*露 500 定向助学款
    206 20250320 邓*琪 500 定向助学款
    207 20250320 魏*助 500 定向助学款
    208 20250320 李*宇 500 定向助学款
    209 20250320 吴*疆 500 定向助学款
    210 20250320 周*唯 500 定向助学款
    211 20250320 李*阳 500 定向助学款
    212 20250320 黄*博 500 定向助学款
    213 20250320 田*鑫 1200 定向助学款
    214 20250320 张*红 500 定向助学款
    215 20250320 唐* 500 定向助学款
    216 20250320 *桥 500 定向助学款
    217 20250324 杨*语 500 定向助学款
    218 20250327 黄*博 700 定向助学款
    219 20250327 杨*婷 500 定向助学款
    220 20250403 蒋*哲 600 定向助学款
    221 20250403 汤*婷 500 定向助学款
    222 20250403 田*月 600 定向助学款
    223 20250403 陈* 1200 定向助学款
    224 20250414 付*豪 800 定向助学款
    225 20250414 刘*萱 800 定向助学款
    226 20250414 崔*卿 800 定向助学款
    227 20250414 何*江 800 定向助学款
    228 20250414 何*江 800 定向助学款
    229 20250415 刘*涵 800 定向助学款
    230 20250422 蔡*博 800 定向助学款
    231 20250422 罗*媛 500 定向助学款
    232 20250422 张*玥 800 定向助学款
    233 20250422 于*飞 500 定向助学款
    234 20250422 曹* 500 定向助学款
    235 20250527 岳池县红十字志愿服务队 2000 定向服务队活动经费
    236 20250527 杨*艺 500 定向助学款
    237 20250527 杨* 500 定向助学款
    238 20250527 郑*萌 500 定向助学款
    239 20250527 周* 500 定向助学款
    240 20250527 程*悦 1000 定向助学款
    241 20250527 胡*菊 1200 定向助学款
    242 20250527 王*琪 600 定向助学款
    243 20250527 舒*玲 1500 定向助学款
    244 20250527 李*健 600 定向助学款
    245 20250527 王*怡 500 定向助学款
    246 20250527 陈*尧 600 定向助学款
    247 20250527 王*艳 500 定向助学款
    248 20250527 唐*龙 500 定向助学款
    249 20250527 成*辉 500 定向助学款
    250 20250609 岳池县中和镇人民政府 86800 定向捐赠款
        合计    
    接受捐款合计人民币:1328750(大写:壹佰叁拾贰万捌仟柒佰伍拾元整) 使用捐款合计人民币:1344310(大写:壹佰叁拾肆万肆仟叁佰壹拾元整)