为持续抓好我县烧结砖瓦企业产能管理工作,促进行业健康高质量发展,根据《广安市经济和信息化局关于报送水泥玻璃砖瓦行业生产线清单的通知》文件有关要求,现将岳池县2025年烧结砖瓦生产线清单予以公告。
附件:岳池县2025年烧结砖瓦生产线清单
岳池县人民政府
2026年2月26日
附件
岳池县2025年烧结砖瓦生产线清单
序号 | 企业名称 | 建设地址 | 生产线名称 | 合法手续载明产能(万标砖/年) | 备案号 | 能评批复文号 | 环评批复文号 | 状态 | 备注 |
1 | 岳池县鱼峰砖厂 | 岳池县鱼峰乡八桷桅村三组 | 隧道窑 | 7600 | 川投资备【2411-511621-04-01-270129】FGQB-0584号 | 岳发改〔2025〕9号 | 广环岳审批〔2025〕2号 | 未投产 | |
2 | 岳池县石鼓砖厂 | 岳池县石鼓乡田坝村4组 | 旋转窑 | 6400 | 川投资备【2411-511621-04-01-431941】FGQB-0553号 | 岳发改〔2025〕8号 | 广环岳审批〔2025〕1号 | 未投产 | |
3 | 岳池县百庙页岩砖有限公司 | 岳池县白庙镇黄莲桥村一社 | 隧道窑 | 8000 | 川投资备【2508-511621-07-02-179291】JXQB-1694号 | 正在办理中 | 正在办理中 | 停产 | |
4 | 岳池县同兴磨滩桥页岩砖有限公司 | 岳池县同兴镇李坝村五组 | 隧道窑 | 7200 | 川投资备【2508-511621-07-02-337013】JXQB-1744号 | 正在办理中 | 正在办理中 | 停产 | |
5 | 岳池县临溪镇兴旺页岩机制砖瓦厂 | 岳池县临溪镇方田沟村二组 | 隧道窑 | 3000 | 川投资备【2017-511621-10-03-190116】JXQB-1221号 | 无 | 岳环发〔2017〕251号 | 停产 | |
6 | 广安广运全兴新型建材有限公司 | 岳池县顾县镇观桥村10组 | 隧道窑 | 5000 | 川投资备【2018-511621-42-03-265552】JXQB-0276号 | 无 | 广市环发〔2009〕126号 | 停产 | |
7 | 岳池县翠湖页岩砖厂 | 岳池县翠管会响水滩村二组 | 隧道窑 | 4000 | 无 | 无 | 广市环发〔2009〕130号 | 停产 | |
8 | 岳池县大梁子砖厂 | 岳池县顾县镇胡家庙村六组 | 隧道窑 | 3000 | 川投资备【2017-511621-10-03-196317】JXQB-0577号 | 无 | 岳环发〔2017〕250号 | 停产 | |
9 | 岳池县顾县桃尔山砖瓦陶瓷厂 | 岳池县顾县胡家庙村 | 隧道窑 | 3000 | 川投资备【2018-511621-47-03-320935】JXQB-0697号 | 无 | 广市环发〔2011〕21号 | 停产 | |
10 | 岳池县花园镇松马安砖厂 | 岳池县花园镇松马安村一组 | 隧道窑 | 4000 | 川投资备【2017-511621-10-03-190661】JXQB-1345号 | 无 | 岳环审批〔2018〕3号 | 停产 | |
11 | 岳池县响水页岩砖厂 | 岳池县响水白岩沟村1组 | 隧道窑 | 4000 | 川投资备51162109040802 | 无 | 岳环发〔2011〕50号 | 停产 |


川公网安备 51162102000121号