| 岳池县(县、乡)两级政府驻地基本信息 | |||
| 行政区划名称 | 行政区划代码 | 政府驻地 | 机关办公地址 |
| 岳池县 | 511621000 | 九龙街道 | 岳池县九龙街道上南街1号 |
| 九龙街道 | 511621001 | 园田社区 | 岳池县九龙街道园田社区园田路241号 |
| 朝阳街道 | 511621002 | 新平桥社区 | 岳池县朝阳街道新平桥社区九龙大街694号 |
| 花园镇 | 511621101 | 花园社区 | 岳池县花园镇花园村花镇路1号 |
| 坪滩镇 | 511621102 | 兴坪社区 | 岳池县坪滩镇兴坪社区小坪街40号 |
| 龙孔镇 | 511621103 | 来龙社区 | 岳池县龙孔镇来龙社区来龙街1号 |
| 镇裕镇 | 511621104 | 裕安社区 | 岳池县镇裕镇裕安社区兴府街57号 |
| 白庙镇 | 511621105 | 白玉社区 | 岳池县白庙镇白玉社区红旗路35号 |
| 酉溪镇 | 511621106 | 兴酉社区 | 岳池县酉溪镇兴酉社区文广路77号 |
| 同兴镇 | 511621107 | 果兴社区 | 岳池县同兴镇果兴社区新街28号 |
| 兴隆镇 | 511621108 | 兴旺社区 | 岳池县兴隆镇兴旺社区大兴街57号 |
| 秦溪镇 | 511621109 | 清溪社区 | 岳池县秦溪镇清溪社区上街23号 |
| 顾县镇 | 511621110 | 顾东社区 | 岳池县顾县镇顾东社区平安路1号 |
| 苟角镇 | 511621111 | 龙桥社区 | 岳池县苟角镇龙桥社区大田街17号 |
| 天平镇 | 511621112 | 土地坳村 | 岳池县天平镇土地坳村7组天平街8号 |
| 石垭镇 | 511621113 | 温家堡社区 | 岳池县石垭镇温家堡社区前进大道30号 |
| 乔家镇 | 511621114 | 太平社区 | 岳池县乔家镇太平社区上街104号 |
| 罗渡镇 | 511621115 | 兴盛社区 | 岳池县罗渡镇兴盛社区兴罗街160号 |
| 裕民镇 | 511621116 | 香炉嘴社区 | 岳池县裕民镇香炉嘴社区裕府街89号 |
| 中和镇 | 511621117 | 祝垭村 | 岳池县中和镇祝垭村中化路2号 |
| 新场镇 | 511621118 | 永胜社区 | 岳池县新场镇永胜社区新三路306号 |
| 普安镇 | 511621119 | 余家场社区 | 岳池县普安镇余家场社区十字街18号 |
| 临溪镇 | 511621121 | 双石桥社区 | 岳池县临溪镇双石桥社区南街2号 |
| 西板镇 | 511621122 | 板桥社区 | 岳池县西板镇板桥社区正街1号 |
| 齐福镇 | 511621123 | 姚市桥社区 | 岳池县齐福镇姚市桥社区姚市桥街一段59号 |
| 伏龙镇 | 511621124 | 走马岭村 | 岳池县伏龙镇走马岭村伏罗街142号 |
| 黄龙乡 | 511621212 | 杨家沟村 | 岳池县黄龙乡杨家沟村黄兴街1号 |
| 鱼峰乡 | 511621216 | 龙凤社区 | 岳池县鱼峰乡龙凤社区商贸街19号 |
岳池县民政局
2025年12月26日
川公网安备 51162102000121号